Organisme públic
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Contractació pública
135,90 M €
715 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
135,90 M €
Contractes
715
Entitats proveïdores
313
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Agència de l'Habitatge de Catalunya
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES CALER SAU | 22,11 M € | 26 | 16.3% |
| 2 | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A (CASER) | 10,38 M € | 7 | 7.6% |
| 3 | Copisa Constructora Pirenaica, SA | 7,99 M € | 2 | 5.9% |
| 4 | SOLUCIONES TÉCNICAS DE METAL, SLU | 5,77 M € | 2 | 4.2% |
| 5 | CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U | 5,67 M € | 5 | 4.2% |
| 6 | CONSTRUCCIONES ASENSIO,S.L. | 3,96 M € | 4 | 2.9% |
| 7 | SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL | 3,29 M € | 1 | 2.4% |
| 8 | SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC | 2,89 M € | 5 | 2.1% |
| 9 | ORONA SCOOP | 2,89 M € | 8 | 2.1% |
| 10 | Inetum España, S.A. | 2,46 M € | 5 | 1.8% |
| 11 | TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. | 2,38 M € | 5 | 1.8% |
| 12 | SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA | 2,31 M € | 2 | 1.7% |
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS CORVAL,SL | 2,29 M € | 8 | 1.7% |
| 14 | ARAG SE | 2,09 M € | 5 | 1.5% |
| 15 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA | 1,98 M € | 3 | 1.5% |
| 16 | NOVANTIA INTEGRAL, SA | 1,87 M € | 2 | 1.4% |
| 17 | INGEUS, SL | 1,84 M € | 4 | 1.4% |
| 18 | 1953 Grup Soler Constructora, SL | 1,82 M € | 1 | 1.3% |
| 19 | INNOVA ESTUDI SOFT, S.L. | 1,82 M € | 5 | 1.3% |
| 20 | REHAC, S.A. | 1,76 M € | 1 | 1.3% |
7 contractes · 7.6% del total
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017