Organisme públic
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Contractació pública
38,40 M €
348 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
38,40 M €
Contractes
348
Entitats proveïdores
173
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARANET S.A. | 10,62 M € | 12 | 27.7% |
| 2 | FIRMA PROFESIONAL SA | 3,77 M € | 2 | 9.8% |
| 3 | BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L.U. | 2,56 M € | 4 | 6.7% |
| 4 | OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L | 2,25 M € | 8 | 5.9% |
| 5 | EVERIS Spain S.L.U | 1,52 M € | 6 | 4.0% |
| 6 | EVERIS BPO, SLU | 1,50 M € | 2 | 3.9% |
| 7 | IZERTIS S.A | 1,23 M € | 1 | 3.2% |
| 8 | Ivnosys Soluciones, SLU | 877,63 K € | 1 | 2.3% |
| 9 | TOTHOMWEB SL | 714,98 K € | 6 | 1.9% |
| 10 | ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA, SAU | 695,45 K € | 1 | 1.8% |
| 11 | LIFERAY, SLU | 628,49 K € | 12 | 1.6% |
| 12 | Geko Cloud, S.L | 615,54 K € | 1 | 1.6% |
| 13 | SINGULAR PEOPLE EUROPE SL | 609,80 K € | 11 | 1.6% |
| 14 | NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES SLU | 554,27 K € | 5 | 1.4% |
| 15 | VALIDATED ID SL | 551,19 K € | 1 | 1.4% |
| 16 | DATACARD IBERICA, SL | 551,12 K € | 9 | 1.4% |
| 17 | UTE TECSIDEL ITS - CONSULTIA IT AOC 2022 | 516,94 K € | 1 | 1.4% |
| 18 | SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. | 398,77 K € | 5 | 1.0% |
| 19 | CLARKE MODET Y CIA SL | 377,15 K € | 2 | 1.0% |
| 20 | UTE TECSIDEL EYSA PSIS 2025 | 327,26 K € | 1 | 0.8% |
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017