Organisme públic
Consorci d'Educació de Barcelona
Contractació pública
475,72 M €
2.483 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
475,72 M €
Contractes
2.483
Entitats proveïdores
777
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Consorci d'Educació de Barcelona
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U. | 27,09 M € | 16 | 5.7% |
| 2 | OBRES I CONTRACTES PENTA, SA | 25,19 M € | 52 | 5.3% |
| 3 | MULTISERVEIS NDAVANT, S.L | 23,30 M € | 6 | 4.9% |
| 4 | OHL SERVICIOS INGESAN, SA | 23,00 M € | 4 | 4.8% |
| 5 | Gas Natural Comercializadora, SA | 22,29 M € | 7 | 4.7% |
| 6 | Fomento de Construcciones y Contratas, SA | 17,93 M € | 3 | 3.8% |
| 7 | TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA | 14,78 M € | 2 | 3.1% |
| 8 | TECNIQUES DE CONSTRUCCIO MIR, SL | 13,31 M € | 51 | 2.8% |
| 9 | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. | 13,24 M € | 15 | 2.8% |
| 10 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U | 13,10 M € | 16 | 2.8% |
| 11 | FUNDACIO CATALANA DE L''ESPLAI | 10,62 M € | 3 | 2.2% |
| 12 | CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U | 10,54 M € | 40 | 2.2% |
| 13 | CONSTRUCCIONES CALER SAU | 10,45 M € | 17 | 2.2% |
| 14 | CERTIS OBRES I SERVEIS SAU | 10,43 M € | 28 | 2.2% |
| 15 | NORMETAL CONSTRUCCION MODULAR SL | 9,85 M € | 2 | 2.1% |
| 16 | VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA | 8,32 M € | 5 | 1.8% |
| 17 | Aura Energía, SL | 6,97 M € | 2 | 1.5% |
| 18 | IFL GESTION S.L | 6,83 M € | 38 | 1.4% |
| 19 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | 6,54 M € | 1 | 1.4% |
| 20 | OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SL | 6,34 M € | 28 | 1.3% |
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017