Organisme públic
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Contractació pública
693,74 M €
3.263 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
693,74 M €
Contractes
3.263
Entitats proveïdores
992
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE FARMA, S.A. | 61,49 M € | 6 | 8.9% |
| 2 | JANSSEN CILAG S,A, | 44,98 M € | 9 | 6.5% |
| 3 | GILEAD SCIENCES, S.L.U. | 36,40 M € | 4 | 5.3% |
| 4 | NOVARTIS FARMACEUTICA SA | 23,64 M € | 4 | 3.4% |
| 5 | MEDTRONIC IBERICA, SA SOCIETAT UNIPERSONAL | 23,05 M € | 64 | 3.3% |
| 6 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | 19,45 M € | 1 | 2.8% |
| 7 | EDWARDS LIFESCIENCES, SL | 16,92 M € | 10 | 2.4% |
| 8 | SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. | 15,25 M € | 11 | 2.2% |
| 9 | BORIS 45 SA | 14,08 M € | 3 | 2.0% |
| 10 | PHILIPS IBERICA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 13,49 M € | 16 | 1.9% |
| 11 | Glaxo Smith Kline, SA | 13,23 M € | 4 | 1.9% |
| 12 | MERCK SHARP& DOHME DE ESPAÑA, SA | 13,06 M € | 4 | 1.9% |
| 13 | CELGENE, SLU | 13,02 M € | 1 | 1.9% |
| 14 | PALEX MEDICAL, S.A. | 12,91 M € | 52 | 1.9% |
| 15 | ABEX EXCELENCIA ROBOTICA, S.L | 12,55 M € | 4 | 1.8% |
| 16 | PFIZER SLU | 11,09 M € | 5 | 1.6% |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB,S.A. | 10,00 M € | 3 | 1.4% |
| 18 | SANOFI - AVENTIS | 9,78 M € | 4 | 1.4% |
| 19 | Abbott Laboratories S.A | 9,25 M € | 11 | 1.3% |
| 20 | TAKEDA FARMACEUTICA ESPANA S A LABORATORIOS RUBIO S A | 8,39 M € | 1 | 1.2% |
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017