Organisme públic
Transports de Barcelona, SA
Contractació pública
1.179 M €
1.857 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
1.179 M €
Contractes
1.857
Entitats proveïdores
678
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Transports de Barcelona, SA
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA | 93,60 M € | 1 | 7.9% |
| 2 | MAN TRUCK&BUS IBERIA, SA | 83,99 M € | 45 | 7.1% |
| 3 | SOLARIS BUS IBÉRICA, SLU | 80,48 M € | 7 | 6.8% |
| 4 | TOTALENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA, S.A | 73,25 M € | 1 | 6.2% |
| 5 | FIACT MUTUA DE SEGUROS T Y REASEGUROS | 71,76 M € | 9 | 6.1% |
| 6 | IRIZAR SCOOP | 46,27 M € | 3 | 3.9% |
| 7 | Gas Natural Comercializadora, SA | 37,58 M € | 2 | 3.2% |
| 8 | BYD Europe, BV | 36,32 M € | 3 | 3.1% |
| 9 | PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLU | 26,80 M € | 1 | 2.3% |
| 10 | Volvo Bus Corporation | 25,52 M € | 3 | 2.2% |
| 11 | Ebusco, BV||BYD Europe, BV | 21,86 M € | 2 | 1.9% |
| 12 | FRIGICOLL SA | 21,66 M € | 10 | 1.8% |
| 13 | MULTISERVEIS NDAVANT, S.L | 16,20 M € | 2 | 1.4% |
| 14 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA | 15,58 M € | 3 | 1.3% |
| 15 | GMV SISTEMAS, S.A.U. - MOVILOC | 15,10 M € | 21 | 1.3% |
| 16 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 14,33 M € | 1 | 1.2% |
| 17 | BYD Motors Iberia S.L. | 14,25 M € | 1 | 1.2% |
| 18 | UNVI CARROCEROS, S.L. | 14,00 M € | 1 | 1.2% |
| 19 | VORACYS SL | 12,74 M € | 4 | 1.1% |
| 20 | Ebusco, BV | 11,65 M € | 1 | 1.0% |
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017