Fitxa pública
Grupo Godó de comunicación SA
CIF: A08105702
370.00 €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
370.00 €
Contractes
2
Contractes
2024–2025
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 370.00 € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
370.00 €
en contractes públics (2 contractes, 2024–2025)
100%
dels contractes sense competència (2 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(39)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDT.CTS.CON | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Pol Cruz Francisco Javier de | APOD.SOL/MAN | 24/06/2024 | - | BORME-A-120-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 20/10/2023 | - | BORME-A-201-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDT.CTS.CON | 20/10/2023 | - | BORME-A-201-08 | |
| Pedro Gonzalez Guardiola | APOD.SOL/MAN | 22/03/2023 | - | BORME-A-56-08 | |
| Carles Galan Martinez | APOD.SOL/MAN | 22/03/2023 | - | BORME-A-56-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDT.CTS.CON | 16/01/2023 | - | BORME-A-10-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 16/01/2023 | - | BORME-A-10-08 | |
| Sandra Buil Bou | APODERAD.SOL | 21/09/2022 | - | BORME-A-181-08 | |
| Krishna Bas Espargaro | APODERAD.SOL | 29/06/2022 | - | BORME-A-123-08 | |
| Javier de Godo Muntañola | CONSEJERO | 07/03/2022 | - | BORME-A-45-08 | |
| Ana Maria Godo Valls | CONSEJERO | 07/03/2022 | - | BORME-A-45-08 | |
| Javier de Godo Muntañola | PRESIDENTE | 07/03/2022 | - | BORME-A-45-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 07/02/2022 | - | BORME-A-25-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDT.CTS.CON | 07/02/2022 | - | BORME-A-25-08 | |
| Ana Isabel Sallent Roig | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Abel Alvarez Fernandez | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Krishna Bas Espargaro | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Montserrat Catala Pujol | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Elisabet Gorro Pujado | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Jaume Gurt Carrera | APOD.SOL/MAN | 30/12/2021 | - | BORME-A-249-08 | |
| Abel Alvarez Fernandez | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Krishna Bas Espargaro | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Montserrat Catala Pujol | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Elisabet Gorro Pujado | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Jaume Gurt Carrera | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Ana Isabel Sallent Roig | APOD.MANCOMU | 27/10/2021 | - | BORME-A-207-08 | |
| Krishna Bas Espargaro | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Jaume Gurt Carrera | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Alexandre Lopez Martinez | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Jorge Planes Trillo | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Anna Isabel Sallent Roig | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Montserrat Catala Pujol | APOD.SOL/MAN | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDT.CTS.CON | 29/12/2020 | - | BORME-A-248-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 29/12/2020 | - | BORME-A-248-08 | |
| Juan Pablo Tornos Mas | CONSEJERO | 18/11/2020 | - | BORME-A-222-08 | |
| Miguel Trias Sagnier | SECR.NO CONS | 18/11/2020 | - | BORME-A-222-08 | |
| Carlos Godo Valls Carlos. Cons.del.sol: Godo Valls | CONSEJERO | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 |
CONSEJERO
Font: BORME-A-16-08
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 66.7
- Score 66.7
Registre de contractes(2 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscripció diari versió en línia La Vanguardia | 24/11/2025 | 175,00 € | Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central | Serveis | ↗ |
| Subscripció diari versió en línia La Vanguardia | 13/12/2024 | 195,00 € | Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Europa Central | Serveis | ↗ |
Comparteix aquesta fitxa
Grupo Godó de comunicación SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo