Fitxa pública
Kiss Media SL
CIF: B83773610
62,32 K €
Fons públics totals
Subvencions, contractes i publicitat institucional
0.00 €
Subvencions
62,32 K €
Pub. institucional
0
Subvencions
-–-
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 0.00 € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a Kiss Media SL (2017–2024).
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Registre · Publicitat institucional
Detall de partides rebudes
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | viaAgència mediadora que va gestionar la compra publicitària entre l'administració i el mitjà. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FRUITA I LLETKISS FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 1.981,13 € | via ITAN-GESMEDIA | |
| 2024 | CERTIFICATS PROFESSIONALSKISS FM | Ràdio | GeneralitatEDUCACIÓ | 510,02 € | via WAVEMAKER | |
| 2024 | SEGURETAT LABORALKISS FM | Ràdio | GeneralitatEMPRESA I TREBALL | 504,90 € | via HAVAS | |
| 2024 | FOMENT LECTURAKISS FM | Ràdio | GeneralitatCULTURA | 465,19 € | via CARAT | |
| 2024 | GROSSA CAP D'ANYKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 334,38 € | via CARAT | |
| 2024 | ELECCIONS PARLAMENT 240512KISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 320,07 € | via CARAT | |
| 2024 | RESIDUSKISS FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 185,84 € | via CARAT | |
| 2024 | VINS CATALANSKISS FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 168,72 € | via WAVEMAKER | |
| 2024 | SECTOR PESQUERKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 102,39 € | via CARAT | |
| 2024 | ZBE CATALUNYAKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 60,75 € | via CARAT | |
| 2024 | INCENDISKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 47,25 € | via CARAT | |
| 2024 | 28J ORGULLKISS FM | Ràdio | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 44,16 € | via CARAT | |
| 2024 | FOMENT ÚS DEL CATALÀKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 40,50 € | via CARAT | |
| 2024 | DIADA NACIONAL 11SKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 33,12 € | via CARAT | |
| 2024 | COPA AMÈRICAKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 29,92 € | via CARAT | |
| 2024 | 25NKISS FM | Ràdio | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 29,44 € | via CARAT | |
| 2024 | VACUNACIÓKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 26,56 € | via CARAT | |
| 2024 | CIBERSEGURETATKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 24,50 € | via CARAT | |
| 2024 | SEQUERA ESTAT EMERGÈNCIAKISS FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 24,30 € | via CARAT | |
| 2024 | ASSETJAMENT ESCOLARKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 21,20 € | via CARAT | |
| 2024 | 28J ORGULLKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 15,40 € | via CARAT | |
| 2024 | TRÀNSIT ALCOHOL I DROGUESKISS FM | Ràdio | GeneralitatINTERIOR | 13,52 € | via CARAT | |
| 2024 | 8M DONES COPESKISS FM | Ràdio | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 13,51 € | via CARAT | |
| 2024 | ESPAIS NATURALSKISS FM | Ràdio | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 10,24 € | via WAVEMAKER | |
| 2023 | CAMPANYA MARCKISS FM | Ràdio | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.684,75 € | via WAVEMAKER | ↗ |
FRUITA I LLET
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
CERTIFICATS PROFESSIONALS
EDUCACIÓ
SEGURETAT LABORAL
EMPRESA I TREBALL
FOMENT LECTURA
CULTURA
GROSSA CAP D'ANY
PRESIDÈNCIA
ELECCIONS PARLAMENT 240512
PRESIDÈNCIA
RESIDUS
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
VINS CATALANS
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
SECTOR PESQUER
PRESIDÈNCIA
ZBE CATALUNYA
PRESIDÈNCIA
INCENDIS
PRESIDÈNCIA
28J ORGULL
IGUALTAT I FEMINISMES
FOMENT ÚS DEL CATALÀ
PRESIDÈNCIA
DIADA NACIONAL 11S
PRESIDÈNCIA
COPA AMÈRICA
PRESIDÈNCIA
25N
IGUALTAT I FEMINISMES
VACUNACIÓ
PRESIDÈNCIA
CIBERSEGURETAT
PRESIDÈNCIA
SEQUERA ESTAT EMERGÈNCIA
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ASSETJAMENT ESCOLAR
PRESIDÈNCIA
28J ORGULL
PRESIDÈNCIA
TRÀNSIT ALCOHOL I DROGUES
INTERIOR
8M DONES COPES
IGUALTAT I FEMINISMES
ESPAIS NATURALS
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Mostrant 1–25 de 91
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
Kiss Media SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo