Fitxa pública
Diario de Prensa Digital, S.L.
CIF: B86509254
1,47 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
16
Contractes
1,47 M €
Pub. institucional
2023–2026
Període
100% via publicitat institucional — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 1,91 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a Diario de Prensa Digital, S.L. (2019–2025).
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Registre · Publicitat institucional
Detall de partides rebudes
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | via | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Especial Jornada HabitatgeELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 50.000,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | ALIMENTACIÓ NADALELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 27.000,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | CONVIVÈNCIA i SEGURETATELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 27.000,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | Patrocini Jornades SalutELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 25.000,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | TUR-Redaccionals Promoció TurísticaELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 24.500,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMIC.2aFELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 17.500,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | KIT EMERGÈNCIESELDIARIO. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 8.640,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMICELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 7.503,57 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | 25NELDIARIO. | Internet | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 7.080,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA BOMBERSELDIARIO. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 5.352,48 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | TABACELDIARIO. | Internet | GeneralitatSALUT | 5.184,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | GROSSA CAP D’ANYELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.100,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELDIARIO. | Internet | GeneralitatTERRITORI | 5.097,60 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | SANT JORDIELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.000,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMICELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.000,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | TABACELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.000,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | RECOLLIDA SELECTIVAELDIARIO. | Internet | GeneralitatTERRITORI | 5.000,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMICELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.000,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVIVÈNCIA i SEGURETATELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.000,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | 25NELDIARIO. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 4.999,95 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.531,20 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.531,20 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | VACUNACIÓELDIARIO. | Internet | GeneralitatSALUT | 4.320,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PR-EXPO SIMBIÒPOLIS MWCELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.068,75 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | TUR-TURISME NEUELDIARIO. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.000,00 € | via REBOLD | ↗ |
TUR-Redaccionals Promoció Turística
PRESIDÈNCIA
Mostrant 1–25 de 393
Registre de contractes(16 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIARIS, REVISTES I LLIBRES | 20/03/2026 | 38,46 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Subministraments | ↗ |
| Subscripció 2026 Diario.es | 12/02/2026 | 230,76 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Subministraments | ↗ |
| Subscripció El Diario.es 2026 | 18/12/2025 | 153,85 € | Departament d'Igualtat i Feminisme | Serveis | ↗ |
| Of.expres.Montilla. Subscripció anual a elDiario.es any 2026 | 09/12/2025 | 76,92 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció a ElDiario.es per a l'any 2026 | 09/12/2025 | 153,85 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció anual a El diario.es | 05/12/2025 | 76,92 € | Àrea Metropolitana de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa | 08/04/2025 | 76,92 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subscripció anual durant el 2025 a la publicació \\Diario.es\\ | 10/01/2025 | 230,76 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| Subscripció elDiario.es 2025 | 23/12/2024 | 153,84 € | Departament d'Igualtat i Feminisme | Subministraments | ↗ |
| Subscripció a ElDiario.es per a l'any 2025 | 22/12/2024 | 153,84 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa | 01/07/2024 | 66,12 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subscripció eldiario.es | 29/05/2024 | 76,92 € | Sindicatura de Comptes de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Subscripció anual a elDiario.es | 03/04/2024 | 153,85 € | Departament d'Igualtat i Feminismes | Subministraments | ↗ |
| SUBSCRIPCIÓ DIARI.ES - MAR GUTIÉRREZ-COLÓN | 31/03/2024 | 76,92 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| Subscripció anual publicació \\eldiario.es\\ 2024 | 15/12/2023 | 230,76 € | Departament d'Interior | Serveis | ↗ |
| elDiario.es: Subscripció per l'any 2024 | 28/11/2023 | 76,92 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| SUBSCRIPCIÓ A ELDIARIO.ES | 31/03/2023 | 76,92 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Subscripció anual al Diario.es | 20/02/2023 | 76,92 € | Departament d'Igualtat i Feminismes | Subministraments | ↗ |
DIARIS, REVISTES I LLIBRES
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Subministraments
Subscripció 2026 Diario.es
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Subministraments
Of.expres.Montilla. Subscripció anual a elDiario.es any 2026
Departament de la Presidència
Serveis
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Serveis
Subscripció anual durant el 2025 a la publicació \\Diario.es\\
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Serveis
Subscripció anual a elDiario.es
Departament d'Igualtat i Feminismes
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
Diario de Prensa Digital, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo