Fitxa pública
CALAIX DE CULTURA SL
CIF: B63033740
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →21,37 M €
Fons públics totals
27,01 K €
Subvencions
21,35 M €
Contractes
6 + 135
Subv. + Contr.
2018–2026
Període
El 83% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat4,27 M €/any · CALAIX DE CULTURA SL
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 21,4 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
21,35 M €
en contractes públics (135 contractes, 2018–2026)
83%
dels contractes sense competència (105 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
7
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Guixens Soler | APODERAD.SOL | 04/09/2020 | - | BORME-A-172-08 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- CALAIX DE CULTURA SLScore 91.0
Ajuntament de Barcelona (18x, 11904912 EUR)
Registre de subvencions(6 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 5.079,16 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-048-24S00308-009 [20241230]-1 | Convocatoria per a la concessio de subvencions a les entitats habilitades dins la Campanya de Vacances d'Estiu de l'any 2024, per a promoure la inclusio dels infants amb discapacitat i amb necessitat de suport intensiu.AJ091-24-048-24S00308-009 [20241230]-1 | DOGC ↗ |
| 03/11/2022 | 1.500,41 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-19-020-237 [20221103] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio6204-19-020-237 [20221103] | DOGC ↗ |
| 07/12/2022 | 1.684,87 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-19-020-237 [20221207] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio6204-19-020-237 [20221207] | DOGC ↗ |
| 19/07/2021 | 6.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219231348 [20210719]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219231348 [20210719]-1 | DOGC ↗ |
| 12/11/2020 | 6.001,63 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-19-020-237 [20201112] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio6204-19-020-237 [20201112] | DOGC ↗ |
| 09/04/2020 | 6.739,49 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-19-020-237 [20200409] | RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio6204-19-020-237 [20200409] | DOGC ↗ |
Convocatoria per a la concessio de subvencions a les entitats habilitades dins la Campanya de Vacances d'Estiu de l'any 2024, per a promoure la inclusio dels infants amb discapacitat i amb necessitat de suport intensiu.
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-048-24S00308-009 [20241230]-1
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-19-020-237 [20221103]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-19-020-237 [20221207]
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219231348 [20210719]-1
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-19-020-237 [20201112]
RESOLUCIO TSF/ /2019, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2020 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-19-020-237 [20200409]
Registre de contractes(135 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestió i dinamització del Casal de Barri Verdun, al Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible | 26/02/2026 | 492.047,80 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0603-Ger. del Dte. Sants-Montjuïc-Serveis de suport a actes puntuals i no recurrents | 23/12/2025 | 150,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Sala Hearts 031225 | 09/12/2025 | 68,16 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-MILLORA DEL SERVEI I ESPAI D¿ACOLLIDA DEL CASAL DE BARRI VERDUN | 28/11/2025 | 1.652,55 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de gestió i dinamització de l'equipament, i la prestació de serveis socioculturals al Centre Cultural Albareda i del Centre Cívic El Sortidor del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social. | 27/11/2025 | 729.610,32 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de gestió i dinamització de l'equipament, i la prestació de serveis socioculturals al Centre Cultural Albareda i del Centre Cívic El Sortidor del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social. | 27/11/2025 | 615.382,40 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Màster ECD: LLoguer d'aules octubre/novembre 2025 | 20/11/2025 | 272,73 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Màster ECD lloguer d'espais | 27/10/2025 | 127,26 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Màster ECD lloguer d'espais | 27/10/2025 | 1.100,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Màster ECD lloguer d'espais | 27/10/2025 | 137,50 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| SALA CC FORT P. JORNADA TREBALL DIR. | 28/09/2025 | 13,55 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Contractació del lloguer dels espais de la Casa Elizalde pel Portal del Modernisme 2025 | 19/09/2025 | 1.821,16 € | Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | Serveis | ↗ |
| Gestió i dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del districte de Nou Barris, amb mesures socials de contractació púbica sostenible | 04/09/2025 | 605.674,05 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gestió i dinamització del centre cívic Matas i Ramis | 04/09/2025 | 1.066.387,44 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0602-Districte de l'Eixample-Planificació, organització i dinamització del programa d¿activitats culturals de tardor per a adolescents i joves als equipaments del districte de l¿Eixample | 28/08/2025 | 14.925,27 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Consergeria casal Baobab.Pdb Bon Pastor | 23/07/2025 | 2.693,86 € | Foment de Ciutat SA | Serveis | ↗ |
| Gestió, dinamització i organització dels serveis públics, en la modalitat de concessió de serveis, del centre cívic Casa Golferichs | 10/07/2025 | 1.047.077,53 € | Ajuntament de Barcelona | Concessió de serveis | ↗ |
| Assitència tècnica Sala d'Actes | 01/07/2025 | 149,04 € | FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONOMICS I LOCALS | Serveis | ↗ |
| 0302-Gerència de Serveis Generals-Despeses actes puntuals i no recurrents 2025 | 29/06/2025 | 27,04 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| SERVEI ESPAIS FORMACIÓ | 26/06/2025 | 81,30 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
Gestió i dinamització del Casal de Barri Verdun, al Districte de Nou Barris, amb mesures de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0603-Ger. del Dte. Sants-Montjuïc-Serveis de suport a actes puntuals i no recurrents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-MILLORA DEL SERVEI I ESPAI D¿ACOLLIDA DEL CASAL DE BARRI VERDUN
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de gestió i dinamització de l'equipament, i la prestació de serveis socioculturals al Centre Cultural Albareda i del Centre Cívic El Sortidor del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de gestió i dinamització de l'equipament, i la prestació de serveis socioculturals al Centre Cultural Albareda i del Centre Cívic El Sortidor del Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Màster ECD: LLoguer d'aules octubre/novembre 2025
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Contractació del lloguer dels espais de la Casa Elizalde pel Portal del Modernisme 2025
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Serveis
Gestió i dinamització del Centre Cívic Torre Llobeta, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del districte de Nou Barris, amb mesures socials de contractació púbica sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió i dinamització del centre cívic Matas i Ramis
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0602-Districte de l'Eixample-Planificació, organització i dinamització del programa d¿activitats culturals de tardor per a adolescents i joves als equipaments del districte de l¿Eixample
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió, dinamització i organització dels serveis públics, en la modalitat de concessió de serveis, del centre cívic Casa Golferichs
Ajuntament de Barcelona
Concessió de serveis
Assitència tècnica Sala d'Actes
FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONOMICS I LOCALS
Serveis
0302-Gerència de Serveis Generals-Despeses actes puntuals i no recurrents 2025
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 7
Convenis de col·laboració
1 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
CALAIX DE CULTURA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla