Fitxa pública
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL
CIF: W0117310C
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →10,59 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
167
Contractes
2021–2025
Període
2,12 M €/any · EDISON NEXT GOVERNMENT SRL
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 10,6 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
9
contractes entre 14,9K–15K EUR (sota el llindar de licitació)
Evolució anual
Registre de contractes(167 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treballs de substitució de la canonada d'alimentació de la font del passeig de l'Església. | 04/03/2025 | 3.283,72 € | Ajuntament de Begues | Obres | ↗ |
| SOTERRAR TRAMS CABLEJAT C GINESTA | 21/02/2025 | 1.934,19 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| NOVA IL.LUMINACIO PROJECTORS PISTA FRONTO CESALPINA | 21/02/2025 | 1.540,29 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| 0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie | 31/12/2024 | 111,35 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei treballs modificació del traçat de la linia existent al carrer del Bosc\\n | 20/12/2024 | 3.373,86 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| 0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie | 16/12/2024 | 2.124,46 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie | 16/12/2024 | 1.846,69 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| REPOSICIÓ CABLEJAT ROBATORI 1A. AVINGUDA | 13/12/2024 | 2.622,02 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| REPOSICIÓ CABLEJAT AERI CARRER 24 | 13/12/2024 | 1.896,59 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| REPOSICIÓ CABLEJAT ROBATORI 4A. AVDA. | 13/12/2024 | 4.196,68 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Obres d’afectació i adequació de l’enllumenat públic existent a la plaça dels Angels relacionades per les obres d’ampliació de l’edifici MACBA, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona | 10/12/2024 | 13.227,29 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| 0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie | 09/12/2024 | 111,35 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| B001 Treballs adequació trasllat S142 a S148 | 09/12/2024 | 2.091,10 € | Departament d'Empresa i Treball | Serveis | ↗ |
| 0602-Districte de l'Eixample-Obres d'instal·lació de dos quadres elèctrics en armaris permanents per a actes cívics, a l'Avinguda Diagonal amb el carrer Bruc i amb el carrer Castillejos, de Barcelona, al Districte de l'Eixample | 09/12/2024 | 25.020,64 € | Ajuntament de Barcelona | Obres | ↗ |
| Serveis modificació quadre elèctric bar restaurant centre cívic \\n | 09/12/2024 | 3.127,23 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| LLUMS DE NADAL | 01/12/2024 | 14.476,70 € | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Subministraments | ↗ |
| REPOSICIO FANALS AL CR. MONTPEDROS, 6 | 29/11/2024 | 1.629,33 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| REPOSICIO FANALS A LA RONDA DEL MOLI,50 | 29/11/2024 | 1.524,99 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| REPOSICIO DE FANALS AL PASSATGE DE LES SORRES | 29/11/2024 | 1.301,97 € | Ajuntament de Torrelles de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Subministrament elements ECA BT pavelló | 25/11/2024 | 1.527,00 € | Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | Subministraments | ↗ |
Treballs de substitució de la canonada d'alimentació de la font del passeig de l'Església.
Ajuntament de Begues
Obres
NOVA IL.LUMINACIO PROJECTORS PISTA FRONTO CESALPINA
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei treballs modificació del traçat de la linia existent al carrer del Bosc\\n
Ajuntament de Begues
Serveis
0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie
Ajuntament de Barcelona
Serveis
REPOSICIÓ CABLEJAT ROBATORI 1A. AVINGUDA
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
REPOSICIÓ CABLEJAT ROBATORI 4A. AVDA.
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
Obres d’afectació i adequació de l’enllumenat públic existent a la plaça dels Angels relacionades per les obres d’ampliació de l’edifici MACBA, al districte de Ciutat Vella, a Barcelona
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment-Manteniment i reparació de sonòmetres d'intempèrie
Ajuntament de Barcelona
Serveis
B001 Treballs adequació trasllat S142 a S148
Departament d'Empresa i Treball
Serveis
0602-Districte de l'Eixample-Obres d'instal·lació de dos quadres elèctrics en armaris permanents per a actes cívics, a l'Avinguda Diagonal amb el carrer Bruc i amb el carrer Castillejos, de Barcelona, al Districte de l'Eixample
Ajuntament de Barcelona
Obres
Serveis modificació quadre elèctric bar restaurant centre cívic \\n
Ajuntament de Begues
Serveis
REPOSICIO FANALS AL CR. MONTPEDROS, 6
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
REPOSICIO FANALS A LA RONDA DEL MOLI,50
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
REPOSICIO DE FANALS AL PASSATGE DE LES SORRES
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Serveis
Subministrament elements ECA BT pavelló
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Subministraments
Pàgina 1 de 9
Comparteix aquesta fitxa
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo