Fitxa pública
CITISEND-URD, S.L.
CIF: B01801919
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →4,32 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
7
Contractes
2022–2026
Període
863,57 K €/any · CITISEND-URD, S.L.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
864 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Càrrecs actius(25)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Pinto Serra | Apoderado | 22/01/2025 | - | BORME-A-14-25 | |
| Albert Navarro Vilches | Apoderado | 16/01/2024 | - | BORME-A-11-25 | |
| Javier Martinez Fernandez | Consejero | 04/08/2023 | - | BORME-A-148-25 | |
| Lorena Canela Salvado | Apoderado | 30/03/2023 | - | BORME-A-62-25 | |
| Marc Fabregas Bachs | Consejero | 25/01/2022 | - | BORME-A-16-25 | |
| Miquel Miro Barrachina | Consejero | 25/01/2022 | - | BORME-A-16-25 | |
| Antonio Pinto Serra | Secretario | 25/01/2022 | - | BORME-A-16-25 | |
| Antonio Pinto Serra | Consejero | 25/01/2022 | - | BORME-A-16-25 | |
| Arnau Oliva Mata | Consejero | 25/01/2022 | - | BORME-A-16-25 | |
| Antonio Pinto Serra | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Luis Ricardo Lorenzo Ruiz | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Arnau Oliva Mata | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Silvia Camarasa Capdevila | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Luis Ricardo Lorenzo Ruiz | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Antonio Pinto Serra | Apoderado | 23/12/2020 | - | BORME-A-245-25 | |
| Jordi Duran Nat | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Antonio Pinto Serra | Apo.Sol. | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Luis Ricardo Lorenzo Ruiz | Apo.Sol. | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Antonio Pinto Serra | SecreNoConsj | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Ramon Roca Enrich | Presidente | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Hector Roca Monso | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Ramon Roca Enrich | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Arnau Carreras Marti | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Luis Ricardo Lorenzo Ruiz | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 | |
| Josep Antoni Farre Cabanillas | Consejero | 10/11/2020 | - | BORME-A-216-25 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
Registre de contractes(7 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUOTA ANUAL DE MANTENIMENT I DE LLICÈNCIA DELS TANCAMENTS NODE-ID-LOCK DE LES ÀREES D’EMERGÈNCIA DE MASRIUDOMS, MASBOQUERA I VANESSA PARK | 29/01/2026 | 251,10 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| Sistemes tancament identificat de les àrees d’emergència del c. Caladoques i la plaça Almadrava. Suministrament, instal·lació, (manteniment i llicència) anual | 28/11/2025 | 1.999,26 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Subministraments | ↗ |
| Subministrament i instal·lació d’un sistema de control d’accés als contenidors de resta i form i el servei de manteniment. Finançat per la unió europea-nextgenerationeu | 04/10/2024 | 158.112,00 € | Ajuntament de Castellví de Rosanes | Subministraments | ↗ |
| L’objecte del contracte és el subministrament de contenidors, i l´instal·lació, integració, posada en marxa, explotació i manteniment d’un sistema de control d’accés als contenidors de rebuig, orgànica i envasos lleugers de Santa Perpetua de Mogoda, mitjançant un tancament el qual només s’ha de poder obrir per part dels usuaris amb targeta d’identificació i APP del telèfon intel·ligent, i també el sistema informatitzat de gestió de dades que permeti la implementació de sistemes de bonificació per participació.\\nEs tracta d’un contracte d’implantació del SCA i la posterior explotació i manteniment.\\nL’objecte del contracte contempla el subministrament, instal·lació, posta en marxa i manteniment de contenidors de recollida de residus municipals amb sistema de tancament i identificació electrònica del municipi de Santa Perpetua de Mogoda.\\nL´abast del contracte inclou el següent:\\n-El subministrament, instal·lació i posta en marxa de contenidors intel·ligents per les fraccions de RESTA I FORM I ENVASOS (contenidors tancats amb obertura per identificació d´usuari).\\n-La instal·lació, posta en marxa, manteniment dels tancaments (Hardware, software, tractament de dades i resolució d’incidències inclosos) així com el suport tècnic necessari durant el contracte. | 02/08/2024 | 1.250.000,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Subministraments | ↗ |
| Contractació de la compra de polseres electròniques per al servei de recollida porta a porta | 21/05/2024 | 5.071,96 € | Consell Comarcal de la Conca de Barberà | Subministraments | ↗ |
| L’objecte del contracte contempla el subministrament, instal·lació, posta en marxa i manteniment de contenidors de recollida de residus municipals amb sistema de tancament i identificació electrònica del municipi de Santa Perpetua de Mogoda. | 28/12/2023 | 1.307.600,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Subministraments | ↗ |
| Subministrament, mitjançant adquisició, de sistemes d'identificació d'usuaris en els serveis de recoliida de residus dels municipis de Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i Mont-roig del Camp iper al projecte pilot de compra pública innovadora del Consell Comarcal del Baix Camp. D'altra banda, és també objecte del contracte la prestació per part del contractista d'una campanya inicial de comunicació i participació per donar a conèixer les noves característiques dels serveis de recollida de residus | 29/03/2022 | 925.973,10 € | Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) | Subministraments | ↗ |
| 1.1. L'objecte del contracte és doble:1.\\tEl subministrament d'una solució de pagament per participació que inclogui:a.\\tEquips d'identificació als contenidors. Poden ser equips d'identificació amb tancament per als contenidors d'orgànica i resta (en endavant ID-tancats) o equips d'identificació als contenidors oberts (sense tancament) per als contenidors de paper, vidre i envasos (en endavant ID-oberts). b.\\tAPP. Aplicació per a telèfons mòbils destinada als usuaris que permeti la seva identificació als equips d'identificació dels contenidors i el seguiment del sistema de pagament per participació. c.\\tProgramari de gestió i control que inclogui la base de dades per a usuaris, contenidors i el registre d'accessos. També inclourà el sistema de càlcul del pagament per participació. 2.\\tEl servei de manteniment de la solució de pagament per participació. 1.2. D'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei de Contractes del servei públic, el contracte te la condició de contracte mixt de subministrament i de serveis. | 22/02/2022 | 669.090,00 € | Mancomunitat Escombraries de l'Urgellet | Subministraments | ↗ |
QUOTA ANUAL DE MANTENIMENT I DE LLICÈNCIA DELS TANCAMENTS NODE-ID-LOCK DE LES ÀREES D’EMERGÈNCIA DE MASRIUDOMS, MASBOQUERA I VANESSA PARK
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
Sistemes tancament identificat de les àrees d’emergència del c. Caladoques i la plaça Almadrava. Suministrament, instal·lació, (manteniment i llicència) anual
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Subministraments
Subministrament i instal·lació d’un sistema de control d’accés als contenidors de resta i form i el servei de manteniment. Finançat per la unió europea-nextgenerationeu
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Subministraments
L’objecte del contracte és el subministrament de contenidors, i l´instal·lació, integració, posada en marxa, explotació i manteniment d’un sistema de control d’accés als contenidors de rebuig, orgànica i envasos lleugers de Santa Perpetua de Mogoda, mitjançant un tancament el qual només s’ha de poder obrir per part dels usuaris amb targeta d’identificació i APP del telèfon intel·ligent, i també el sistema informatitzat de gestió de dades que permeti la implementació de sistemes de bonificació per participació.\\nEs tracta d’un contracte d’implantació del SCA i la posterior explotació i manteniment.\\nL’objecte del contracte contempla el subministrament, instal·lació, posta en marxa i manteniment de contenidors de recollida de residus municipals amb sistema de tancament i identificació electrònica del municipi de Santa Perpetua de Mogoda.\\nL´abast del contracte inclou el següent:\\n-El subministrament, instal·lació i posta en marxa de contenidors intel·ligents per les fraccions de RESTA I FORM I ENVASOS (contenidors tancats amb obertura per identificació d´usuari).\\n-La instal·lació, posta en marxa, manteniment dels tancaments (Hardware, software, tractament de dades i resolució d’incidències inclosos) així com el suport tècnic necessari durant el contracte.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Subministraments
Contractació de la compra de polseres electròniques per al servei de recollida porta a porta
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Subministraments
L’objecte del contracte contempla el subministrament, instal·lació, posta en marxa i manteniment de contenidors de recollida de residus municipals amb sistema de tancament i identificació electrònica del municipi de Santa Perpetua de Mogoda.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Subministraments
Subministrament, mitjançant adquisició, de sistemes d'identificació d'usuaris en els serveis de recoliida de residus dels municipis de Cambrils, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i Mont-roig del Camp iper al projecte pilot de compra pública innovadora del Consell Comarcal del Baix Camp. D'altra banda, és també objecte del contracte la prestació per part del contractista d'una campanya inicial de comunicació i participació per donar a conèixer les noves característiques dels serveis de recollida de residus
Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
Subministraments
1.1. L'objecte del contracte és doble:1.\\tEl subministrament d'una solució de pagament per participació que inclogui:a.\\tEquips d'identificació als contenidors. Poden ser equips d'identificació amb tancament per als contenidors d'orgànica i resta (en endavant ID-tancats) o equips d'identificació als contenidors oberts (sense tancament) per als contenidors de paper, vidre i envasos (en endavant ID-oberts). b.\\tAPP. Aplicació per a telèfons mòbils destinada als usuaris que permeti la seva identificació als equips d'identificació dels contenidors i el seguiment del sistema de pagament per participació. c.\\tProgramari de gestió i control que inclogui la base de dades per a usuaris, contenidors i el registre d'accessos. També inclourà el sistema de càlcul del pagament per participació. 2.\\tEl servei de manteniment de la solució de pagament per participació. 1.2. D'acord amb el que preveu l'article 18 de la Llei de Contractes del servei públic, el contracte te la condició de contracte mixt de subministrament i de serveis.
Mancomunitat Escombraries de l'Urgellet
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
CITISEND-URD, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo