Fitxa pública
CORPORACION CLD, S.T.U.R., S.L.
CIF: B08173411 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →556,64 M €
Fons públics totals
319,21 K €
Subvencions
556,32 M €
Contractes
4 + 215
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
El 69% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat111,33 M €/any · CORPORACION CLD, S.T.U.R., S.L.
Pressupost consolidat 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Total 556,6 M € executat en 5 anys
Font: Desagregació temporal
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
556,32 M €
en contractes públics (215 contractes, 2016–2026)
69%
dels contractes sense competència (148 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- CORPORACION CLD, S.T.U.R., S.L.Score 74.9
Ajuntament de Sant Celoni (3x, 1468523 EUR)
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 14.766,38 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-20020 [20251017] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-20020 [20251017] | DOGC ↗ |
| 29/10/2025 | 1.372,16 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-20020 [20251029] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-20020 [20251029] | DOGC ↗ |
| 27/11/2025 | 158.068,90 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-20020 [20251127] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-20020 [20251127] | DOGC ↗ |
| 22/09/2025 | 145.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-20020 [20250922] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-20020 [20250922] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-20020 [20251017]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-20020 [20251029]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-20020 [20251127]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-20020 [20250922]
Registre de contractes(215 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de gestió (tractament) dels residus municipals procedents de les deixalleries del Consell Comarcal, en concret de les fustes, fracció vegetal i runes, i voluminosos, matalassos, pneumàtics, vidre pla i oli mineral. | 30/01/2026 | 4.007,67 € | Consell Comarcal del Baix Penedès | Serveis | ↗ |
| El servei consistirà en la recollida de recollida de xeringues en via i localitzades en un punt concret cada vegada i l'equip de treball estarà integrat per un conductor i un operari amb furgoneta per recollida de punxants. Per tal de realitzar la recollida de xeringues se seguirà el següent procediment: • Situar el vehicle en un punt segur, on no interfereixi al trànsit rodat o les activitats de la resta d' usuaris de la via. • Baixar del vehicle extremant la precaució per evitar ser atropellat o envestit. • Col·locar-se els guants de protecció anti talls, agafar les pinces específiques per a la recollida de xeringues i el recipient específic per a l'emmagatzematge de les mateixes (Grup III). • Avançar per la zona de treball recollint les xeringues amb les pinces, mai amb la mà, i introduir-les al recipient. • Un cop acabada la tasca, es portarà els contenidors a a la deixalleria indicada. | 15/01/2026 | 1.805,00 € | Ajuntament de Reus | Serveis | ↗ |
| Servei de recollida i neteja de deixalles i brossa de les infraestructures viàries i àrees de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola per als anys 2026 i 2027. | 24/12/2025 | 446.417,25 € | Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA DE RESIDUS, PER CLD, A L'HUAV | 18/12/2025 | 3.400,00 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Serveis | ↗ |
| Servei de recollida i gestió de residus voluminosos i matalassos | 18/12/2025 | 14.900,00 € | CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL NOVEMBRE 25 | 17/12/2025 | 4.615,31 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES NOVEMBRE 2025 DE LES DEIXALLERIES | 17/12/2025 | 10.475,01 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES OCTUBRE 2025 DE LES DEIXALLERIES. | 17/12/2025 | 13.788,82 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL OCTUBRE 25 | 17/12/2025 | 4.615,31 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| Contracte mixt per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus municipals mitjançant el sistema porta a porta al Polígon Panamà de Torres de Segre amb subministrament de contenidors associats | 15/12/2025 | 19.840,96 € | Consell Comarcal del Segrià | Serveis | ↗ |
| Recepció i valorització de restes vegetals recollides per CEMSSA | 15/12/2025 | 4.545,45 € | Ajuntament de Calafell | Serveis | ↗ |
| Paràmetres avaluació sorreres ETAP Llobregat | 17/11/2025 | 1.161,25 € | Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) | Serveis | ↗ |
| SERVICIO DE LIMPIEZA CON CAMION CON EQUIPO MIXTO IMPULSION ASPIRACION. | 14/11/2025 | 1.429,25 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES SETEMBRE 2025 | 03/11/2025 | 10.476,19 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL SETEMBRE 25 | 03/11/2025 | 4.615,31 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, FUSTA NETA, RESIDUS BIODEGRADABLE, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, PNEUMÀTICS DE LES DEIXALLERIES | 08/10/2025 | 16.426,32 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| Servei preventiu + correctiu de Neteges Tècniques a la Xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 30/09/2025 | 79.112,00 € | Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | Serveis | ↗ |
| Recollida residus voluminosos, quota mensual AGOST 25 | 24/09/2025 | 4.615,31 € | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei de recollida, càrrega i transport a la planta de reciclatge on els residus seran processats de diferent forma segons la seva naturalesa, complint les normes de tractament de residus i gestió mediambiental aplicables. | 24/09/2025 | 12.423,74 € | Diputació de Lleida | Serveis | ↗ |
| El servei consistirà en la recollida de recollida de xeringues en via a pública es preveu per enguany 4 actuacions a demanda i localitzades en un punt concret cada vegada i l'equip de treball estarà integrat per un conductor i un operari amb furgoneta per recollida de punxants.\\nPer tal de realitzar la recollida de xeringues se seguirà el següent procediment:\\n• Situar el vehicle en un punt segur, on no interfereixi al trànsit rodat o les activitats de la resta d' usuaris de la via.\\n• Baixar del vehicle extremant la precaució per evitar ser atropellat o envestit.\\n• Col·locar-se els guants de protecció anti talls, agafar les pinces específiques per a la recollida de xeringues i el recipient específic per a l'emmagatzematge de les mateixes (Grup III).\\n• Avançar per la zona de treball recollint les xeringues amb les pinces, mai amb la mà, i introduir-les al recipient.\\n• Un cop acabada la tasca, es portarà els contenidors a a la deixalleria indicada. | 17/09/2025 | 7.000,00 € | Ajuntament de Reus | Serveis | ↗ |
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de gestió (tractament) dels residus municipals procedents de les deixalleries del Consell Comarcal, en concret de les fustes, fracció vegetal i runes, i voluminosos, matalassos, pneumàtics, vidre pla i oli mineral.
Consell Comarcal del Baix Penedès
Serveis
El servei consistirà en la recollida de recollida de xeringues en via i localitzades en un punt concret cada vegada i l'equip de treball estarà integrat per un conductor i un operari amb furgoneta per recollida de punxants. Per tal de realitzar la recollida de xeringues se seguirà el següent procediment: • Situar el vehicle en un punt segur, on no interfereixi al trànsit rodat o les activitats de la resta d' usuaris de la via. • Baixar del vehicle extremant la precaució per evitar ser atropellat o envestit. • Col·locar-se els guants de protecció anti talls, agafar les pinces específiques per a la recollida de xeringues i el recipient específic per a l'emmagatzematge de les mateixes (Grup III). • Avançar per la zona de treball recollint les xeringues amb les pinces, mai amb la mà, i introduir-les al recipient. • Un cop acabada la tasca, es portarà els contenidors a a la deixalleria indicada.
Ajuntament de Reus
Serveis
Servei de recollida i neteja de deixalles i brossa de les infraestructures viàries i àrees de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola per als anys 2026 i 2027.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Serveis
RECOLLIDA DE RESIDUS, PER CLD, A L'HUAV
Institut Català de la Salut (ICS)
Serveis
Servei de recollida i gestió de residus voluminosos i matalassos
CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA
Serveis
RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL NOVEMBRE 25
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES NOVEMBRE 2025 DE LES DEIXALLERIES
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES OCTUBRE 2025 DE LES DEIXALLERIES.
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL OCTUBRE 25
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
Contracte mixt per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus municipals mitjançant el sistema porta a porta al Polígon Panamà de Torres de Segre amb subministrament de contenidors associats
Consell Comarcal del Segrià
Serveis
Recepció i valorització de restes vegetals recollides per CEMSSA
Ajuntament de Calafell
Serveis
Paràmetres avaluació sorreres ETAP Llobregat
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Serveis
SERVICIO DE LIMPIEZA CON CAMION CON EQUIPO MIXTO IMPULSION ASPIRACION.
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Serveis
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, FUSTA, PODA, VIDRE, REBUIG NET DEL MES SETEMBRE 2025
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
RECOLLIDA RESIDUS VOLUMINOSOS, QUOTA MENSUAL SETEMBRE 25
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS, FUSTA NETA, RESIDUS BIODEGRADABLE, BARREJA RESIDUS, PAPER I CARTRÓ, PNEUMÀTICS DE LES DEIXALLERIES
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
Servei preventiu + correctiu de Neteges Tècniques a la Xarxa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Serveis
Recollida residus voluminosos, quota mensual AGOST 25
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Serveis
Prestació del servei de recollida, càrrega i transport a la planta de reciclatge on els residus seran processats de diferent forma segons la seva naturalesa, complint les normes de tractament de residus i gestió mediambiental aplicables.
Diputació de Lleida
Serveis
El servei consistirà en la recollida de recollida de xeringues en via a pública es preveu per enguany 4 actuacions a demanda i localitzades en un punt concret cada vegada i l'equip de treball estarà integrat per un conductor i un operari amb furgoneta per recollida de punxants.\\nPer tal de realitzar la recollida de xeringues se seguirà el següent procediment:\\n• Situar el vehicle en un punt segur, on no interfereixi al trànsit rodat o les activitats de la resta d' usuaris de la via.\\n• Baixar del vehicle extremant la precaució per evitar ser atropellat o envestit.\\n• Col·locar-se els guants de protecció anti talls, agafar les pinces específiques per a la recollida de xeringues i el recipient específic per a l'emmagatzematge de les mateixes (Grup III).\\n• Avançar per la zona de treball recollint les xeringues amb les pinces, mai amb la mà, i introduir-les al recipient.\\n• Un cop acabada la tasca, es portarà els contenidors a a la deixalleria indicada.
Ajuntament de Reus
Serveis
Pàgina 1 de 11
Comparteix aquesta fitxa
CORPORACION CLD, S.T.U.R., S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla