Fitxa pública
ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL
CIF: B63116693 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →3,89 M €
Fons públics totals
242,83 K €
Subvencions
3,65 M €
Contractes
6 + 38
Subv. + Contr.
2018–2026
Període
El 84% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat778,63 K €/any · ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
779 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
3,65 M €
en contractes públics (38 contractes, 2018–2026)
84%
dels contractes sense competència (32 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(2)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Arregui Maulini | APODERAD.SOL | 14/05/2024 | - | BORME-A-92-08 | |
| Enric Ingles Yuba | APODERAD.SOL | 14/05/2024 | - | BORME-A-92-08 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SLScore 90.4
Agència Catalana de la Joventut (16x, 2576870 EUR)
Registre de subvencions(6 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | 3.536,91 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-929 [20230922] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-929 [20230922] | DOGC ↗ |
| 11/10/2022 | 14.147,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-929 [20221011] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-929 [20221011] | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 14.147,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-929 [20221231] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-929 [20221231] | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 1.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-019-21S07790-001 [20211222]-1 | MANTENIMENT ACTIVITAT EMPRESES TURISME I OCIAJ091-22-019-21S07790-001 [20211222]-1 | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 10.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-5483 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-5483 [20210326] | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 200.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-13354 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-13354 [20210728] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-929 [20230922]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-929 [20221011]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-929 [20221231]
MANTENIMENT ACTIVITAT EMPRESES TURISME I OCI
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-019-21S07790-001 [20211222]-1
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-5483 [20210326]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-13354 [20210728]
Registre de contractes(38 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 26/02/2026 | 115.459,75 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Contracte per les colònies de l'alumnat de cicle mitjà i superior de l'Escola Sant Pere i Sant Pau que es faran al mes de maig | 10/02/2026 | 9.000,00 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 05/02/2026 | 117.396,53 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 29/12/2025 | 613.469,76 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Servei d'estada i activitats viatge final de curs de 6è a Camping de la Mòra (Tarragona) -Escola La Romànica | 18/11/2025 | 8.000,00 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Servei de colonies escolars. Per a l'Institut Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet. | 13/10/2025 | 12.350,30 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| INS. CIUTAT DE BALAGUER: Casa de colònies | 26/09/2025 | 14.999,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Dotar de la coordinació, l'acompanyament, l'organització i realització d'activitats les estades corresponents al programa 'Estades de temps lliure' que es desenvolupa a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 09/07/2025 | 22.880,00 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026. | 10/06/2025 | 364.825,50 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026. | 10/06/2025 | 250.401,52 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026. | 10/06/2025 | 60.450,38 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei d’organització i realització de diferents torns d’estades en format colònies per a infants amb les seves famílies a la xarxa jove d’albergs de Catalunya (XANASCAT) per l’any 2025 i 2026.\\nEl programa s’adreça a famílies amb menors d’edat amb l’objectiu de potenciar el lleure familiar compartit entès com una pràctica educativa, així com d’afavorir alhora la convivència dels membres de la unitat familiar als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT)\\n | 28/05/2025 | 47.425,00 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 14/04/2025 | 70.520,85 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Colònies escolars | 17/03/2025 | 14.125,50 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat). | 25/02/2025 | 257.909,70 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| colònies escolars | 30/10/2024 | 9.180,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Estada i activitats del viatge del final de curs de 6è a Camping de la Mòra ( Tarragona) curs 2024-2025. Escola La Romànica. | 11/10/2024 | 7.956,20 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Dotar de la coordinació, l’acompanyament, l’organització i realització d’activitats les estades corresponents al programa ‘Estades de temps lliure’ que es desenvolupa a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat). | 18/06/2024 | 22.000,00 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
| Estada de 3 dies (29/5 a 31/5) alumnat 6è-Escola la Roda | 17/06/2024 | 8.901,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Contractació dels serveis d’organització i realització de diferents tipologies d’estada en el marc de l’educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l’Estiu és teu per l’any 2024. | 13/06/2024 | 193.234,58 € | Agència Catalana de la Joventut | Serveis | ↗ |
Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Contracte per les colònies de l'alumnat de cicle mitjà i superior de l'Escola Sant Pere i Sant Pau que es faran al mes de maig
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Servei d'estada i activitats viatge final de curs de 6è a Camping de la Mòra (Tarragona) -Escola La Romànica
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Servei de colonies escolars. Per a l'Institut Les Vinyes de Santa Coloma de Gramenet.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
INS. CIUTAT DE BALAGUER: Casa de colònies
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Dotar de la coordinació, l'acompanyament, l'organització i realització d'activitats les estades corresponents al programa 'Estades de temps lliure' que es desenvolupa a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026.
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026.
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Contractació dels serveis d'organització i realització de diferents tipologies d'estada en el marc de l'educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l'Estiu és teu per l'any 2025 i 2026.
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Contractació del servei d’organització i realització de diferents torns d’estades en format colònies per a infants amb les seves famílies a la xarxa jove d’albergs de Catalunya (XANASCAT) per l’any 2025 i 2026.\\nEl programa s’adreça a famílies amb menors d’edat amb l’objectiu de potenciar el lleure familiar compartit entès com una pràctica educativa, així com d’afavorir alhora la convivència dels membres de la unitat familiar als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT)\\n
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Dotar d'activitats les estades que els centres educatius fan a la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Estada i activitats del viatge del final de curs de 6è a Camping de la Mòra ( Tarragona) curs 2024-2025. Escola La Romànica.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Dotar de la coordinació, l’acompanyament, l’organització i realització d’activitats les estades corresponents al programa ‘Estades de temps lliure’ que es desenvolupa a la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat).
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Estada de 3 dies (29/5 a 31/5) alumnat 6è-Escola la Roda
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Contractació dels serveis d’organització i realització de diferents tipologies d’estada en el marc de l’educació en el lleure en els albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT), dins del programa de l’Estiu és teu per l’any 2024.
Agència Catalana de la Joventut
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla