Fitxa pública
ALTERNATIVAS ECONOMICAS, SCCL
CIF: F65942765 · Grup d'interès registrat
119,55 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1
Contractes
119,50 K €
Pub. institucional
-–-
Període
100% via publicitat institucional — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 52.88 € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Evolució anual
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a ALTERNATIVAS ECONOMICAS, SCCL (2018–2025).
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Registre · Publicitat institucional
Detall de partides rebudes
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | via | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMIC.2aFALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.375,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | Red. Bon Ús Baixes LaboralsALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.528,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | Red. Pesca RecreativaALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.528,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | CRMG (Esp)ALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.450,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | TUR-TURISME NEU (Esp)ALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.450,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2024 | ICF trànsit webALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatECONOMIA I HISENDA | 4.875,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2024 | CERTIFICATS PROFESSIONALSALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatEDUCACIÓ | 2.730,00 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2024 | SEGURETAT LABORALALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatEMPRESA I TREBALL | 2.000,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2024 | SECTOR PESQUERALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 1.820,00 € | via ITAN-GESMEDIA | ↗ |
| 2024 | MEDIACIÓALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.820,00 € | via PROXIMIA | ↗ |
| 2024 | MOBILEALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.620,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2024 | ÚS EFICIENT DE L'AIGUAALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 1.462,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2024 | GROSSA CAP D'ANYALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatECONOMIA I HISENDA | 1.300,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2023 | SEGURETAT LABORAL Fase 2ALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatEMPRESA I TREBALL | 5.635,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2023 | BO SOCIAL ELÈCTRICALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 2.740,00 € | via PROXIMIA | ↗ |
| 2023 | MEDIACIÓALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 2.100,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2023 | ASSEMBLEA CIUTADANA PEL CLIMAALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL | 2.080,00 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2023 | ASSEMBLEA CIUTADANA PEL CLIMAALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.462,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2023 | ACCIÓALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.462,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2023 | DonaTICALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.440,00 € | via PROXIMIA | ↗ |
| 2023 | Red. Ajuts IndústriaALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.440,00 € | via PROXIMIA | ↗ |
| 2022 | IMPOST CO2ALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | Altres administracionsDirecció General de Difusió | 2.200,00 € | via NOTHINGAD | ↗ |
| 2022 | SEGURETAT LABORALALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | Altres administracionsDirecció General de Difusió | 1.300,00 € | via NOTHINGAD | ↗ |
| 2021 | IMPOST CO2ALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | Altres administracionsDirecció General de Difusió | 3.740,00 € | via NOTHINGAD | ↗ |
| 2021 | ICFALTERNATIVASECONOMICAS. | Internet | Altres administracionsDirecció General de Difusió | 3.440,00 € | via NOTHINGAD | ↗ |
LIDERATGE ECONÒMIC.2aF
PRESIDÈNCIA
Red. Bon Ús Baixes Laborals
PRESIDÈNCIA
Red. Pesca Recreativa
PRESIDÈNCIA
TUR-TURISME NEU (Esp)
PRESIDÈNCIA
ICF trànsit web
ECONOMIA I HISENDA
CERTIFICATS PROFESSIONALS
EDUCACIÓ
SEGURETAT LABORAL
EMPRESA I TREBALL
SECTOR PESQUER
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ÚS EFICIENT DE L'AIGUA
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
GROSSA CAP D'ANY
ECONOMIA I HISENDA
SEGURETAT LABORAL Fase 2
EMPRESA I TREBALL
BO SOCIAL ELÈCTRIC
PRESIDÈNCIA
ASSEMBLEA CIUTADANA PEL CLIMA
ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
ASSEMBLEA CIUTADANA PEL CLIMA
PRESIDÈNCIA
Red. Ajuts Indústria
PRESIDÈNCIA
IMPOST CO2
Direcció General de Difusió
SEGURETAT LABORAL
Direcció General de Difusió
IMPOST CO2
Direcció General de Difusió
ICF
Direcció General de Difusió
Mostrant 1–25 de 51
Registre de contractes(1 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Fons públics rebuts declarats al registre
109,95 K €
(exercici 2023)
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
ALTERNATIVAS ECONOMICAS, SCCL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo