Fitxa pública
ASSOC.CATALANA PREMSA COMARCAL
CIF: G58010315 · Associació · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,87 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
6 + 3
Subv. + Contr.
945,09 K €
Pub. institucional
2019–2025
Període
374,13 K €/any · ASSOC.CATALANA PREMSA COMARCAL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
374 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Òrgans de govern
President
Francesc Josep Fàbregas Bonet
Vicepresident
Francesc Florensa Masip
Vicepresident
Joaquim Rambla Manzano
Vicepresident
Vicepresident
Connexions amb altres entitats
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Associació
- Classificacio general
- Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
- Classificacio especifica
- DEFENSA D'INTERESSOS PROPISPROFESSIONALS
- Num. inscripcio
- 5736
- Data d'inscripcio
- 1982-07-30
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
Finalitats
Article 2. L’Associació té les finalitats següents: a) La gestió, defensa i foment dels interessos econòmico-socials comuns dels seus associats i del conjunt de la premsa comarcal, amb exclusió de les activitats de defensa d'interessos professionals als quals es refereix la Llei 19/1977, d'1 d'abril...Mostra mes
Article 2. L’Associació té les finalitats següents: a) La gestió, defensa i foment dels interessos econòmico-socials comuns dels seus associats i del conjunt de la premsa comarcal, amb exclusió de les activitats de defensa d'interessos professionals als quals es refereix la Llei 19/1977, d'1 d'abril, reguladora del Dret d'Associació Sindical. b) La divulgació i la promoció pública de les publicacions associades. c) La promoció i el suport a la constitució, consolidació i interrelació d'editors periodístics. d) La promoció d'iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de l'ús social de la llengua catalana i de la premsa local i/o comarcal. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: a) La prestació de serveis d'interès per als associats. b) La recerca i gestió de suports publicitaris per a les publicacions associades. c) La formació professional continuada dels associats i del seu personal. d) L'administració i gestió dels recursos pressupostaris i patrimonials de l'associació. e) La representació dels associats davant de les Administracions i de terceres persones. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Registre de subvencions(6 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 290.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-25-015-56 [20251112] | RESOLUCIO de convocatoria de subvencions a entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals (sector comunicacio) per desenvolupar iniciatives de foment del periodisme i enfortiment de lespai catala de comunicacio, any 2025PR-25-015-56 [20251112] | DOGC ↗ |
| 27/11/2024 | 210.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-24-015-30 [20241127] | RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l!enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2024PR-24-015-30 [20241127] | DOGC ↗ |
| 11/07/2024 | 3.000,00 € | ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ESBDNS · 652470 | Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), Programa Kit Digital. | BDNS ↗ |
| 03/11/2022 | 6.930,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-22-014-19 [20221103] | RESOLUCIO PRE/ /2022, 2 de mar, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2022PR-22-014-19 [20221103] | DOGC ↗ |
| 03/11/2022 | 203.070,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-22-014-18 [20221103] | RESOLUCIO PRE/ /2022, 2 de mar, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2022PR-22-014-18 [20221103] | DOGC ↗ |
| 10/12/2021 | 200.000,00 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PR-21-023-12 [20211210] | RESOLUCIO PRE/ /2021, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals sector comunicacio desenvolupament iniciatives foment periodisme i enfortiment de l'espai catala comunicacio, 2021 ( BDNS ).PR-21-023-12 [20211210] | DOGC ↗ |
| 03/06/2019 | 4.500,00 € | Diputació de GironaRAISC · DPGIR-19-327-1 [20190603]-1 | Assoc. Catalana de la Premsa Comarcal 2019/4006DPGIR-19-327-1 [20190603]-1 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO de convocatoria de subvencions a entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals (sector comunicacio) per desenvolupar iniciatives de foment del periodisme i enfortiment de lespai catala de comunicacio, any 2025
Departament de la Presidència
RAISC · PR-25-015-56 [20251112]
RESOLUCIO PRE/ /2024, de convocatoria de subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l!enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2024
Departament de la Presidència
RAISC · PR-24-015-30 [20241127]
Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados), Programa Kit Digital.
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
BDNS · 652470
RESOLUCIO PRE/ /2022, 2 de mar, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2022
Departament de la Presidència
RAISC · PR-22-014-19 [20221103]
RESOLUCIO PRE/ /2022, 2 de mar, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicacio foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai catala de comunicacio, 2022
Departament de la Presidència
RAISC · PR-22-014-18 [20221103]
RESOLUCIO PRE/ /2021, convocatoria subvencions entitats privades sense anim de lucre i organitzacions professionals sector comunicacio desenvolupament iniciatives foment periodisme i enfortiment de l'espai catala comunicacio, 2021 ( BDNS ).
Departament de la Presidència
RAISC · PR-21-023-12 [20211210]
Assoc. Catalana de la Premsa Comarcal 2019/4006
Diputació de Girona
RAISC · DPGIR-19-327-1 [20190603]-1
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a ASSOC.CATALANA PREMSA COMARCAL (2015–2025).
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Registre · Publicitat institucional
Detall de partides rebudes
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | via | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KIT EMERGÈNCIESACPC Online | Internet | GeneralitatINTERIOR | 8.313,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | INCENDISACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.150,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | SANT JORDIACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.156,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PL-Cursos CatalàACPC Online | Internet | Altres administracionsPOLÍTICA LINGÜÍSTICA | 4.000,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PLA RESPONEMACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.711,17 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PLA RESPONEMACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.711,17 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PL-Cursos CatalàACPC Online | Internet | Altres administracionsPOLÍTICA LINGÜÍSTICA | 3.662,18 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PLA RESPONEMACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 3.216,33 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | BANY SEGURACPC Online | Internet | GeneralitatINTERIOR | 2.999,22 € | via ITAN-GESMEDIA | ↗ |
| 2025 | VACUNACIÓACPC Online | Internet | GeneralitatSALUT | 2.732,15 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | FGC MOBILITATACPC Online | Internet | GeneralitatTERRITORI | 2.250,00 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2025 | BANY SEGURACPC Online | Internet | GeneralitatINTERIOR | 2.249,42 € | via ITAN-GESMEDIA | ↗ |
| 2025 | FGC MOBILITATACPC Online | Internet | GeneralitatTERRITORI | 2.074,83 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2025 | CALOR ESTIUACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.923,16 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CALOR ESTIUACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.923,16 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | INCENDISACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.850,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | FGC MOBILITATACPC Online | Internet | GeneralitatTERRITORI | 1.750,00 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2025 | Estació Bus PalamósACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.442,55 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | Premis GC GironaACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.294,52 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | RENDAACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.171,39 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | VACUNACIÓACPC Online | Internet | GeneralitatSALUT | 1.092,85 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | ESPAIS NATURALSACPC Online | Internet | GeneralitatTERRITORI | 735,31 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2025 | ESPAIS NATURALSACPC Online | Internet | GeneralitatTERRITORI | 583,20 € | via WAVEMAKER | ↗ |
| 2025 | ACCIONS AL TERRITORIACPC Online | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 554,20 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CULT-ARTS VISUALSACPC Online | Internet | GeneralitatCULTURA | 505,30 € | via CARAT | ↗ |
PL-Cursos Català
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
PL-Cursos Català
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Mostrant 1–25 de 282
Registre de contractes(3 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altres treballs fets per empreses i professionals-Assistència integral al govern local. Adm. general | 01/01/2025 | 2.800,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Campanya display sites comarcals Picasso Convida | 13/09/2024 | 1.750,00 € | Fundació Museu Picasso de Barcelona | Serveis | ↗ |
| CAMPANYA PUBLICITAT CD EN DIVERSOS MITJANS ACPC\\n | 21/10/2020 | 6.500,00 € | Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona | Serveis | ↗ |
Altres treballs fets per empreses i professionals-Assistència integral al govern local. Adm. general
Diputació de Barcelona
Serveis
Campanya display sites comarcals Picasso Convida
Fundació Museu Picasso de Barcelona
Serveis
CAMPANYA PUBLICITAT CD EN DIVERSOS MITJANS ACPC\\n
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
ASSOC.CATALANA PREMSA COMARCAL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo