Fitxa pública
PEIXOS PUIGNAU, SA
CIF: A17216359 · Gran empresa
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →2,00 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 8
Subv. + Contr.
2020–2024
Període
92% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
399,73 K €/any · PEIXOS PUIGNAU, SA
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
400 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(9)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornella Marc Puignau | Adm. Unico | 27/02/2024 | - | BORME-A-41-17 | |
| Mias Josep Puignau | Apoderado | 27/02/2024 | - | BORME-A-41-17 | |
| Mias Llibori Puignau | Consejero | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Josep Puignau | Presidente | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Elvira Puignau | Consejero | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Josep Puignau | Cons.Del.Sol | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Llibori Puignau | Cons.Del.Sol | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Llibori Puignau | Secretario | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 | |
| Mias Josep Puignau | Consejero | 17/12/2020 | - | BORME-A-241-17 |
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 3.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-22-046-2 [20220930] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts a la contractacio en el mercat ordinari de treball de p vulnerables 2022 (ref. BDNS ).IU-22-046-2 [20220930] | DOGC ↗ |
| 11/10/2022 | 54.997,77 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-087-16 [20221011] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Maritim i de la Pesca corresponents a l'any 2022AG-21-087-16 [20221011] | DOGC ↗ |
| 03/11/2021 | 105.149,30 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-20-124-32 [20211103] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Maritim i de la Pesca corresponents a l'any 2021.AG-20-124-32 [20211103] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts a la contractacio en el mercat ordinari de treball de p vulnerables 2022 (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-22-046-2 [20220930]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Maritim i de la Pesca corresponents a l'any 2022
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-087-16 [20221011]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Maritim i de la Pesca corresponents a l'any 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-20-124-32 [20211103]
Registre de contractes(8 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| RGG Palau - Subministrament de congelats | 07/03/2024 | 14.950,00 € | Departament de Drets Socials | Subministraments | ↗ |
| Peixos Catskills | 11/05/2023 | 567,73 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Queviures congelats | 18/02/2023 | 1.051,04 € | Departament de Drets Socials | Subministraments | ↗ |
| Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62. | 16/01/2020 | 450.141,81 € | Ajuntament de Vilablareix | Administratiu especial | ↗ |
| Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62. | 16/01/2020 | 452.340,77 € | Ajuntament de Vilablareix | Administratiu especial | ↗ |
| Alienació per concurs públic dels immobles, de propietat de la societat municipal següent:Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b1, (2.184,20m2) Avinguda Lluís Companys, número 79-83. | 16/01/2020 | 450.099,10 € | Ajuntament de Vilablareix | Altra legislació sectorial | ↗ |
| Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62. | 16/01/2020 | 450.894,42 € | Ajuntament de Vilablareix | Administratiu especial | ↗ |
RGG Palau - Subministrament de congelats
Departament de Drets Socials
Subministraments
Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62.
Ajuntament de Vilablareix
Administratiu especial
Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62.
Ajuntament de Vilablareix
Administratiu especial
Alienació per concurs públic dels immobles, de propietat de la societat municipal següent:Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b1, (2.184,20m2) Avinguda Lluís Companys, número 79-83.
Ajuntament de Vilablareix
Altra legislació sectorial
Expedient i plec de clàusules administratives particulars per tal de procedir a l'alienació mitjançant concurs públic de finques patrimonials.Sector El Perelló-Can Pere MàrtirURBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.2, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 8-10. URBANA RESIDENCIAL: Parcel.la número 8.15D.3, (3.072,00m2) c/ Francesc Macià, número 4-6. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b4, (2.194,87m2) c/ Güell, número 70-82. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.3, (2.187,85m2) c/ Gúell, número 84-96. URBANA INDUSTRIAL: Parcel.la número 26.21b.2, (2.184,20m2) c/ Pont d'en Canals, número 58-62.
Ajuntament de Vilablareix
Administratiu especial
Comparteix aquesta fitxa
PEIXOS PUIGNAU, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo