Fitxa pública
POUS ROCA ENERGIES, SL
CIF: B55138622
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →129,47 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
24
Contractes
2019–2026
Període
25,89 K €/any · POUS ROCA ENERGIES, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 129 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Registre de contractes(24 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Subministrament de biomassa per la caldera de l’estació VTER | 27/03/2026 | 3.700,00 € | Vallter, SA | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de biomassa per la caldera de Vallter | 09/10/2025 | 14.700,00 € | Vallter, SA | Subministraments | ↗ |
| NGG-60.006/25 Retirada arbrat trencat Rompudes i Montroig | 06/10/2025 | 3.175,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Obres | ↗ |
| Subminitrament estella forestal (Escola Pirineu i Pavelló municipal) | 30/09/2025 | 2.159,82 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal | 30/06/2025 | 1.632,54 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| AOC:191534801 ESTELLA FORESTAL / ESTELLA FORESTAL | 06/02/2025 | 3.131,82 € | Ajuntament de Sant Quirze de Besora | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions i edificis municipals | 31/01/2025 | 7.652,32 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions i edifici municipals | 30/12/2024 | 3.399,00 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Recuperació d'espais oberts al PN Capçaleres Ter i Freser | 13/11/2024 | 26.997,50 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Obres | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions pavelló municipal | 31/03/2024 | 1.162,50 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu | 31/03/2024 | 1.042,50 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de biomassa per a les calderes ubicades a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina (Ref:POSS101/23) | 15/03/2024 | 38.750,00 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu | 29/02/2024 | 2.202,01 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu | 29/02/2024 | 2.320,50 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu | 31/12/2023 | 965,05 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal per edifici escola | 31/10/2023 | 1.177,11 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal (escola) | 18/05/2023 | 963,60 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Subministrament estella forestal (escola) | 31/03/2023 | 2.122,40 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Suministrament d'estella forestal per edificis municipals | 28/02/2023 | 1.794,64 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
| Suministrament d'estella forestal per edificis municipals | 17/02/2023 | 904,91 € | Ajuntament de Campdevànol | Subministraments | ↗ |
Subministrament de biomassa per la caldera de l’estació VTER
Vallter, SA
Subministraments
Subministrament de biomassa per la caldera de Vallter
Vallter, SA
Subministraments
NGG-60.006/25 Retirada arbrat trencat Rompudes i Montroig
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Obres
Subminitrament estella forestal (Escola Pirineu i Pavelló municipal)
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
AOC:191534801 ESTELLA FORESTAL / ESTELLA FORESTAL
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions i edificis municipals
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions i edifici municipals
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Recuperació d'espais oberts al PN Capçaleres Ter i Freser
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Obres
Subministrament estella forestal instal·lacions pavelló municipal
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament de biomassa per a les calderes ubicades a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina (Ref:POSS101/23)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal instal·lacions escola Pirineu
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal per edifici escola
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal (escola)
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Subministrament estella forestal (escola)
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Suministrament d'estella forestal per edificis municipals
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Suministrament d'estella forestal per edificis municipals
Ajuntament de Campdevànol
Subministraments
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
POUS ROCA ENERGIES, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo