Fitxa pública
PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A.
CIF: A59202861 · Entitats privades · Grup d'interès registrat
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →185,76 M €
Fons públics totals
1,36 M €
Subvencions
184,39 M €
Contractes
8 + 327
Subv. + Contr.
2015–2026
Període
El 68% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat37,15 M €/any · PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A.
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
184,39 M €
en contractes públics (327 contractes, 2015–2026)
68%
dels contractes sense competència (220 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de grups d'interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Fons públics declarats: 78,68 M € (2021)
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Càrrecs actius(333)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Manuel Colino Lopez | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Marcos Jose Ramon Becerra de | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Isaac Barrio Gutierrez | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| David Arroyo Araujo | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Emilio Arroba Cano | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Carolina Alvarez Ruano | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| David Garcia Montero | Apo.Sol. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Maria Elena Ferras Valdevell | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Maria Elena Ferras Valdevell | Apo.Sol. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| David Arroyo Araujo | Apo.Sol. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| German Garcia Antonio Navarro Reverter | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| David Garcia Montero | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Esther Garcia Ulloa | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| David Mantilla Gutierrez | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Enrique-alfonso Merino Marti | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alvaro de Lara Mencia | Apoderado | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alfredo Garcia Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Francisco Sergio Cabellos de | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Anna Berenguar Amat | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Angel Aldasoro Biencinto | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alicia Camara Bello | Apo.Man.Soli | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Fernando Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Nicolas Garcia Juan Javier de | Apo.Man.Soli | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Jesus Gonzalez Garcia | Apo.Sol. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| German Garcia Antonio Navarro Reverter | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Angel Aldasoro Biencinto | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| John Wright Morgado Alexander | Apo.Man.Soli | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Francisco Sergio Cabellos de | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Anna Berenguar Amat | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Iñigo-joaquin Barcena Roji | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-28 | |
| Miguel Alejandro Lopez | Apo.Sol. | 14/01/2025 | - | BORME-A-8-28 | |
| Josep Godayol Codony | Apoderado | 04/12/2024 | - | BORME-A-234-28 | |
| Carolina Alvarez Ruano | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Maria Elena Ferras Valdevell | Apo.Sol. | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Enrique-alfonso Merino Marti | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| David Mantilla Gutierrez | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Jose Ignacio Lopez Hernaez | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Esther Garcia Ulloa | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Alvaro de Lara Mencia | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Manuel Colino Lopez | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Marcos Jose Ramon Becerra de | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Isaac Barrio Gutierrez | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| David Arroyo Araujo | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Emilio Arroba Cano | Apo.Man.Soli | 03/12/2024 | - | BORME-A-233-28 | |
| Alberto Fernandez Bonilla | Apoderado | 06/08/2024 | - | BORME-A-150-28 | |
| Albert Figueras Pelijero | Apo.Sol. | 15/07/2024 | - | BORME-A-135-28 | |
| German Antonio Navarro-reverter Garcia | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Ricardo Lopez de Haro Rojo | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Ruth Rivero Sainz-pardo | Apo.Man.Soli | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-28 | |
| Jose Carrasco Viejo | Apoderado | 01/04/2024 | - | BORME-A-63-28 | |
| Cristina Martin Hernanz | Apoderado | 01/04/2024 | - | BORME-A-63-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Alberto-jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Fernando-juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Francisco Sergio Cabellos de | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Angel Aldasoro Biencinto | Apo.Man.Soli | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Alberto-jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Fernando-juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Angel Aldasoro Biencinto | Apo.Manc. | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Diego Jose Revuelta Oria | Apo.Man.Soli | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Virginia Sanz Navarro | Apoderado | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Nuria Aguasca Marsa | Apoderado | 31/01/2024 | - | BORME-A-22-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Rosa Blanco Maria Pilar de la | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Martin Madina Rafael Handler San | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| German Antonio Navarro-reverter Garcia | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Alfredo Garcia Lopez | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Francisco Sergio Cabellos de | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apoderado | 21/11/2023 | - | BORME-A-221-28 | |
| Cesar Antonio Gonzalez Bouzas | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| David Garcia Parra Meifren | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Natalia Regueira Morandeira | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Ines Perez Lopez | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Rafael Noya Callejas | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Salvador Nieves Lamas | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Felipe Jorge Lopez Villasclaras | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Pablo Garcia Alcalde | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Jose Pascual Dominguez Muñoz | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Miguel Corrales Redondo | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Silvia Batchelli Aulinas | Apo.Sol. | 24/08/2023 | - | BORME-A-161-28 | |
| Martin David Encinas | Apoderado | 24/05/2023 | - | BORME-A-96-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Teodoro Sanchez Arroyo | Apoderado | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Jose Luzon Espinola | Apoderado | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Maria Josefina Ruiz Gomez | Apoderado | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Juan Manuel Horcas Garcia | Apo.Man.Soli | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Iñigo Barcena Roji | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Sebastian Fernandez Toronjo | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Auxiliadora Figoli Viviana | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Fernando-juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Alberto-jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Ignacio Ojeda Alvarez | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Martin Alejandro Rodriguez | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-28 | |
| Sergio Fernandez Jimenez | Apoderado | 27/02/2023 | - | BORME-A-40-28 | |
| Manuel Ortega Garcia | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Enrique-alfonso Merino Marti | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Cristina Gutierrez Ruiz | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Raul Gutierrez Moraleda | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Esther Garcia Ulloa | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Alvaro de Lara Mencia | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Manuel Colino Lopez | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Marcos Jose Ramon Becerra de | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Isaac Barrio Gutierrez | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| David Arroyo Araujo | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Carolina Alvarez Ruano | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Emilio Arroba Cano | Apoderado | 20/12/2022 | - | BORME-A-240-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Victor Prunera Casellas | Apo.Sol. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| German Antonio Navarro Reverter Garcia | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Fernando-juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Alfredo Garcia Lopez | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Ricard Pages Jove | Apo.Man.Soli | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-28 | |
| Pablo Caballero Lagru | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Jose Manuel Calvo Anca | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| German Antonio Navarro-reverter Garcia | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| German Antonio Navarro- Reverter Garcia | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Ricardo Lopez de Haro Rojo | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Francisco Sergio Cabellos de | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Antonio Aliana Portugal | Apoderado | 21/10/2022 | - | BORME-A-202-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Matias Miguel de Lacea Aguirre | Apo.Man.Soli | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Andres Vazquez Ruiz | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Maria Luz Rivas Diaz | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Martin Koldo Nieto | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| German Antonio Navarro-reverter Garcia | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Francisco de Borja Martin Zorita | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Maria Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Auxiliadora Figoli Viviana | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Andres Docampo Seoane Manuel | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Anna Berenguer Amat | Apo.Manc. | 20/10/2022 | - | BORME-A-201-28 | |
| Alberto Gonzalo Blocona | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Ana Maria Garcia Camarero | Apoderado | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Jesus Antonio Perez Guerrero | Apoderado | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Elisenda Vigo Oller | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Joaquin Vicente Moreno | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Inmaculada Rodriguez Villar | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Monica Ramos Monge | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Antonio Navarro-reverter Garcia-german | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Alberto Jose Muntaner Pedrosa | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Maria Gloria Marin Garde | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Antonio Igualada Fernandez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Beatriz Gonzalez Rodriguez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Fernando Juan Gonzalez de Canales Moyano | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Alfredo Javier Garcia Lopez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Enrique Garcia Gutierrez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Jose Antonio Garcia Galdon | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Auxiliadora Figoli Viviana | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Gonzalo Cañete Lopez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Anna Berenguar Amat | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Julio Bel Minguez | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Joaquin Barcena Roji Iñigo | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Eduardo Azcona Soria | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Carlos Alvarez Iglesias | Apo.Manc. | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Jose Ignacio Pascual Gomez | Apo.Man.Soli | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Macarena Olivan Garcia | Apoderado | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
| Carlos Gallego Amigo | Apoderado | 04/08/2022 | - | BORME-A-148-28 | |
