Fitxa pública
VOLTES CONNECTA, S.L.U.
CIF: B25583881 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →69,99 M €
Fons públics totals
33,12 K €
Subvencions
69,96 M €
Contractes
5 + 64
Subv. + Contr.
2017–2026
Període
14,00 M €/any · VOLTES CONNECTA, S.L.U.
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
69,96 M €
en contractes públics (64 contractes, 2017–2026)
16%
dels contractes sense competència (10 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(5 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 700,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-3629 [20240425] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-3629 [20240425] | DOGC ↗ |
| 01/09/2023 | 3.536,91 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-1542 [20230901] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-1542 [20230901] | DOGC ↗ |
| 06/07/2023 | 2.947,42 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-837 [20230706] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-837 [20230706] | DOGC ↗ |
| 21/10/2022 | 11.789,68 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-837 [20221021] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-837 [20221021] | DOGC ↗ |
| 14/10/2022 | 14.147,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-036-1542 [20221014] | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-1542 [20221014] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-3629 [20240425]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-1542 [20230901]
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-837 [20230706]
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-837 [20221021]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-1542 [20221014]
Registre de contractes(64 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obres relatives al projecte d’actualització de la fase 2 del projecte executiu de reurbanització dels Interiors de Canyelles, al districte de Nou Barris, Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible | 07/04/2026 | 4.028.600,13 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres relatives al projecte de reforma de la plaça situada a l’encreuament dels eixos Comte Borrell i Parlament, i projecte de reforma de l’eix Comte Borrell (entre Manso i Aldana) i l’eix Parlament (entre Rda. St. Pau i Viladomat), al barri Sant Antoni al districte de l’Eixample, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 1: Lot 1.1-Trams 1, 4 i 5 de l'Eix Borrell i Plaça, i Lot 2: Lot 1.2-Trams 2 i 3 de l'Eix Borrell. | 19/03/2026 | 1.395.591,17 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres necessàries per a la millora dels Jardins de la Font del Carbó dins el barri de La Salut al districte de Gràcia. | 06/03/2026 | 2.691.559,29 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres relatives al projecte executiu de remodelació del c. Sant Narcís i c. Roquetes, al barri de St. Andreu del districte de St. Andreu, Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. | 10/11/2025 | 1.556.353,67 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres relatives al projecte executiu de la reparació de les patologies de l’aparcament i remodelació de la Plaça de les Roquetes, al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. | 22/10/2025 | 1.334.096,48 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de nova construcció d'una Unitat Integrada d'Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Terrassa. Clau: BSE-22292, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la UE. Next Generation EU | 14/10/2025 | 1.173.908,32 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg als jardins de Vil·la Amèlia, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi | 09/10/2025 | 720.492,71 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| OB Actuacions plata semisoterrani_Ins.Màrius Torres_Lleida | 30/06/2025 | 34.190,31 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici CAP Mollerussa. Clau: CAP-22324, inclòs alPrograma d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU | 04/06/2025 | 2.179.608,21 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del CAP El Vendrell. Clau: 22232, inclòs al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU | 04/06/2025 | 1.241.988,39 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Execució de les obres RAM 2024, als Serveis Territorials a Lleida (I): Escola La Noguera (Balaguer) i Institut Ciutat de Balaguer (Balaguer), clau XML-24513 | 07/04/2025 | 380.982,09 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg al parc del Mirador del Poble-Sec (Districte de Sants-Montjuïc) i Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg al parc de la Primavera (Districte de Sants-Montjuïc). Contractació derivada AM 600.2023.009L02. | 01/04/2025 | 869.089,93 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Execució de les obres de Rehabilitació i adequació d´Oficina de Treball de Poblenou i annexos als Serveis Centrals del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya. Clau: SOC-22344 | 15/01/2025 | 2.224.170,30 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Obres de reforma i adequació de l’ala oest de la Seu del Districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Districte, al Barri de la Guineueta, al Districte de Nou Barris, a Barcelona. | 16/12/2024 | 1.798.962,22 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres relatives al projecte executiu de reforma de l’Av. Meridiana entre el c. de Felip II i el Passeig de Fabra i Puig. Lot 1-Àmbit: 1 Felip Ii-Garcilaso, Lot 2-Àmbit 2: Garcilaso-Tedeschini/Pegàs, Lot 3-Àmbit 3: Tedeschini/Pegàs-Escòcia/Dublin, Lot 4-Àmbit 4: Escòcia/Dublin-Passeig de Fabra i Puig, amb mesures de contractació pública sostenible.\\n | 30/10/2024 | 3.950.595,32 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres de rehabilitació de les naus Espai 30, situades al Carrer d’Hondures 28-30, al barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. | 30/07/2024 | 1.734.220,38 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres relatives al projecte executiu de remodelació del c. de Can Ros, entre els c. de Pardo i Concepción Arenal, al barri el Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, (contractació derivada de l'Acord Marc 600.2023.008L02). | 17/07/2024 | 660.658,33 € | Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | Obres | ↗ |
| Obres de construcció d’un pas inferior de vianants al PK 16+400 de la línia Lleida - La Pobla deSegur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POS03/24) | 25/06/2024 | 791.780,84 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Obres | ↗ |
| Execució de les obres del projecte actualitzat per a l'acabament de les obres de nova construcció Escola 1 línia a Maspujols. Clau: PNT-17275.A | 25/06/2024 | 3.906.574,86 € | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | Obres | ↗ |
| Alienació, en un únic lot, de dues finques urbanes de propietat municipal destinades a sòl industrial, situades al polígon industrial Vila Park, parcel·les 17 i 18, del terme municipal de Vilanova de la Barca | 28/05/2024 | 394.952,00 € | Ajuntament de Vilanova de la Barca | Administratiu especial | ↗ |
Obres relatives al projecte d’actualització de la fase 2 del projecte executiu de reurbanització dels Interiors de Canyelles, al districte de Nou Barris, Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres relatives al projecte de reforma de la plaça situada a l’encreuament dels eixos Comte Borrell i Parlament, i projecte de reforma de l’eix Comte Borrell (entre Manso i Aldana) i l’eix Parlament (entre Rda. St. Pau i Viladomat), al barri Sant Antoni al districte de l’Eixample, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 1: Lot 1.1-Trams 1, 4 i 5 de l'Eix Borrell i Plaça, i Lot 2: Lot 1.2-Trams 2 i 3 de l'Eix Borrell.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres necessàries per a la millora dels Jardins de la Font del Carbó dins el barri de La Salut al districte de Gràcia.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres relatives al projecte executiu de remodelació del c. Sant Narcís i c. Roquetes, al barri de St. Andreu del districte de St. Andreu, Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres relatives al projecte executiu de la reparació de les patologies de l’aparcament i remodelació de la Plaça de les Roquetes, al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Execució de les obres de nova construcció d'una Unitat Integrada d'Atenció a Infants i Adolescents (Barnahus) a Terrassa. Clau: BSE-22292, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la UE. Next Generation EU
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg als jardins de Vil·la Amèlia, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
OB Actuacions plata semisoterrani_Ins.Màrius Torres_Lleida
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
Execució de les obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici CAP Mollerussa. Clau: CAP-22324, inclòs alPrograma d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica del CAP El Vendrell. Clau: 22232, inclòs al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Execució de les obres RAM 2024, als Serveis Territorials a Lleida (I): Escola La Noguera (Balaguer) i Institut Ciutat de Balaguer (Balaguer), clau XML-24513
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg al parc del Mirador del Poble-Sec (Districte de Sants-Montjuïc) i Obres relatives al Projecte Executiu per a la remodelació integral del reg al parc de la Primavera (Districte de Sants-Montjuïc). Contractació derivada AM 600.2023.009L02.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Execució de les obres de Rehabilitació i adequació d´Oficina de Treball de Poblenou i annexos als Serveis Centrals del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya. Clau: SOC-22344
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Obres de reforma i adequació de l’ala oest de la Seu del Districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials i Districte, al Barri de la Guineueta, al Districte de Nou Barris, a Barcelona.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres relatives al projecte executiu de reforma de l’Av. Meridiana entre el c. de Felip II i el Passeig de Fabra i Puig. Lot 1-Àmbit: 1 Felip Ii-Garcilaso, Lot 2-Àmbit 2: Garcilaso-Tedeschini/Pegàs, Lot 3-Àmbit 3: Tedeschini/Pegàs-Escòcia/Dublin, Lot 4-Àmbit 4: Escòcia/Dublin-Passeig de Fabra i Puig, amb mesures de contractació pública sostenible.\\n
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres de rehabilitació de les naus Espai 30, situades al Carrer d’Hondures 28-30, al barri de la Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona.
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres relatives al projecte executiu de remodelació del c. de Can Ros, entre els c. de Pardo i Concepción Arenal, al barri el Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, (contractació derivada de l'Acord Marc 600.2023.008L02).
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Obres
Obres de construcció d’un pas inferior de vianants al PK 16+400 de la línia Lleida - La Pobla deSegur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref:POS03/24)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Obres
Execució de les obres del projecte actualitzat per a l'acabament de les obres de nova construcció Escola 1 línia a Maspujols. Clau: PNT-17275.A
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Obres
Alienació, en un únic lot, de dues finques urbanes de propietat municipal destinades a sòl industrial, situades al polígon industrial Vila Park, parcel·les 17 i 18, del terme municipal de Vilanova de la Barca
Ajuntament de Vilanova de la Barca
Administratiu especial
Pàgina 1 de 4
Comparteix aquesta fitxa
VOLTES CONNECTA, S.L.U.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla