Fitxa pública
As Estel
CIF: G08955411
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →96,98 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
7
Subvencions
2021–2025
Període
19,40 K €/any · As Estel
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 97 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(7 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 7.717,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-25-010-2503001861-0000236054 [20250627]-1 | CONVOCATORIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2025DPBCN-25-010-2503001861-0000236054 [20250627]-1 | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 7.228,51 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-006-2403002553-0000236054 [20240712]-1 | SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L'ANY 2024DPBCN-24-006-2403002553-0000236054 [20240712]-1 | DOGC ↗ |
| 19/05/2023 | 392,23 € | Ajuntament de Sant Joan DespíRAISC · AJ695-23-024-PA-Carnaval-ASSEstel-23 [20230519]-1 | Subvencio a la participacio a la rua de carnaval 2023AJ695-23-024-PA-Carnaval-ASSEstel-23 [20230519]-1 | DOGC ↗ |
| 27/04/2023 | 7.721,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-001-2303001255-0000236054 [20230427]-1 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE SERVEIS SOCIALS I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2023DPBCN-23-001-2303001255-0000236054 [20230427]-1 | DOGC ↗ |
| 20/02/2023 | 33.629,00 € | Ajuntament de Sant Joan DespíRAISC · AJ695-23-048-ASI-Convenis-AssEstel-23 [20230220]-1 | Projectes i/o activitats d'utilitat publica o interes social que promoguin la inclusio i cohesio social, amb especial atencio als col.lectius mes vulnerables de la societat.AJ695-23-048-ASI-Convenis-AssEstel-23 [20230220]-1 | DOGC ↗ |
| 17/02/2022 | 33.629,00 € | Ajuntament de Sant Joan DespíRAISC · AJ695-23-008-ASI-Convenis-AssEstel-22 [20220217]-1 | Projectes i/o activitats d'utilitat publica o interes social que promoguin la inclusio i cohesio social, amb especial atencio als col.lectius mes vulnerables de la societat.AJ695-23-008-ASI-Convenis-AssEstel-22 [20220217]-1 | DOGC ↗ |
| 29/07/2021 | 6.661,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-011-2103002513-0000236054 [20210729]-1 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE BENESTAR SOCIAL I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA DE COHESIO SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2021DPBCN-22-011-2103002513-0000236054 [20210729]-1 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2025
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-25-010-2503001861-0000236054 [20250627]-1
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, PER A L'ANY 2024
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-006-2403002553-0000236054 [20240712]-1
Subvencio a la participacio a la rua de carnaval 2023
Ajuntament de Sant Joan Despí
RAISC · AJ695-23-024-PA-Carnaval-ASSEstel-23 [20230519]-1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE SERVEIS SOCIALS I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA D'IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2023
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-001-2303001255-0000236054 [20230427]-1
Projectes i/o activitats d'utilitat publica o interes social que promoguin la inclusio i cohesio social, amb especial atencio als col.lectius mes vulnerables de la societat.
Ajuntament de Sant Joan Despí
RAISC · AJ695-23-048-ASI-Convenis-AssEstel-23 [20230220]-1
Projectes i/o activitats d'utilitat publica o interes social que promoguin la inclusio i cohesio social, amb especial atencio als col.lectius mes vulnerables de la societat.
Ajuntament de Sant Joan Despí
RAISC · AJ695-23-008-ASI-Convenis-AssEstel-22 [20220217]-1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE LES GERENCIES DE BENESTAR SOCIAL I D'IGUALTAT I CIUTADANIA DE L'AREA DE COHESIO SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2021
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-011-2103002513-0000236054 [20210729]-1
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
As Estel
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo