Fitxa pública
SOFOS ENERGIA, SL
CIF: B25558354
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →109,96 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1
Contractes
2016–2016
Període
El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
menjometre.cat109,96 K €/any · SOFOS ENERGIA, SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
110 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
100%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
Evolució anual
Càrrecs actius(45)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Martinez Paris | Apo.Man.Soli | 07/12/2021 | - | BORME-A-233-28 | |
| Juan Jose Roldan Perez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Montserrat Hervas Zurita | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Gemma Maria Luque Rivero | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Israel Marañon Sanchez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Angel Marti Egea | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Vanesa Muñoz Redondo | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Loreto Ordoñez Solis | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Alfonso Pascual Velazquez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Martin Maria Pilar Perez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Miguel Angel Santos Montero | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Angel Sanz Fernandez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Tamara Simon Rosado | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Jose Valle Gutierrez Leopoldo | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Cristina Fernandez de Castro | Apo.Sol. | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Miguel Bascones Perez Fragero | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Felix Francisco de la Orden Glaria | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Paula del Castillo Cabanas | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Fernando Tomas Dominguez | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Antonio Fuentes Coso Fidel | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Monserrat Hervas Zurita | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Angel Marti Egea | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Loreto Ordoñez Solis | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Alfonso Pascual Velazquez | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Juan Jose Roldan Perez | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Angel Sanz Fernandez | Apoderado | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Antonio Badillo Serrano | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Miguel Bascones Perez Fragero | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Esteban Elena Maria Carretero | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Felix Francisco de la Orden Glaria | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Paula del Castillo Cabanas | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Antonio Diaz Rodriguez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Fernando Tomas Dominguez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Antonio Fuentes Coso Fidel | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Pilar Maria Paz Gonzalez | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Noelia Herrero Herrero | Apo.Man.Soli | 12/08/2021 | - | BORME-A-154-28 | |
| Miguel Bascones Perez Fragero | Consejero | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Montserrat Hervas Zurita | VsecrNoConsj | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Xavier Puyal Torras | SecreNoConsj | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Loreto Ordoñez Solis | Consejero | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Fernando Tomas Dominguez | Consejero | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Yann Barlerin | Consejero | 03/08/2021 | - | BORME-A-147-28 | |
| Paula Carme Guiu Cervera | Apoderado | 17/06/2021 | - | BORME-A-114-25 | |
| Raul Martinez Paris | Apo.Manc. | 11/03/2021 | - | BORME-A-48-25 | |
| Paula Carme Guiu Cervera | Apo.Manc. | 11/03/2021 | - | BORME-A-48-25 |
Càrrecs històrics(4)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font |
|---|---|---|---|---|
| Raul Martinez Paris | Apo.Manc. | 17/06/2021 | 12/08/2021 | BORME-A-114-25 |
| Paula Carme Guiu Cervera | Apo.Manc. | 17/06/2021 | 12/08/2021 | BORME-A-114-25 |
| Raul Martinez Paris | Apo.Sol. | 11/03/2021 | 12/08/2021 | BORME-A-48-25 |
| Paula Carme Guiu Cervera | Apo.Sol. | 11/03/2021 | 12/08/2021 | BORME-A-48-25 |
Registre de contractes(1 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Execució d'una instal·lació solar fotovoltaica en les cobertures del Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida | 07/07/2016 | 109.963,77 € | Universitat de Lleida | Obres | ↗ |
Execució d'una instal·lació solar fotovoltaica en les cobertures del Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Obres
Comparteix aquesta fitxa
SOFOS ENERGIA, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo