Fitxa pública
GRUP AGBAR
CIF: B63152664 · Grup d'interès registrat
19,77 K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
19,77 K €
Contractes
4
Contractes
2023–2024
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 19,77 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
19,77 K €
en contractes públics (4 contractes, 2023–2024)
100%
dels contractes sense competència (4 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(227)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat Mora Sust | APODERAD.SOL | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-08 | |
| Desiree Marin Navarro | APODERAD.SOL | 03/01/2025 | - | BORME-A-2-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 13/12/2024 | - | BORME-A-240-08 | |
| Josep Mir Castro | APODERAD.SOL | 25/11/2024 | - | BORME-A-227-08 | |
| Alejandra Perez Bouzada Atanes | APODERAD.SOL | 12/11/2024 | - | BORME-A-218-08 | |
| Narciso Berberana Saenz | APODERAD.SOL | 08/08/2024 | - | BORME-A-152-08 | |
| Guillermo Carbonero Rodriguez Carreño | APODERAD.SOL | 08/08/2024 | - | BORME-A-152-08 | |
| Jorge Cosme Sagnier Guimon | APODERAD.SOL | 06/08/2024 | - | BORME-A-150-08 | |
| Patricia Fina Figueras | APODERAD.SOL | 06/08/2024 | - | BORME-A-150-08 | |
| Gonzalo Marta Colet | CONSEJERO | 02/08/2024 | - | BORME-A-148-08 | |
| Carlier Geoffroy Fernand Andre Sylvain | CONSEJERO | 02/08/2024 | - | BORME-A-148-08 | |
| Enrique Migues Tafernaberry Gustavo | CONSEJERO | 02/08/2024 | - | BORME-A-148-08 | |
| Jorge Cosme Sagnier Guimon | CONSEJERO | 02/08/2024 | - | BORME-A-148-08 | |
| Jorge Cosme Sagnier Guimon | PRESIDENTE | 02/08/2024 | - | BORME-A-148-08 | |
| Nuria Cartanya Auque | APODERAD.SOL | 19/06/2024 | - | BORME-A-117-08 | |
| Josep Oriol Mas Alcazar | APODERAD.SOL | 13/06/2024 | - | BORME-A-113-08 | |
| Marc Pons Criado | APODERAD.SOL | 13/06/2024 | - | BORME-A-113-08 | |
| Caridad Busto Yuste | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Juan Maria Tares Salazar | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Lidia Alsina Llopart | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Angels Valldeperas Conesa M | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Juan Jose Garcia Rascado | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Isabel Lopez Moreno | APODERAD.SOL | 15/04/2024 | - | BORME-A-73-08 | |
| Maria Rosa Ruiz Dotras | APODERAD.SOL | 27/03/2024 | - | BORME-A-62-08 | |
| Jorge Manent Codina | APODERAD.SOL | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Marc Garcia Ramos | APODERAD.SOL | 06/02/2024 | - | BORME-A-26-08 | |
| Albert Ruart Boix | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Vicente Gomez Martinez | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Guillermo Carbonero Rodriguez Carreño | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Josep Descamps Verges | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Josep Maria Montserrat Ortego | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Alexandre Planas Alcaraz | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Albert Estival Diaz | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Martin David Gall | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Francesc Giralt Gonzalez | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Esther Guirado Torras | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Jordi Lacruz Bonet | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Judit Nistal Arroyo | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Raquel Pallach Pascual | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Berta Alejandra Trillo Ballester | APODERAD.SOL | 24/01/2024 | - | BORME-A-17-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 13/12/2023 | - | BORME-A-235-08 | |
| Alberto Sanchez Sanchez | APODERAD.SOL | 16/11/2023 | - | BORME-A-218-08 | |
| Angel Miguelsanz Font | APODERAD.SOL | 27/07/2023 | - | BORME-A-142-08 | |
| Fernando Domingo Tallarico | SECR.NO CONS | 14/06/2023 | - | BORME-A-111-08 | |
| Jorge Helbig Panades | APODERAD.SOL | 28/04/2023 | - | BORME-A-81-08 | |
| Antonio Bru Angelats | APODERAD.SOL | 28/04/2023 | - | BORME-A-81-08 | |
| Narciso Berberana Saenz | APODERAD.SOL | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 11/04/2023 | - | BORME-A-68-08 | |
| Felipe Campos Rubio | APODERAD.SOL | 31/03/2023 | - | BORME-A-63-08 | |
| David Marco Comajuan | APODERAD.SOL | 09/03/2023 | - | BORME-A-48-08 | |
| Francesc Giralt Gonzalez | APODERAD.SOL | 24/01/2023 | - | BORME-A-16-08 | |
| Antonio Bru Angelats | APODERAD.SOL | 18/01/2023 | - | BORME-A-12-08 | |
| Domingo Tallarico Fernando | APODERAD.SOL | 18/01/2023 | - | BORME-A-12-08 | |
| Natalia Comas Esteva | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Ana Morente Domene | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Cristina Cabello Bermudez | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Ismael Pons Fullana | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Javier Miranda Navarro | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Lidia Lozano Calvo | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Santiago David Rebollo | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Noel Artigas Garcia | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Merce Agramunt Lliberia | APODERAD.SOL | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-08 | |
| Juan Manuel Lopez Cuevas | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Marta Colacios Parra | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Georgina Homs Batlles | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Encarna Casas Lopez | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Ariadna Fabregas Freixas | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Manuel Pons Abad | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Irene Garcia Daza | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Ona Ruiz Lorente | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Laura Fernandez Reina | APODERAD.SOL | 27/10/2022 | - | BORME-A-206-08 | |
| Jorge Manent Codina | APODERAD.SOL | 07/10/2022 | - | BORME-A-193-08 | |
| Francisco Javier de Fuentes Muñiz | APODERAD.SOL | 13/09/2022 | - | BORME-A-175-08 | |
| Enric Coll Dominguez | APODERAD.SOL | 13/09/2022 | - | BORME-A-175-08 | |
| Ciril Rozman Jurado | CONSEJERO | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Manuel Cermeron Romero | CONSEJERO | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Sl Suez Spain | VICEPRESID.1 | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Sl Suez Spain | CONSEJERO | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Arturo Constanti Frowein | APODERAD.SOL | 29/06/2022 | - | BORME-A-123-08 | |
| Ruben Ruiz Arriazu | APODERAD.SOL | 09/06/2022 | - | BORME-A-109-08 | |
| Piazzon Eric | APODERAD.SOL | 10/05/2022 | - | BORME-A-88-08 | |
| David Waldron Julian | REPR.143 RRM | 19/04/2022 | - | BORME-A-74-08 | |
| Sergio Perez Pavon | APODERAD.SOL | 19/04/2022 | - | BORME-A-74-08 | |
| Ivet Lloses Mercadal | APOD.SOL/MAN | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Antonio Saez Rudilla | APODERAD.SOL | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Francesc Gimenez Subiña | APODERAD.SOL | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Daniel Casado Alas | APODERAD.SOL | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Carmen Villaseñor Zarcero | APOD.SOL/MAN | 29/03/2022 | - | BORME-A-61-08 | |
| Domingo Tallarico Fernando | APODERAD.SOL | 08/03/2022 | - | BORME-A-46-08 | |
| Judit Torne Cayon | APODERAD.SOL | 17/02/2022 | - | BORME-A-33-08 | |
| Arturo Constanti Frowein | APODERAD.SOL | 17/02/2022 | - | BORME-A-33-08 | |
| Anna Porredon Picas | APODERAD.SOL | 24/01/2022 | - | BORME-A-15-08 | |
| Lluis Bancells Bau | APODERAD.SOL | 24/01/2022 | - | BORME-A-15-08 | |
| Maria del Carmen Villaseñor Zarcero | APODERAD.SOL | 14/12/2021 | - | BORME-A-237-08 | |
| Guillem Frances Pardina | APODERAD.SOL | 10/12/2021 | - | BORME-A-235-08 | |
| Marc Roca Barcelo | APODERAD.SOL | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Guillermo Pascual Gisbert | APODERAD.SOL | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Jordi Soriano Segura | APODERAD.SOL | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Oscar Martinez Guzman | APODERAD.SOL | 12/11/2021 | - | BORME-A-217-08 | |
| Josep Descamps Verges | APODERAD.SOL | 12/11/2021 | - | BORME-A-217-08 | |
| David Marco Comajuan | APODERAD.SOL | 20/10/2021 | - | BORME-A-202-08 | |
| Nuria Franco Loro | APODERAD.SOL | 20/10/2021 | - | BORME-A-202-08 | |
| Lluc Pejo Climent | APODERAD.SOL | 13/08/2021 | - | BORME-A-155-08 | |
| David Marco Comajuan | APODERAD.SOL | 13/08/2021 | - | BORME-A-155-08 | |
| Jose Susaeta Elorriaga | APODERAD.SOL | 13/08/2021 | - | BORME-A-155-08 | |
| Angel Simon Grimaldos | CONSEJERO | 13/08/2021 | - | BORME-A-155-08 | |
| Joaquim Vicens Alay | APODERAD.SOL | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Alberto Valcarce Barba | APODERAD.SOL | 28/07/2021 | - | BORME-A-143-08 | |
| Angel Simon Grimaldos Angel. Cons.del.sol: Simon Grimaldos | PRESIDENTE | 22/07/2021 | - | BORME-A-139-08 | |
| Angel Simon Grimaldos | CONSEJERO | 22/07/2021 | - | BORME-A-139-08 | |
| Nuria Fores Colome | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Antonia Rossello Martorell | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Antoni Puig Flexas | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Lucia Perez Lopez | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Ignacio Jose Juanico Capella | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Jose Javier Terrassa Garcias | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Guillermo Carbonero Rodriguez Carreño | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Emili Giralt Via | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Francesc Joan Guerrero Lopez | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Tomas Vilafranca Manguan | APODERAD.SOL | 14/07/2021 | - | BORME-A-133-08 | |
| Emili Giralt Via | APODERAD.SOL | 15/06/2021 | - | BORME-A-112-08 | |
| Jorge Cosme Sagnier Guimon | APODERAD.SOL | 25/05/2021 | - | BORME-A-97-08 | |
| Ciril Rozman Jurado | APODERAD.SOL | 25/05/2021 | - | BORME-A-97-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 31/03/2021 | - | BORME-A-61-08 | |
| Patricia Fina Figueras | APODERAD.SOL | 31/03/2021 | - | BORME-A-61-08 | |
| Alejandro Jimenez Marconi | APODERAD.SOL | 31/03/2021 | - | BORME-A-61-08 | |
| Maria Angeles Pellisa Rius | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Maria Araceli Rivas Moron | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francesc Gimenez Subiña | APOD.SOL/MAN | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Antonio Saez Rudilla | APOD.SOL/MAN | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Eva Bosch Colillas | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Maria Angels Valldeperas Conesa | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Immaculada Aulina Altarriba | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Irene Berta Cabrellez | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Josep Anton Llaudet Serra | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Anna Machuca Fabregat | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francesca Manrique Bernal | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Ramon Martinez Altamirano | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jose Angel Valero Molina | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Daniel Francesc Xavier Garces | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Pont Rubio | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Eusebi Arall Coca | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Noel Artigas Garcia | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Baron Torres | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francisco Barrabes Bayascas | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Mireia Bars Carrera | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| David Batalla Sole | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Julian Albert Bernadas | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Albert Borbon Mateus | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Alberto Buisan Tardio | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Andreu David Carruesco | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francesc Casanova Callis | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Laura Cored Castillon | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Maria Jose Crespo Garcia | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| David Fabregat Oro | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Elisabet Farga Carrera | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Roger Ferrate Anguera | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Gratacos Bonilla | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Lluis Gurrera Magrane | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francesc Llenas Torrent | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Albert Llort Sala | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Joaquin Lloveras Bofill | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Xavier Marti Ventallo | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Sergi Masip Fortea | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| David Matamoros Caballe | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Laura Mena Casanova | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Lorenzo Elisa Ocon | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Mireia Pellicer Cortina | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Marc Pino Curto | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Pedro Plazas Mena | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Eduard Ramos Verdu | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Santiago David Rebollo | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Judith Renalias Martinez de Antoñana | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Antonio Rico Campos | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Albert Ruart Boix | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Isaac Sanchez Bragado | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Monica Serrano Ruiz | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Laura Sola Sau | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Ruth Soto Vallespi | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Albert Valero Folch | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Ana Concepcion Velasco Gijon | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Besora Vives | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Burgas Verges | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Enric Coll Dominguez | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Marc Condom Ejarque | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Albert Estival Diaz | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francesc Giralt Gonzalez | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Francisco Javier Hermida Caballeira | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Anderbouhr Tiphaine Chantal | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Daniel Casado Alas | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Nuria Riba Costa | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Aaron Canas Fernandez | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Roger Cuadras Mateu | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Olga Feliu Cervera | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Maria Cristina Gonzalez Girones | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Nydia Loubat Casanovas | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Maria Angels Morera Sanchez | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Jordi Arasa Alsina | APODERAD.SOL | 16/03/2021 | - | BORME-A-51-08 | |
| Berta Mercade Coral | APODERAD.SOL | 25/02/2021 | - | BORME-A-38-08 | |
| Xavier Ventayol Carbonell | APODERAD.SOL | 25/02/2021 | - | BORME-A-38-08 | |
| Josep Maria Montserrat Ortego | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Encarna Casas Lopez | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Alejandra Gonzalez Mestre Iborra | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Emili Giralt Via | APOD.SOL/MAN | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Eduardo Guilera Navarro | APOD.SOL/MAN | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Raquel Pallach Pascual | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Sergi Pla de los Rios | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Berta Alejandra Trillo Ballester | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Inmaculada Concepcion Bermudez Muñoz | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Ivonne Rodriguez Alberola | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Andreu Masferrer Clariana | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Esther Guirado Torras | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Martin David Gall | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Daniel Colilla Villa | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Romy Salaet Fernandez | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Aleix Gago Xirinachs | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Daniel Diaz Mansilla | APODERAD.SOL | 03/02/2021 | - | BORME-A-22-08 | |
| Xavier Amoros Corbella | APODERAD.SOL | 22/01/2021 | - | BORME-A-14-08 | |
| Manuel Cermeron Romero | APODERAD.SOL | 22/01/2021 | - | BORME-A-14-08 | |
| Sl Suez Spain | CONSEJERO | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Nuria Latorre Claudio | APODERAD.SOL | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Marc Mascareñas Sarda | APODERAD.SOL | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Josep Lluis Armenter Ferrando | APODERAD.SOL | 09/12/2020 | - | BORME-A-235-08 | |
| Ignacio Escudero Garcia | APODERAD.SOL | 02/12/2020 | - | BORME-A-232-08 | |
| Manuel Cermeron Romero | CONSEJERO | 12/11/2020 | - | BORME-A-218-08 | |
| Manuel Cermeron Romero | APODERAD.SOL | 12/11/2020 | - | BORME-A-218-08 |
PRESIDENTE
Font: BORME-A-139-08
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- GRUP AGBAR
Consell Comarcal de la Conca de Barberà (3x, 13914 EUR)
Responsables compartits
- Score 79.3
- Score 80.5
- Score 63.8
- Score 80.7
- Score 92.2
- Score 80.7
- Score 80.5
- Score 63.8
- Score 79.3
- Score 80.5
- Score 80.7
- Score 62.1
- Score 80.5
- Score 62.1
- Score 63.8
- Score 80.7
- Score 63.8
- Score 80.7
- Score 80.7
- Score 79.3
- Score 80.7
- Score 79.3
- Score 92.2
- Score 63.8
- Score 63.8
- Score 92.2
- Score 79.3
- Score 79.3
- Score 92.2
- Score 79.3
- Score 63.8
- Score 80.5
- Score 62.1
- Score 79.3
- Score 80.5
- Score 51.0
- Score 92.2
- Score 63.8
- Score 80.7
- Score 80.7
- Score 79.3
- Score 80.5
- Score 56.3
- Score 80.7
- Score 63.8
Registre de contractes(4 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTAL·LACIÓ CONCENTRADORS DE TELELECTURA | 28/11/2024 | 9.892,36 € | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | Subministraments | ↗ |
| Formació en distribució d'aigua potable | 17/04/2024 | 1.205,00 € | Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA | Serveis | ↗ |
| Contracte menor de subministrament i la instal•lació d’un comptador de mesura en l’entrada del municipi, incloent el comptador de mesura tipus woltman de Dn 150 mm, un filtre caça pedres de fosa amb cistell inox, carret d’estabilitzador de flux inox, tres vàlvules de seccionament de comporta, bypass de Dn 150 mm per manteniment del comptador i material de connexió | 24/10/2023 | 5.155,67 € | Ajuntament del Palau d'Anglesola | Subministraments | ↗ |
| Contracte menor de servei de recerca de fuites amb injecció d'heli al municipi Roda de Berà. | 28/04/2023 | 3.515,00 € | Ajuntament de Roda de Berà | Serveis | ↗ |
INSTAL·LACIÓ CONCENTRADORS DE TELELECTURA
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Subministraments
Formació en distribució d'aigua potable
Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA
Serveis
Contracte menor de subministrament i la instal•lació d’un comptador de mesura en l’entrada del municipi, incloent el comptador de mesura tipus woltman de Dn 150 mm, un filtre caça pedres de fosa amb cistell inox, carret d’estabilitzador de flux inox, tres vàlvules de seccionament de comporta, bypass de Dn 150 mm per manteniment del comptador i material de connexió
Ajuntament del Palau d'Anglesola
Subministraments
Contracte menor de servei de recerca de fuites amb injecció d'heli al municipi Roda de Berà.
Ajuntament de Roda de Berà
Serveis
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
GRUP AGBAR
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla