Fitxa pública
BALDER IP LAW, S.L.
CIF: B86481389
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →73,79 K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
73,79 K €
Contractes
13
Contractes
2023–2025
Període
El 92% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat24,60 K €/any · BALDER IP LAW, S.L.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 74 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
73,79 K €
en contractes públics (13 contractes, 2023–2025)
92%
dels contractes sense competència (12 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(10)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Jose Uzquiano Mato | Apoderado | 22/06/2023 | - | BORME-A-117-28 | |
| Slp Grosclaude & Partners | Auditor | 28/12/2022 | - | BORME-A-245-28 | |
| Miguel Aznar Alonso | Adm. Solid. | 31/10/2022 | - | BORME-A-208-28 | |
| Christian Jahnke Jens | Adm. Solid. | 31/10/2022 | - | BORME-A-208-28 | |
| Juan Pedro Vallejo Lopez | Apoderado | 30/03/2022 | - | BORME-A-62-28 | |
| Inmaculada de la Haza de Lara | Apoderado | 30/03/2022 | - | BORME-A-62-28 | |
| Oscar Garcia Cortes | Apoderado | 30/03/2022 | - | BORME-A-62-28 | |
| Patricia Koch Moreno | Apoderado | 30/03/2022 | - | BORME-A-62-28 | |
| Jesus Carlos Mancha Monasterio | Adm. Solid. | 03/09/2020 | - | BORME-A-171-28 | |
| Carlos Pires Santin | Adm. Solid. | 03/09/2020 | - | BORME-A-171-28 |
Registre de contractes(13 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveis d'assessorament en Propietat Industrial i Intel·lectual a empreses | 18/12/2025 | 60.000,00 € | Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ | Serveis | ↗ |
| 3ª i 4ª anualitat manteniment P202330054_Susana Pavon | 21/10/2025 | 220,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Concessió Patent Espanyola 202330054_Susana Pavon | 14/07/2025 | 200,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Resposta oficial Sol·licitud patent Espanyola 202330054_Susana Pavon | 04/07/2025 | 405,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| PreparacinypresentacindesolicituddepatenteeuropeaNo238177489anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdGincluyendopagodelatasabsicadepresentacinlatasadebsquedayenvodelInformeEuropeodeBsquedaperoexcluyendotasasoficialesyeventualredaccindeltextodelasolicit | 26/05/2025 | 941,85 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| PreparacinypresentacindesolicituddepatenteenChinaNo2023800825815anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdG30 | TasasoficialesChina30 | HonorariosdelagentelocalporpreparacinypresentacindesolicituddepatenteenChinaNo2023800825815anombredeFUNDACIEURECATUNI | 26/05/2025 | 648,59 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| PreparacinypresentacindesolicituddepatenteenEstadosUnidosdeAmricaNo19/134242anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdG30 | TasasoficialesEstadosUnidosdeAmrica30 | HonorariosdelagentelocalporpreparacinypresentacindesolicituddepatenteenEstadosUnidosdeAmr | 26/05/2025 | 756,97 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| I-01617 Honoraris i taxa de preparació de documents per contestació a Examen | 26/03/2025 | 415,06 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| I-01617 Honoraris professionals derivats de la gestió de sol.licitud de patent Es | 11/02/2025 | 653,49 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE, TASA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL, TASA DE TRANSMISIÓN, TASA DE BÚSQUEDA | 29/11/2024 | 4.023,00 € | Fundació Bosch i Gimpera | Serveis | ↗ |
| Honorarios por la preparación y presentación de solicitud internacional de patente (PCT) No. PCT/EP2023/084164 a nombre de FUNDACIÓ EURECAT, UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG), incluyendo pago de la tasa de presentación internacional, la tasa de transmisión y la | 15/01/2024 | 1.221,30 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| I-01617 Honoraris professionals derivats de la gestió de sol.licitud de patent Es | 27/03/2023 | 2.980,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Honorarios profesionales por la preparación y presentación de solicitud de patente europea No.22383176 (9) a nombre de FUNDACIÓ EURECAT, UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG), incluyendo pago de la tasa básica de presentación, la tasa de búsqueda y envío del Inform | 23/01/2023 | 1.323,30 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
Serveis d'assessorament en Propietat Industrial i Intel·lectual a empreses
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
Serveis
3ª i 4ª anualitat manteniment P202330054_Susana Pavon
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
Concessió Patent Espanyola 202330054_Susana Pavon
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
Resposta oficial Sol·licitud patent Espanyola 202330054_Susana Pavon
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
PreparacinypresentacindesolicituddepatenteeuropeaNo238177489anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdGincluyendopagodelatasabsicadepresentacinlatasadebsquedayenvodelInformeEuropeodeBsquedaperoexcluyendotasasoficialesyeventualredaccindeltextodelasolicit
Universitat de Girona
Serveis
PreparacinypresentacindesolicituddepatenteenChinaNo2023800825815anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdG30 | TasasoficialesChina30 | HonorariosdelagentelocalporpreparacinypresentacindesolicituddepatenteenChinaNo2023800825815anombredeFUNDACIEURECATUNI
Universitat de Girona
Serveis
PreparacinypresentacindesolicituddepatenteenEstadosUnidosdeAmricaNo19/134242anombredeFUNDACIEURECATUNIVERSITATDEGIRONAUdG30 | TasasoficialesEstadosUnidosdeAmrica30 | HonorariosdelagentelocalporpreparacinypresentacindesolicituddepatenteenEstadosUnidosdeAmr
Universitat de Girona
Serveis
I-01617 Honoraris i taxa de preparació de documents per contestació a Examen
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
I-01617 Honoraris professionals derivats de la gestió de sol.licitud de patent Es
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE, TASA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL, TASA DE TRANSMISIÓN, TASA DE BÚSQUEDA
Fundació Bosch i Gimpera
Serveis
Honorarios por la preparación y presentación de solicitud internacional de patente (PCT) No. PCT/EP2023/084164 a nombre de FUNDACIÓ EURECAT, UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG), incluyendo pago de la tasa de presentación internacional, la tasa de transmisión y la
Universitat de Girona
Serveis
I-01617 Honoraris professionals derivats de la gestió de sol.licitud de patent Es
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
Honorarios profesionales por la preparación y presentación de solicitud de patente europea No.22383176 (9) a nombre de FUNDACIÓ EURECAT, UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG), incluyendo pago de la tasa básica de presentación, la tasa de búsqueda y envío del Inform
Universitat de Girona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
BALDER IP LAW, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla