Fitxa pública
BEGUDES IGUALADA,SA
CIF: A58304247 · Gran empresa
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →159,56 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4 + 3
Subv. + Contr.
2021–2026
Període
31,91 K €/any · BEGUDES IGUALADA,SA
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 160 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(10)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Busquet Estudi Juridic | AUDIT.CUENT. | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Roger Bassa Echaurren | CONSEJERO | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Sl Bedismer | CONSEJERO | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Carlos Vilarrubias Gine | CONSEJERO | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Sl Bedismer Sl. Cons.del.sol: Bedismer | PRESIDENTE | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Gerard Isanta Lasierra | REPR.143 RRM | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Roger Bassa Echaurren | VICEPRESIDEN | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Carlos Vilarrubias Gine | SECRETARIO | 04/12/2023 | - | BORME-A-230-08 | |
| Carlos Vilarrubias Gine | SECRETARIO | 24/09/2021 | - | BORME-A-185-08 | |
| Sl Busquet Estudi Juridic | AUDIT.CUENT. | 27/01/2021 | - | BORME-A-17-08 |
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 17.980,14 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-25587 [20260204] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-25587 [20260204] | DOGC ↗ |
| 23/11/2023 | 2.652,68 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-2456 [20231123] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-2456 [20231123] | DOGC ↗ |
| 21/12/2022 | 10.610,71 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-034-2456 [20221221] | RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)6204-21-034-2456 [20221221] | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 88.523,97 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-10509 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-10509 [20210728] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-25587 [20260204]
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-2456 [20231123]
RESOLUCIO EMT/***/****, de ***, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio subvencions per a la Contractacio Laboral de persones de 30 i mes anys.(SOC-CONT30IMES)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-034-2456 [20221221]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-10509 [20210728]
Registre de contractes(3 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productes d'alimentació diversos | 08/07/2025 | 12.396,70 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Productes d'alimentació diversos | 25/09/2024 | 12.396,70 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Productes d'alimentació | 18/10/2023 | 14.999,99 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
Productes d'alimentació diversos
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Productes d'alimentació diversos
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Productes d'alimentació
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
BEGUDES IGUALADA,SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo