Fitxa pública
CAFES PONT S.L.
CIF: B60483765 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →184,71 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 7
Subv. + Contr.
2023–2026
Període
81% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
46,18 K €/any · CAFES PONT S.L.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 185 K € repartit en 4 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(7)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria | AUDIT.CUENT. | 08/01/2025 | - | BORME-A-4-08 | |
| Sa Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria | AUDIT.CUENT. | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Sa Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria | AUDIT.CUENT. | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 | |
| Raul Pont Valls | PRESIDENTE | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Octavi Pont Valls | SECRETARIO | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Sa Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria | AUDIT.CUENT. | 03/01/2022 | - | BORME-A-1-08 | |
| Sa Gabinete Tecnico de Auditoria y Consultoria | AUDIT.CUENT. | 09/12/2020 | - | BORME-A-235-08 |
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-4-08
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-232-08
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-246-08
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-1-08
AUDIT.CUENT.
Font: BORME-A-235-08
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 5.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-13732 [20250617] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-13732 [20250617] | DOGC ↗ |
| 17/10/2025 | 5.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-003-13732 [20251017] | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-13732 [20251017] | DOGC ↗ |
| 21/11/2024 | 139.194,11 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-008-199 [20241121] | RESOLUCIO EMT/XXXX/2024, de XX de XXXXX, per la qual es fa publica la convocatoria de la linia de subvencions per a projectes dinversions productives a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)IU-24-008-199 [20241121] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-13732 [20250617]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-13732 [20251017]
RESOLUCIO EMT/XXXX/2024, de XX de XXXXX, per la qual es fa publica la convocatoria de la linia de subvencions per a projectes dinversions productives a Catalunya (ref. BDNS XXXXXX)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-008-199 [20241121]
Registre de contractes(7 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra café pel bar del Centre de serveis per a la Gent Gran | 24/02/2026 | 6.572,84 € | Ajuntament del Morell | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de cafè amb cessió de l’equip (cafeteres) per als edificis de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí | 24/09/2025 | 3.500,00 € | Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) | Subministraments | ↗ |
| RGG Sant Llorenç. Cafès Pont. Alimentació | 28/01/2025 | 6.800,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| L’objecte del contracte és el subministrament de cafè amb cessió de l’equip (cafeteres) per als edificis de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (a partir d’ara I3PT). | 25/09/2024 | 3.500,00 € | Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) | Subministraments | ↗ |
| Compra de cafè pel bar del Centre de Dia | 04/02/2024 | 5.160,99 € | Ajuntament del Morell | Subministraments | ↗ |
| RGG Sant Llorenç. Cafès Pont. Alimentació | 24/11/2023 | 6.500,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Cafès Pont. Alimentació | 26/01/2023 | 5.000,00 € | Departament de Drets Socials | Subministraments | ↗ |
Compra café pel bar del Centre de serveis per a la Gent Gran
Ajuntament del Morell
Subministraments
Subministrament de cafè amb cessió de l’equip (cafeteres) per als edificis de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Subministraments
RGG Sant Llorenç. Cafès Pont. Alimentació
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
L’objecte del contracte és el subministrament de cafè amb cessió de l’equip (cafeteres) per als edificis de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (a partir d’ara I3PT).
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Subministraments
RGG Sant Llorenç. Cafès Pont. Alimentació
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
CAFES PONT S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo