Fitxa pública
CONSELL COM. D'OSONA
CIF: P5800015I · Entitat sense activitat econòmica · Administració pública
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →37,19 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
579 + 7
Subv. + Contr.
2016–2026
Període
Estàs veient el que rep aquesta entitat — subvencions i contractes adjudicats. Per veure com gasta els diners públics — els contractes que ella mateixa adjudica — ves a la seva fitxa d'organisme.
Com gasta →100% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
TransparènciaReclamacions i recursos resolts en contra de l'organisme. Mesura només els casos resolts que van arribar a aquesta via — no l'opacitat total. Aparèixer-hi no implica cap irregularitat.Mesura casos reclamats, no l'opacitat total.
Reclamacions resoltes en contra de l'organisme per via de transparència.
Accés a la informació (GAIP)
100%resoltes en contra
4 de 4 reclamacions substantives · 2020–2024
- 1
- Estimació
- 1
- Estimació parcial
- 2
- Pèrdua d'objecte
- 2
- Inadmissió
Mesura només les reclamacions resoltes que van arribar a aquesta via — no l'opacitat total de l'organisme. Aparèixer-hi no implica cap irregularitat.
7,44 M €/any · CONSELL COM. D'OSONA
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 37,2 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs responsables
Mostra 23 càrrecs mésAmaga els càrrecs addicionals
Registre de subvencions(579 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 4.518,51 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001450-0000300441 [20260414]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001450-0000300441 [20260414]-1 | DOGC ↗ |
| 03/02/2026 | 7.500,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603000306-0000300441 [20260203]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603000306-0000300441 [20260203]-1 | DOGC ↗ |
| 10/04/2026 | 4.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001383-0000300441 [20260410]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001383-0000300441 [20260410]-1 | DOGC ↗ |
| 14/04/2026 | 8.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001448-0000300441 [20260414]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001448-0000300441 [20260414]-1 | DOGC ↗ |
| 05/05/2026 | 44.127,97 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001660-0000300441 [20260505]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001660-0000300441 [20260505]-1 | DOGC ↗ |
| 13/05/2026 | 7.450,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001930-0000300441 [20260513]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001930-0000300441 [20260513]-1 | DOGC ↗ |
| 27/03/2026 | 24.350,98 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001249-0000300441 [20260327]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001249-0000300441 [20260327]-1 | DOGC ↗ |
| 08/04/2026 | 20.271,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603000949-0000300441 [20260408]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603000949-0000300441 [20260408]-1 | DOGC ↗ |
| 13/04/2026 | 3.500,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001403-0000300441 [20260413]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001403-0000300441 [20260413]-1 | DOGC ↗ |
| 13/04/2026 | 3.750,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001421-0000300441 [20260413]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001421-0000300441 [20260413]-1 | DOGC ↗ |
| 30/04/2026 | 14.500,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001734-0000300441 [20260430]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001734-0000300441 [20260430]-1 | DOGC ↗ |
| 30/04/2026 | 55.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001744-0000300441 [20260430]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001744-0000300441 [20260430]-1 | DOGC ↗ |
| 05/05/2026 | 1.831,28 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001751-0000300441 [20260505]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001751-0000300441 [20260505]-1 | DOGC ↗ |
| 05/05/2026 | 35.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001811-0000300441 [20260505]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001811-0000300441 [20260505]-1 | DOGC ↗ |
| 27/03/2026 | 127.183,86 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603000863-0000300441 [20260327]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603000863-0000300441 [20260327]-1 | DOGC ↗ |
| 27/03/2026 | 21.573,53 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001240-0000300441 [20260327]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001240-0000300441 [20260327]-1 | DOGC ↗ |
| 30/03/2026 | 10.500,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001262-0000300441 [20260330]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001262-0000300441 [20260330]-1 | DOGC ↗ |
| 01/04/2026 | 4.160,08 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001320-0000300441 [20260401]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001320-0000300441 [20260401]-1 | DOGC ↗ |
| 10/04/2026 | 29.750,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603001399-0000300441 [20260410]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603001399-0000300441 [20260410]-1 | DOGC ↗ |
| 10/02/2026 | 405,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-001-2603000319-0000300441 [20260210]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCALDPBCN-26-001-2603000319-0000300441 [20260210]-1 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001450-0000300441 [20260414]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603000306-0000300441 [20260203]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001383-0000300441 [20260410]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001448-0000300441 [20260414]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001660-0000300441 [20260505]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001930-0000300441 [20260513]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001249-0000300441 [20260327]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603000949-0000300441 [20260408]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001403-0000300441 [20260413]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001421-0000300441 [20260413]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001734-0000300441 [20260430]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001744-0000300441 [20260430]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001751-0000300441 [20260505]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001811-0000300441 [20260505]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603000863-0000300441 [20260327]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001240-0000300441 [20260327]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001262-0000300441 [20260330]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001320-0000300441 [20260401]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603001399-0000300441 [20260410]-1
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. ACCIO DE COOPERACIO LOCAL
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-001-2603000319-0000300441 [20260210]-1
Pàgina 1 de 29
Registre de contractes(7 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELL COMARCAL, PROJECTE DESEDOLLA'T (ADHESIÓ PROGRMA TELEGESTIÓ) 5 EQUIPAMENTS, EXERCICI 2025 (RES.2025GER000193) | 06/10/2025 | 1.136,36 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| CONSELL COMARCAL, PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'AGÈNCIA LOCAL DE L'ENERGIA D'OSONA, EXERCICI 2025 (RES.2025GER000193) | 06/10/2025 | 1.732,64 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| CONSELL COMARCAL, LLOGUER DE 5 CARPES MIDA 3x3 PER LA FIRA JOC JOC (LIQUIDACIÓ ANY 2024) | 30/05/2025 | 351,24 € | Ajuntament de Tona | Subministraments | ↗ |
| CONSELL COMARCAL, LLOGUER I MUNTATGE DE 22 CARPES MIDA 3x3 PER L'APLEC DE LA ROSA EL DIA 9 DE JUNY | 28/05/2025 | 632,23 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SERVEI RECOLLIDA PORTA A PORTA FESTIU | 19/02/2025 | 4.964,73 € | Ajuntament de Calldetenes | Serveis | ↗ |
| Subministrament 5 contenidors orgànics 120l | 05/08/2024 | 295,31 € | Ajuntament de Calldetenes | Subministraments | ↗ |
| CONSELL COMARCAL D'OSONA, CESSIÓ DE 15 CARPES PEL FESTIVAL UNA TONA DE MÀGIA, MERCAT MÀGIC | 16/09/2022 | 396,69 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
CONSELL COMARCAL, PROJECTE DESEDOLLA'T (ADHESIÓ PROGRMA TELEGESTIÓ) 5 EQUIPAMENTS, EXERCICI 2025 (RES.2025GER000193)
Ajuntament de Tona
Serveis
CONSELL COMARCAL, PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'AGÈNCIA LOCAL DE L'ENERGIA D'OSONA, EXERCICI 2025 (RES.2025GER000193)
Ajuntament de Tona
Serveis
CONSELL COMARCAL, LLOGUER DE 5 CARPES MIDA 3x3 PER LA FIRA JOC JOC (LIQUIDACIÓ ANY 2024)
Ajuntament de Tona
Subministraments
CONSELL COMARCAL, LLOGUER I MUNTATGE DE 22 CARPES MIDA 3x3 PER L'APLEC DE LA ROSA EL DIA 9 DE JUNY
Ajuntament de Tona
Serveis
Subministrament 5 contenidors orgànics 120l
Ajuntament de Calldetenes
Subministraments
CONSELL COMARCAL D'OSONA, CESSIÓ DE 15 CARPES PEL FESTIVAL UNA TONA DE MÀGIA, MERCAT MÀGIC
Ajuntament de Tona
Serveis
Convenis de col·laboració
855 convenis · 287,46 K €
Mostrant els 50 convenis de major import (de 855 totals)
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
CONSELL COM. D'OSONA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo