Fitxa pública
Fundacio Centre Social Catolic
CIF: G64924954 · Entitat sense activitat econòmica
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →644,98 K €
Total rebut
3
Subvencions
2021–2023
Període
214,99 K €/any · Fundacio Centre Social Catolic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
215 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 81,39 K € |
| 2023 | 0.0% | 0.0% | 64,00 K € |
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 113,20 K € |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 9,50 K € |
| 2020 | 0.0% | 0.0% | 15,40 K € |
| 2019 | 0.0% | 0.0% | 35,50 K € |
| 2018 | 0.0% | — | 55,00 K € |
| 2017 | 0.0% | — | 94,99 K € |
| 2016 | 0.0% | — | 52,57 K € |
| 2015 | 0.0% | — | 57,64 K € |
| 2014 | 0.0% | — | 25,01 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | 72.491,50 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-113-37 [20230912] | Convocatoria de subvencions per a la restauracio, conservacio i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'ambit de la cultura popular i tradicional7495-21-113-37 [20230912] | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 72.491,50 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-113-37 [20211231] | Convocatoria de subvencions per a la restauracio, conservacio i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'ambit de la cultura popular i tradicional7495-21-113-37 [20211231] | DOGC ↗ |
| 15/07/2021 | 500.000,00 € | Ajuntament de TerrassaRAISC · AJ816-21-061-12021000122798 [20210715]-1 | Acord de la Junta de Govern del 15 de juliol de 2021, per el que s'aprova el convein de col.laboracio amb la Fundacio Privada Centre Social CatolicAJ816-21-061-12021000122798 [20210715]-1 | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions per a la restauracio, conservacio i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'ambit de la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-113-37 [20230912]
Convocatoria de subvencions per a la restauracio, conservacio i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions de l'ambit de la cultura popular i tradicional
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-113-37 [20211231]
Acord de la Junta de Govern del 15 de juliol de 2021, per el que s'aprova el convein de col.laboracio amb la Fundacio Privada Centre Social Catolic
Ajuntament de Terrassa
RAISC · AJ816-21-061-12021000122798 [20210715]-1
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
Fundacio Centre Social Catolic
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla