Fitxa pública
INSTIT.AMATLLER D'ART HISPANIC
CIF: G08483810 · Fundació · Cultural
8,44 K €
Fons públics totals
1,34 K €
Subvencions
7,11 K €
Contractes
1 + 33
Subv. + Contr.
2022–2025
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 8,44 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
7,11 K €
en contractes públics (33 contractes, 2022–2025)
100%
dels contractes sense competència (33 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.1% | 40.3% | 929,63 K € |
| 2023 | 0.0% | 46.1% | 767,83 K € |
| 2022 | 0.0% | 57.7% | 615,46 K € |
| 2021 | 0.0% | 79.8% | 450,27 K € |
| 2020 | 0.0% | 67.6% | 447,72 K € |
| 2019 | 0.0% | 38.0% | 923,38 K € |
| 2018 | 0.0% | 41.5% | 798,12 K € |
| 2017 | 0.0% | 41.6% | 774,20 K € |
| 2016 | 0.0% | 38.0% | 855,53 K € |
| 2015 | 0.0% | 56.1% | 575,63 K € |
| 2014 | 0.0% | 82.4% | 381,97 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Secretari
Jacint Berenguer Casal
Tresorer
Francesc Martí Pigrau
Vocal
Vocal
Connexions amb altres entitats
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Cultural
- Classificacio especifica
- CulturalPreservació del patrimoni cultural
- Num. inscripcio
- 289
- Data d'inscripcio
- 1987-02-03
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- Teresa Ametller Cros
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte general la propulsió de la investigació, l'estudi i la difusió de l’art hispànic.
Registre de subvencions(1 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 1.335,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-24-108-5 [20241108] | Convocatoria de subvencions per a la conservacio-restauracio de bens mobles i dels elements arqueologics i artistics integrats en el patrimoni immoble7495-24-108-5 [20241108] | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions per a la conservacio-restauracio de bens mobles i dels elements arqueologics i artistics integrats en el patrimoni immoble
Departament de Cultura
RAISC · 7495-24-108-5 [20241108]
Registre de contractes(33 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ús de la imatge digital B 558 | 28/10/2025 | 15,00 € | Fundació Museu Picasso de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Cessió drets fotografies | 14/10/2025 | 180,00 € | Fundació Barcelona Olímpica | Serveis | ↗ |
| Cessió drets fotos llibre Instal·lacions | 30/07/2025 | 60,00 € | Fundació Barcelona Olímpica | Serveis | ↗ |
| Drets d'imatge i so dels projectes MUHBA any 2025 | 30/07/2025 | 135,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1114-MARINA IRUELA | 18/02/2025 | 45,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| INSTITUT AMATLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1103-CARBONELL | 27/01/2025 | 186,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Drets imatge i so projectes MUHBA any 2024 | 31/12/2024 | 15,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Drets imatge i so projectes MUHBA any 2024 | 31/12/2024 | 45,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Drets reprod. imatges catàleg | 28/12/2024 | 360,00 € | Fundació Museu Picasso de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Drets reprod. imatges expo | 28/12/2024 | 326,70 € | Fundació Museu Picasso de Barcelona | Serveis | ↗ |
| INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1089-CORNUDELLA | 13/12/2024 | 27,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Fotografia Casa Batlló | 19/11/2024 | 30,00 € | Institut Català de les Empreses Culturals | Subministraments | ↗ |
| INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1064-IRUELA | 31/10/2024 | 48,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Drets publicació imatge Les geografies supranacionals en l'obra de J. P. i C. - PRESP06622 | 23/07/2024 | 15,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - BASSEGODA | 31/10/2023 | 132,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Adquisició de reproduccions d'imatges | 02/10/2023 | 3.000,00 € | Parlament de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Còpies digitals - fotografies (Avançada J.Alturo) | 27/09/2023 | 36,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Drets reprod. imatges llibre Picasso Barcelona | 07/07/2023 | 195,00 € | Fundació Museu Picasso de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Fotografies per a l'exposició \\El simbòlic... Ple de forats\\ | 14/06/2023 | 270,00 € | Institut Català de les Empreses Culturals | Subministraments | ↗ |
| INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z819 - CORNUDELLA | 12/06/2023 | 503,50 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
Drets d'imatge i so dels projectes MUHBA any 2025
Institut de Cultura de Barcelona
Serveis
INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1114-MARINA IRUELA
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
INSTITUT AMATLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1103-CARBONELL
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1089-CORNUDELLA
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z1064-IRUELA
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Drets publicació imatge Les geografies supranacionals en l'obra de J. P. i C. - PRESP06622
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - BASSEGODA
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Còpies digitals - fotografies (Avançada J.Alturo)
Universitat Autònoma de Barcelona
Subministraments
Drets reprod. imatges llibre Picasso Barcelona
Fundació Museu Picasso de Barcelona
Serveis
Fotografies per a l'exposició \\El simbòlic... Ple de forats\\
Institut Català de les Empreses Culturals
Subministraments
INSTITUT AMETLLER - REPRODUCCIONS DIGITALS - Z819 - CORNUDELLA
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
INSTIT.AMATLLER D'ART HISPANIC
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla