Fitxa pública
ASSOCIACIO SAGRADA FAMILIA PER A ANCIANS
CIF: G08667321 · Associació · Assistència social
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →140,80 K €
Total rebut
49
Subvencions
2021–2022
Període
70,40 K €/any · ASSOCIACIO SAGRADA FAMILIA PER A ANCIANS
Salari brut mitjà: 29 K € (2022)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2022
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 141 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — |
| 2017 | — | — | — |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | — | — | — |
| 2014 | — | — | — |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Sotspresident
Lluís Ortiz Estrada
Secretari
Josep Maria Biscamps Valero
Tresorer
Antonio Soler Bergua
Vocal
Rosa Coromines Agut
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 58.1
- Score 80.2
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Associació
- Classificacio general
- Assistència social
- Classificacio especifica
- TERCERA EDAT, JUBILATSUTILITAT PUBLICA ESTATAL
- Num. inscripcio
- 4665
- Data d'inscripcio
- 1980-05-14
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
Finalitats
Article 2.- Els fins de l'Associació són l'ajuda als ancians necessitats, la seva integració en la societat i el seu acomodament en llars especialment creades per a ells; l’alimentació i assistència humana I sanitària; l'organització d'activitats recreatives i la creació de residències assistides. E...Mostra mes
Article 2.- Els fins de l'Associació són l'ajuda als ancians necessitats, la seva integració en la societat i el seu acomodament en llars especialment creades per a ells; l’alimentació i assistència humana I sanitària; l'organització d'activitats recreatives i la creació de residències assistides. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Registre de subvencions(49 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-491 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-491 [20220511] | RAISC ↗ |
| 14/07/2022 | 2.158,78 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-448 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-448 [20220714] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-245 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-245 [20220511] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 785,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-491 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-491 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-448 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-448 [20220511] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 537,99 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-491 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-491 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-491 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-491 [20220413] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-448 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-448 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-448 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-448 [20220302] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 1.919,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-245 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-245 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-245 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-245 [20220413] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-245 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-245 [20220324] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-448 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-448 [20220324] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-245 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-245 [20220302] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 981,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-491 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-491 [20220324] | RAISC ↗ |
| 22/12/2021 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-409 [20211222] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-409 [20211222] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 3.729,70 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-409 [20211230] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-409 [20211230] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-264 [20211112] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-264 [20211112] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-264 [20210716] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-264 [20210716] | RAISC ↗ |
| 23/04/2021 | 10.600,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-409 [20210423] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-409 [20210423] | RAISC ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-491 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-448 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-245 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-491 [20220302]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-448 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-491 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-491 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-448 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-448 [20220302]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-245 [20220708]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-245 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-245 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-448 [20220324]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-245 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-491 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-409 [20211222]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-409 [20211230]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-264 [20211112]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-264 [20210716]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-409 [20210423]
Pàgina 1 de 3
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
ASSOCIACIO SAGRADA FAMILIA PER A ANCIANS
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla