Fitxa pública
FUNDACIO PATRONAT DE LA VILA D'ARTES
CIF: G08713190 · Fundació · Assistencial
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →280,07 K €
Total rebut
68
Subvencions
2020–2022
Període
93,36 K €/any · FUNDACIO PATRONAT DE LA VILA D'ARTES
Salari brut mitjà: 29 K € (2022)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2022
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 280 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.5% | 57.0% | 3,05 M € |
| 2023 | 0.1% | 57.1% | 2,96 M € |
| 2022 | 0.1% | 48.9% | 2,84 M € |
| 2021 | 0.1% | 54.4% | 2,47 M € |
| 2020 | 0.2% | 63.7% | 2,22 M € |
| 2019 | 0.2% | 56.7% | 2,26 M € |
| 2018 | 0.1% | 37.0% | 3,20 M € |
| 2017 | 0.0% | 54.6% | 2,08 M € |
| 2016 | 0.0% | 57.3% | 1,79 M € |
| 2015 | 0.0% | 53.9% | 1,80 M € |
| 2014 | 0.1% | 47.5% | 1,95 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Domènec Baró Bach
Vicepresident
Florenci Gras Santolari
Secretari
Teresa Comallonga Casas
Tresorer
Vocal
Purificación Serna Muñoz
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 73.8
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Assistencial
- Classificacio especifica
- Assistencial
- Num. inscripcio
- 2766
- Data d'inscripcio
- 2013-05-30
- Localitat
- Artés, Barcelona
- Fundadors
- l’Associació Patronato de Caridad de la Villa de Artés
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte procurar el benestar de les persones que per motius de la seva avançada edat o per motius de malaltia, necessiten ajut, tant de caire moral, assistencial o econòmic.
Registre de subvencions(68 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 3.077,98 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-494 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-494 [20220324] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 894,35 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-173 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-173 [20220324] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-248 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-248 [20220413] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-248 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-248 [20220324] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 2.279,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-494 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-494 [20220708] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 215,29 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-163 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-163 [20220420] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 366,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-163 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-163 [20220324] | RAISC ↗ |
| 14/07/2022 | 5.162,83 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-131 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-131 [20220714] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-248 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-248 [20220302] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-494 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-494 [20220413] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 116,65 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-173 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-173 [20220420] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 8.727,74 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-131 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-131 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-494 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-494 [20220511] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 8.789,12 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-131 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-131 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 8.800,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-131 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-131 [20220302] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 437,76 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-163 [20220302] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-163 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-248 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-248 [20220511] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 1.919,14 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-248 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-248 [20220708] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-494 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-494 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 8.742,01 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-131 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-131 [20220511] | RAISC ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-494 [20220324]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-173 [20220324]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-248 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-248 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-494 [20220708]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-163 [20220420]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-163 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-131 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-248 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-494 [20220413]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-173 [20220420]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-131 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-494 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-131 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-131 [20220302]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-163 [20220302]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-248 [20220511]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-248 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-494 [20220302]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-131 [20220511]
Pàgina 1 de 4
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO PATRONAT DE LA VILA D'ARTES
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla