Fitxa pública
FUNDACIO PRIVADA TEATRE FORTUNY DE REUS
CIF: G43459429 · Fundació · Cultural · Grup d'interès registrat
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →32,69 K €
Total rebut
9
Subvencions
2020–2025
Període
6,54 K €/any · FUNDACIO PRIVADA TEATRE FORTUNY DE REUS
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 33 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34.2% | 6.3% | 137,90 K € |
| 2023 | 9.5% | 5.5% | 82,87 K € |
| 2022 | 15.7% | 5.1% | 113,45 K € |
| 2021 | 15.5% | 6.4% | 67,53 K € |
| 2020 | 65.7% | 12.1% | 37,36 K € |
| 2019 | 5.7% | 6.7% | 87,95 K € |
| 2018 | 0.0% | 4.9% | 84,98 K € |
| 2017 | 9.3% | 5.4% | 86,47 K € |
| 2016 | 6.2% | 4.3% | 88,18 K € |
| 2015 | 0.0% | 10.3% | 101,15 K € |
| 2014 | 0.0% | 17.1% | 60,03 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Registre de grups d'interès
Categoria III. Organitzacions no governamentals
Fons públics declarats: 5,00 K € (2018)
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Òrgans de govern
President
Maria Dolors Sardà Lozano
Vicepresident-Tresorer
Santiago Vila Abelló
Secretari
Tresorer
Montserrat Grau Comet
Vocal
Josep M. Fargas i Cardeñas
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 67.8
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Cultural
- Classificacio especifica
- ArtístiquesCultural
- Num. inscripcio
- 954
- Data d'inscripcio
- 1996-02-27
- Localitat
- Reus, Tarragona
- Fundadors
- Josep Laporte i Salas, Magí Brufau i Estrada, Andreu Rodríguez i Figuerola, Antoni Pellicer i Aguadé, Josep Mª Fargas i Cardeñas, Josep Vila i Abelló i Lluís Miquel Pérez i Segura
Finalitats
Article 5. La Fundació té per objecte fomentar i promocionar l'activitat del Teatre Fortuny de Reus, com a centre del foment de la cultura. Les activitats de la Fundació són: a) Foment de la cultura i l'art en general a través de les representacions que es fan en el Teatre Fortuny de Reus. b) Promoc...Mostra mes
Article 5. La Fundació té per objecte fomentar i promocionar l'activitat del Teatre Fortuny de Reus, com a centre del foment de la cultura. Les activitats de la Fundació són: a) Foment de la cultura i l'art en general a través de les representacions que es fan en el Teatre Fortuny de Reus. b) Promoció i suport econòmic al Teatre Fortuny de Reus com a centre cultural obert a tots els ciutadans. c) La realització de serveis de promoció i gestió del Teatre Fortuny per tal d'organitzar representacions artístiques. d) La realització de concursos relacionats amb les arts escèniques. e) La conservació i el tractament del Arxiu.
Registre de subvencions(9 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 1.403,92 € | Ajuntament de ReusRAISC · OA068-25-001-1 [20250916]-42 | Foment activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus - Convocatoria 2025OA068-25-001-1 [20250916]-42 | DOGC ↗ |
| 13/11/2024 | 2.960,77 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-24-024-14 [20241113] | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-14 [20241113] | DOGC ↗ |
| 12/07/2024 | 11.843,07 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-24-024-14 [20240712] | RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.6760-24-024-14 [20240712] | DOGC ↗ |
| 26/07/2022 | 2.189,64 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-22-005-9 [20220726] | RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al suport a l'organitzacio de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de publics per a la cultura.6760-22-005-9 [20220726] | DOGC ↗ |
| 11/07/2022 | 2.499,86 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-22-063-1 [20220711]-1 | Subv. a la Fundacio Teatre Fortuny per la campanya escolar Cap nen sense FortunyAJ610-22-063-1 [20220711]-1 | DOGC ↗ |
| 22/12/2022 | 547,41 € | Departament de CulturaRAISC · 6760-22-005-9 [20221222] | RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al suport a l'organitzacio de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de publics per a la cultura.6760-22-005-9 [20221222] | DOGC ↗ |
| 04/03/2021 | 750,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-21-019-1 [20210304]-1 | CONCERT BENEFIC UN NADAL DE PEL.LICULAAJ610-21-019-1 [20210304]-1 | DOGC ↗ |
| 22/07/2021 | 2.499,86 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-21-054-1 [20210722]-1 | SUBV. FUNDACIO PRIVADA TEATRE FORTUNY PER EL PROGRAMA CAP NEN SENSE FORTUNYAJ610-21-054-1 [20210722]-1 | DOGC ↗ |
| 21/12/2020 | 8.000,00 € | Diputació de TarragonaRAISC · DPTGN-20-195-1 [20201221]-14 | SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS ENTIDADESDPTGN-20-195-1 [20201221]-14 | DOGC ↗ |
Foment activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus - Convocatoria 2025
Ajuntament de Reus
RAISC · OA068-25-001-1 [20250916]-42
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-14 [20241113]
RESOLUCIO CLT//2024, convocatoria concessio subvencions, enconcurrencia competitiva, per al suport a lorganitzacio de premis, concursos igales dinauguracio de temporada que contribueixin al desenvolupament de publics pera la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-24-024-14 [20240712]
RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al suport a l'organitzacio de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de publics per a la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-005-9 [20220726]
Subv. a la Fundacio Teatre Fortuny per la campanya escolar Cap nen sense Fortuny
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-22-063-1 [20220711]-1
RESOLUCIO CLT/ /2022, de convocatoria per a la concessio de subvencions, en regim de concurrencia competitiva, per al suport a l'organitzacio de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de publics per a la cultura.
Departament de Cultura
RAISC · 6760-22-005-9 [20221222]
CONCERT BENEFIC UN NADAL DE PEL.LICULA
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-21-019-1 [20210304]-1
SUBV. FUNDACIO PRIVADA TEATRE FORTUNY PER EL PROGRAMA CAP NEN SENSE FORTUNY
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-21-054-1 [20210722]-1
SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS ENTIDADES
Diputació de Tarragona
RAISC · DPTGN-20-195-1 [20201221]-14
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Registre de Grups d'Interès
Categoria III. Organitzacions no governamentals · Fundacions i associacions
Fons públics rebuts declarats al registre
5,00 K €
(exercici 2018)
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(23 registrades)
| Data | Càrrec | Departament | Tema |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Ramon Lamiel i Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Tall AP-7: restriccions trànsit |
| 17/12/2025 | Ramon Lamiel i Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Restriccions de circulació vehicles pesants per al 2026 |
| 12/11/2025 | Ramon Lamiel i Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Circulació de camions a l'AP-7 |
| 06/03/2024 | Ramon Lamiel Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Mesures de trànsit per al 2024 |
| 12/07/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7. |
| 05/07/2022 | Ramon Lamiel Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7 |
| 05/07/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del Trànsit AP-7 |
| 29/06/2022 | Ramon Lamiel Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7 |
| 29/06/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7 |
| 16/06/2022 | Ramon Lamiel Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7 |
| 16/06/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Gestió del trànsit AP-7 |
| 01/04/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Restriccions a la circulació 2022. |
| 28/03/2022 | Maria Lourdes Puigbarraca Solsubdirectora general de Gestió del Trànsit | Departament d'Interior | Restriccions a la circulació 2022. |
| 02/03/2022 | Ramon Lamiel Villaródirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Presentació dades de trànsit i projecte. |
| 27/01/2021 | Juli Gendrau i Farguelldirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Protocol actuacions Filomena |
| 26/01/2021 | Juli Gendrau i Farguelldirector del Servei Català de Trànsit | Departament d'Interior | Restriccions circulació 2021 |
| 03/06/2020 | Isidre Gavín i Vallssecretari d'Infraestructures i Mobilitat | Departament de Territori i Sostenibilitat | Reunió amb el sector del transport de mercaderies i logístic pel Pla d'Acció |
| 03/06/2020 | Ferran Falcó i Isernsecretari general de Territori i Sostenibilitat | Departament de Territori i Sostenibilitat | Pla d'acció sector transport per carretera i logística |
| 03/06/2020 | Damià Calvet i Valeraconseller de Territori i Sostenibilitat | Departament de Territori i Sostenibilitat | Reunió Pla d’Acció del sector del transport per carretera i logística |
| 23/05/2017 | Pere Padrosa i PierreDirector general de Transports i Mobilitat | Departament de Territori i Sostenibilitat | Peatges |
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Tall AP-7: restriccions trànsit
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Restriccions de circulació vehicles pesants per al 2026
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Circulació de camions a l'AP-7
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Mesures de trànsit per al 2024
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7.
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del Trànsit AP-7
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Gestió del trànsit AP-7
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Restriccions a la circulació 2022.
subdirectora general de Gestió del Trànsit
Departament d'Interior
Restriccions a la circulació 2022.
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Presentació dades de trànsit i projecte.
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Protocol actuacions Filomena
director del Servei Català de Trànsit
Departament d'Interior
Restriccions circulació 2021
secretari d'Infraestructures i Mobilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat
Reunió amb el sector del transport de mercaderies i logístic pel Pla d'Acció
secretari general de Territori i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat
Pla d'acció sector transport per carretera i logística
conseller de Territori i Sostenibilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat
Reunió Pla d’Acció del sector del transport per carretera i logística
Director general de Transports i Mobilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat
Peatges
Mostrant les 20 reunions més recents de 23 totals
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO PRIVADA TEATRE FORTUNY DE REUS
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla