Fitxa pública
FUNDACIO LA CARITAT
CIF: G55079875 · Fundació · Assistencial
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →292,23 K €
Total rebut
66
Subvencions
2020–2025
Període
58,45 K €/any · FUNDACIO LA CARITAT
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 292 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.2% | 75.5% | 1,76 M € |
| 2023 | 0.2% | 76.4% | 1,69 M € |
| 2022 | 0.7% | 76.5% | 1,58 M € |
| 2021 | 0.0% | 75.3% | 1,52 M € |
| 2020 | 0.0% | 82.3% | 1,38 M € |
| 2019 | 1.8% | 80.5% | 1,52 M € |
| 2018 | 0.0% | 87.8% | 1,86 M € |
| 2017 | 0.0% | 78.7% | 1,90 M € |
| 2016 | 0.0% | 79.5% | 1,74 M € |
| 2015 | 0.0% | 78.3% | 1,75 M € |
| 2014 | 0.0% | 76.8% | 1,64 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Jordi Rabat Buch
Vicepresident
Secretari
Lluïsa Maria Privat Marce
Vicesecretària
Montserrat Canet Ponsa
Tresorer
Joan Reixach Puigdemont
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 67.8
- Score 63.3
- Score 71.1
- Score 90.8
- Score 82.9
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Assistencial
- Classificacio especifica
- Assistencial
- Num. inscripcio
- 2656
- Data d'inscripcio
- 2010-12-21
- Localitat
- Olot, Girona
- Fundadors
- l’Associació La Caritat
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals i activitats que es duran a terme. La Fundació té per finalitat l'assistència social a les persones amb dependència, mitjançant la prestació dels següents serveis, ja sigui en centres propis, ja sigui a través d’altres formes de col·laboració i aliances externes:...Mostra mes
Article 5. Finalitats fundacionals i activitats que es duran a terme. La Fundació té per finalitat l'assistència social a les persones amb dependència, mitjançant la prestació dels següents serveis, ja sigui en centres propis, ja sigui a través d’altres formes de col·laboració i aliances externes: residència assistida, centre de dia, assistència domiciliària i qualsevol altres serveis i accions socials. Les activitats relacionades amb els fins de la Fundació seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent i segons les normes que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si s'escau, dels permisos pertinents. La Fundació té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en aquests estatuts.
Registre de subvencions(66 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2.388,00 € | Diputació de GironaRAISC · OA085-25-007-1 [20250710]-26 | SOI 2025 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONLOA085-25-007-1 [20250710]-26 | DOGC ↗ |
| 10/09/2024 | 2.131,08 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-023-535 [20240910] | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-21-023-535 [20240910] | DOGC ↗ |
| 09/07/2024 | 2.200,17 € | Diputació de GironaRAISC · OA085-24-050-1 [20240709]-5 | SOI 2024 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONLOA085-24-050-1 [20240709]-5 | DOGC ↗ |
| 11/07/2023 | 2.562,15 € | Diputació de GironaRAISC · OA085-23-248-1 [20230711]-5 | SOI 2023 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONL .OA085-23-248-1 [20230711]-5 | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 2.920,79 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-185 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-185 [20220324] | RAISC ↗ |
| 14/07/2022 | 5.169,38 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-151 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-151 [20220714] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-280 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-280 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 3.021,26 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-185 [20220302] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-185 [20220302] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 785,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-645 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-645 [20220511] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-280 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-280 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-280 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-280 [20220324] | RAISC ↗ |
| 10/10/2022 | 8.524,31 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-023-535 [20221010] | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-21-023-535 [20221010] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 8.780,06 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-151 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-151 [20220324] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-280 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-280 [20220302] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 2.504,56 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-185 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-185 [20220420] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 785,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-645 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-645 [20220413] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 1.253,78 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-645 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-645 [20220708] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-280 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-280 [20220708] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 1.263,75 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-270 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-270 [20220420] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 8.689,61 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-151 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-151 [20220413] | RAISC ↗ |
SOI 2025 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONL
Diputació de Girona
RAISC · OA085-25-007-1 [20250710]-26
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-023-535 [20240910]
SOI 2024 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONL
Diputació de Girona
RAISC · OA085-24-050-1 [20240709]-5
SOI 2023 Convocatoria de subvencions en materia d`intervencions terapeutiques per a ONL .
Diputació de Girona
RAISC · OA085-23-248-1 [20230711]-5
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-185 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-151 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-280 [20220413]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-185 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-645 [20220511]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-280 [20220511]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-280 [20220324]
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-023-535 [20221010]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-151 [20220324]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-280 [20220302]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-185 [20220420]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-645 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-645 [20220708]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-280 [20220708]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-270 [20220420]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-151 [20220413]
Pàgina 1 de 4
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
FUNDACIO LA CARITAT
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla