Fitxa pública
FUND.HOSPITAL CLINIC VETERINARI F.P
CIF: G65012775 · Fundació · Docent i Fins Científics
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →599,53 K €
Fons públics totals
93,58 K €
Subvencions
505,95 K €
Contractes
4 + 31
Subv. + Contr.
2019–2025
Període
El 94% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat119,91 K €/any · FUND.HOSPITAL CLINIC VETERINARI F.P
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
120 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
505,95 K €
en contractes públics (31 contractes, 2019–2025)
94%
dels contractes sense competència (29 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Baixa dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.0% | 50.2% | 8,24 M € |
| 2023 | 0.0% | 52.1% | 6,99 M € |
| 2022 | 0.7% | 54.4% | 6,15 M € |
| 2021 | 0.8% | 52.6% | 5,57 M € |
| 2020 | 0.8% | 55.0% | 4,86 M € |
| 2019 | 1.5% | 51.7% | 4,93 M € |
| 2018 | 0.4% | 51.6% | 4,60 M € |
| 2017 | 0.0% | 44.2% | 4,43 M € |
| 2016 | 0.2% | 40.0% | 4,08 M € |
| 2015 | 0.0% | 39.8% | 3,68 M € |
| 2014 | 0.0% | 42.3% | 3,27 M € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Vocal
Vocal
Manuel Antonio López Béjar
Secretària no patrona
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 61.4
- Score 78.3
- Score 80.1
- Score 78.7
- Score 67.7
- Score 71.8
- Score 75.1
- Score 67.7
- Score 75.1
- Score 71.8
- Score 71.8
- Score 69.1
- Score 75.1
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Docent i Fins Científics
- Classificacio especifica
- DocentFins científics
- Num. inscripcio
- 2571
- Data d'inscripcio
- 2009-05-15
- Localitat
- Cerdanyola del Vallès, Barcelona
- Fundadors
- La Universitat Autònoma de Barcelona
Finalitats
Article 4 La Fundació té com a objecte la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l'àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris....Mostra mes
Article 4 La Fundació té com a objecte la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l'àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris. La Fundació tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'acord amb el règim previst a l'article 32.2 d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb les seves finalitats fundacionals que li siguin encomanades per la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre es mantinguin les condicions previstes a l'article esmentat.
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 18.934,34 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-25-016-496 [20251215] | Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria de subvencions per a lany 2025 per a la concessio de subvencions destinades a la realitzacio de contractes formatius per a lobtencio de la practica professional6204-25-016-496 [20251215] | DOGC ↗ |
| 23/11/2023 | 1.628,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-006-98 [20231123] | RESOLUCIO TSF/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021, per a la concessio de subvencions destinades a incentivar la contractacio en practiques de persones joves beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya6204-21-006-98 [20231123] | DOGC ↗ |
| 07/11/2023 | 64.217,76 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-23-027-19 [20231107] | RESOLUCIO EMT/ /2023, de xx de xx, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 en relacio amb les actuacions del programa de primera experiencia professional en les administracions publiques, de contractacio de persones joves aturades en el6204-23-027-19 [20231107] | DOGC ↗ |
| 13/12/2021 | 8.800,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-006-98 [20211213] | RESOLUCIO TSF/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021, per a la concessio de subvencions destinades a incentivar la contractacio en practiques de persones joves beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya6204-21-006-98 [20211213] | DOGC ↗ |
Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria de subvencions per a lany 2025 per a la concessio de subvencions destinades a la realitzacio de contractes formatius per a lobtencio de la practica professional
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-25-016-496 [20251215]
RESOLUCIO TSF/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021, per a la concessio de subvencions destinades a incentivar la contractacio en practiques de persones joves beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-006-98 [20231123]
RESOLUCIO EMT/ /2023, de xx de xx, per la qual sobre la convocatoria per a lany 2023 en relacio amb les actuacions del programa de primera experiencia professional en les administracions publiques, de contractacio de persones joves aturades en el
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-23-027-19 [20231107]
RESOLUCIO TSF/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021, per a la concessio de subvencions destinades a incentivar la contractacio en practiques de persones joves beneficiaries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-006-98 [20211213]
Registre de contractes(31 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloguer pre-quiròfan (dia sencer) | 31/10/2025 | 1.618,91 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis veterinaris dels gossos de rescat | 10/06/2025 | 13.499,99 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| Anestèsia Mustela i enucleació (H018) | 19/03/2025 | 178,10 € | Forestal Catalana, SA | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 31/12/2024 | 996,28 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis veterinaris (Cirurgia Mussol) - H068 | 06/12/2024 | 100,00 € | Forestal Catalana, SA | Serveis | ↗ |
| Lloguer pre-quiròfan (dia sencer) | 26/11/2024 | 1.317,52 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| L'objecte és la contractació dels serveis de veterinària i perruqueria per als 8 gossos que formen la unitat canina de la Policia Municipal de Sabadell. | 04/11/2024 | 5.929,23 € | Ajuntament de Sabadell | Serveis | ↗ |
| Servei de profilaxi i atenció veterinària així com el subministrament d'aliments, sota prescripció veterinària, per als gossos de la PG-ME ubicats al Complex Central de la PG-ME | 09/10/2024 | 109.824,00 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| Serveis veterinaris | 22/05/2024 | 75,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Assistència veterinària del Grup Caní Bombers | 10/05/2024 | 14.987,93 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| Serveis prestats al màster per HCV | 25/04/2024 | 3.751,81 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Lloguer pre-quiròfan (dia sencer) | 27/11/2023 | 1.158,20 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 13/09/2023 | 2.879,87 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 19/07/2023 | 2.808,53 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 10/07/2023 | 1.851,32 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 07/07/2023 | 714,05 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents | 07/07/2023 | 2.560,68 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis Veterinaris Externs per donar cobertura a les necessitats d’atenció clínica veterinària dels animals recollits al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB). | 06/07/2023 | 107.438,02 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis d'ensinistrament, pupil·latge, profilaxi i atenció veterinària per als gossos del Grup Especial Caní del Cos d'Agents Rurals (CAR). | 03/07/2023 | 21.118,87 € | Departament d'Interior | Serveis | ↗ |
| Serveis Diagnòstics per la Imatge HCV | 15/03/2023 | 530,99 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
Serveis veterinaris dels gossos de rescat
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
L'objecte és la contractació dels serveis de veterinària i perruqueria per als 8 gossos que formen la unitat canina de la Policia Municipal de Sabadell.
Ajuntament de Sabadell
Serveis
Servei de profilaxi i atenció veterinària així com el subministrament d'aliments, sota prescripció veterinària, per als gossos de la PG-ME ubicats al Complex Central de la PG-ME
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
Assistència veterinària del Grup Caní Bombers
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Serveis d'allotjaments urgents
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Serveis Veterinaris Externs per donar cobertura a les necessitats d’atenció clínica veterinària dels animals recollits al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB).
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Serveis d'ensinistrament, pupil·latge, profilaxi i atenció veterinària per als gossos del Grup Especial Caní del Cos d'Agents Rurals (CAR).
Departament d'Interior
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
FUND.HOSPITAL CLINIC VETERINARI F.P
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla