Fitxa pública
GERSA 2010, S.A.
CIF: A08471054 · Gran empresa
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →662,91 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 2
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
98% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
132,58 K €/any · GERSA 2010, S.A.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
133 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(16)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Fernandez Cabrera | APOD.SOL/MAN | 26/10/2023 | - | BORME-A-205-08 | |
| Florentino Nespereira Salgado | APOD.SOL/MAN | 26/10/2023 | - | BORME-A-205-08 | |
| Albert Petit Bou | APOD.SOL/MAN | 26/10/2023 | - | BORME-A-205-08 | |
| Irene Ruiz Sanchez | APOD.SOL/MAN | 26/10/2023 | - | BORME-A-205-08 | |
| Roger Fernandez Cabrera | SECRETARIO | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Roger Fernandez Cabrera | CONSEJERO | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Florentino Nespereira Salgado | CONSEJERO | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Irene Ruiz Sanchez | CONSEJERO | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Florentino Nespereira Salgado | PRESIDENTE | 24/10/2023 | - | BORME-A-203-08 | |
| Sl Gpm Auditors Associats | AUDIT.CUENT. | 26/06/2023 | - | BORME-A-119-08 | |
| Sl Gpm Auditors Associats | AUDIT.CUENT. | 23/03/2021 | - | BORME-A-55-08 | |
| Teresa Tapia Soler | CONSEJERO | 07/08/2020 | - | BORME-A-152-08 | |
| Roger Fernandez Cabrera | CONSEJERO | 07/08/2020 | - | BORME-A-152-08 | |
| Teresa Tapia Soler | SECRETARIO | 07/08/2020 | - | BORME-A-152-08 | |
| Florentino Nespereira Salgado | PRESIDENTE | 07/08/2020 | - | BORME-A-152-08 | |
| Florentino Nespereira Salgado | CONSEJERO | 07/08/2020 | - | BORME-A-152-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 62.5
- Score 21.0
- Score 55.2
- Score 62.5
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 313.364,08 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-21-003-6 [20250422] | RESOLUCIO TES/ /2021, de 26 de gener, de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio, de pxR, de reciclatge o d'incorporacio de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament6550-21-003-6 [20250422] | DOGC ↗ |
| 29/12/2023 | 255.186,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-21-003-6 [20231229] | RESOLUCIO TES/ /2021, de 26 de gener, de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio, de pxR, de reciclatge o d'incorporacio de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament6550-21-003-6 [20231229] | DOGC ↗ |
| 28/04/2021 | 81.998,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-19-002-8 [20210428] | Resolucio TES/ /2019, de 17 de maig, de convocatoria de subvencions per a l'execucio de projectes de prevencio, preparacio per a la reutilitzacio i reciclatge de residus industrials6550-19-002-8 [20210428] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO TES/ /2021, de 26 de gener, de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio, de pxR, de reciclatge o d'incorporacio de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-21-003-6 [20250422]
RESOLUCIO TES/ /2021, de 26 de gener, de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio, de pxR, de reciclatge o d'incorporacio de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-21-003-6 [20231229]
Resolucio TES/ /2019, de 17 de maig, de convocatoria de subvencions per a l'execucio de projectes de prevencio, preparacio per a la reutilitzacio i reciclatge de residus industrials
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-19-002-8 [20210428]
Registre de contractes(2 total)
CSVComparteix aquesta fitxa
GERSA 2010, S.A.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo