Fitxa pública
GURBTEC IGUANA TELECOM SL
CIF: B66110792 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,86 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
8 + 194
Subv. + Contr.
800,00 K €
Préstecs ICF
2019–2026
Període
371,02 K €/any · GURBTEC IGUANA TELECOM SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
371 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
37%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
Evolució anual
Avís: Algunes entrades d'aquesta entitat marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(13)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 26/04/2024 | - | BORME-A-82-08 | |
| Sl Deloitte | AUDT.CTS.CON | 26/04/2024 | - | BORME-A-82-08 | |
| Sl Cataudit Auditors Associats | AUDIT.CUENT. | 16/01/2024 | - | BORME-A-11-08 | |
| Aleix Sole Romeu | APODERAD.SOL | 02/01/2023 | - | BORME-A-1-08 | |
| Albert Boix Molas | APODERAD.SOL | 02/01/2023 | - | BORME-A-1-08 | |
| Eduard Duran Rosich | APODERAD.SOL | 02/01/2023 | - | BORME-A-1-08 | |
| Joan Gaudes Guzman | APODERAD.SOL | 02/01/2023 | - | BORME-A-1-08 | |
| Josep Maria Riera Galceran | APODERAD.SOL | 02/01/2023 | - | BORME-A-1-08 | |
| Eduard Duran Rosich | CONSEJERO | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 | |
| Francisco Javier Marcet Gisbert | CONSEJERO | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 | |
| Josep Maria Riera Galceran | CONSEJERO | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 | |
| Aleix Sole Romeu | CONSEJERO | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 | |
| Aleix Sole Romeu | SECRETARIO | 29/12/2022 | - | BORME-A-246-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 47.5
Registre de subvencions(8 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-24-007-195 [20241008] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-24-007-195 [20241008] | DOGC ↗ |
| 29/05/2024 | 661.483,51 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PO-22-037-1 [20240529] | RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.PO-22-037-1 [20240529] | DOGC ↗ |
| 05/06/2024 | 39.233,49 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PO-22-037-1 [20240605] | RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.PO-22-037-1 [20240605] | DOGC ↗ |
| 25/07/2023 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-23-006-126 [20230725] | RESOLUCIO EMT/ /2023, , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-23-006-126 [20230725] | DOGC ↗ |
| 14/12/2023 | 205.001,88 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PO-22-037-1 [20231214] | RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.PO-22-037-1 [20231214] | DOGC ↗ |
| 24/03/2023 | 57.750,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-22-030-2 [20230324] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de de, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions per projectes d'iniciatives de noves linies d'activitat (ref. BDNS xxxx).7025-22-030-2 [20230324] | DOGC ↗ |
| 31/12/2023 | 365.847,01 € | Departament de la PresidènciaRAISC · PO-22-037-1 [20231231] | RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.PO-22-037-1 [20231231] | DOGC ↗ |
| 07/03/2022 | 29.587,50 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-018-18 [20220307] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de XXX, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (ref. BDNS )7025-21-018-18 [20220307] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-24-007-195 [20241008]
RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.
Departament de la Presidència
RAISC · PO-22-037-1 [20240529]
RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.
Departament de la Presidència
RAISC · PO-22-037-1 [20240605]
RESOLUCIO EMT/ /2023, , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 per a la concessio de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-006-126 [20230725]
RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.
Departament de la Presidència
RAISC · PO-22-037-1 [20231214]
RESOLUCIO EMT/ /2022, de de, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 per a la concessio de subvencions per projectes d'iniciatives de noves linies d'activitat (ref. BDNS xxxx).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-030-2 [20230324]
RESVPD//2022, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de les subv per reforar la connectivitat de poligons industrials i centres logistics, en el marc del PRTR finanat per la UE-NextGenerationEU.
Departament de la Presidència
RAISC · PO-22-037-1 [20231231]
RESOLUCIO EMT/ /2021, de XXX, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (ref. BDNS )
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-018-18 [20220307]
Registre de contractes(194 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 07/04/2026 | 119,00 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
| Servei de fibra 1Gb CSA a C/Lecco i Plaça Espanya | 16/03/2026 | 7.000,00 € | Consorci Sanitari de l'Anoia | Serveis | ↗ |
| AOC:210486587 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt | 12/03/2026 | 535,63 € | Ajuntament d'Artés | Serveis | ↗ |
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 05/03/2026 | 119,00 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
| AOC:210032315 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt | 12/02/2026 | 535,63 € | Ajuntament d'Artés | Serveis | ↗ |
| CONTRACTACIÓ DE SERVEIS - CANALITZACIÓ RASA FIBRA ÒPTICA | 09/02/2026 | 3.513,99 € | Ajuntament de Sant Hilari Sacalm | Serveis | ↗ |
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 05/02/2026 | 119,00 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
| AOC:209505313 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt | 22/01/2026 | 535,63 € | Ajuntament d'Artés | Serveis | ↗ |
| OBRA CIVIL PER A L’ESTESA DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA FINS AL PARC MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA | 18/01/2026 | 32.958,50 € | Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA | Obres | ↗ |
| INSTAL·LACIÓ INTERNA, A PARTIR DE LA PORTA ENDINS, INCLOU CANALITZATS, TIRADA DE CABLE I FUSIONS, MATERIAL I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA AMB FIBRA ÒPTICA. | 18/01/2026 | 14.373,30 € | Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA | Obres | ↗ |
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 05/01/2026 | 119,00 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
| AOC:208877743 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt | 11/12/2025 | 535,63 € | Ajuntament d'Artés | Serveis | ↗ |
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 05/12/2025 | 119,00 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
| 2025/670 Fibra òptica 1000/1000 Mbps / Línia de telèfon fix bàsica, sense tarifa plana Número associat: 931358024 | 04/12/2025 | 105,91 € | Consorci del Lluçanès | Subministraments | ↗ |
| AOC:208879400 Fibra 600Mb + 50GB / Fibra òptica FTTH 600/600 Mbps / Línia mòbil amb trucades a fixes i mòbils nacionals | 01/12/2025 | 66,08 € | Ajuntament de Sobremunt | Subministraments | ↗ |
| LINIA + INTERNET (ESCOLA BRESSOL, CENTRE DE CULTURA I CAL PRATS) , INTERNET (PAVELLÓ) | 01/12/2025 | 160,19 € | Ajuntament de Perafita | Subministraments | ↗ |
| 25/2171 L'ESPAI / EMAL / TEATRE ORIENT: FIBRA OPTICA FTTH 1000/1000 Mbps. Novembre | 01/12/2025 | 115,11 € | Ajuntament de Prats de Lluçanès | Serveis | ↗ |
| GURBTEC. IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt | 13/11/2025 | 535,63 € | Ajuntament d'Artés | Serveis | ↗ |
| 2025/598 Fibra òptica 1000/1000 Mbps / Línia de telèfon fix bàsica, sense tarifa plana Número associat: 931358024 | 10/11/2025 | 105,91 € | Consorci del Lluçanès | Subministraments | ↗ |
| FIBRA ÒPTICA 1000MB (PL. MAJOR, 1) | 05/11/2025 | 53,02 € | Ajuntament de Ventalló | Serveis | ↗ |
Servei de fibra 1Gb CSA a C/Lecco i Plaça Espanya
Consorci Sanitari de l'Anoia
Serveis
AOC:210486587 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt
Ajuntament d'Artés
Serveis
AOC:210032315 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt
Ajuntament d'Artés
Serveis
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS - CANALITZACIÓ RASA FIBRA ÒPTICA
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Serveis
AOC:209505313 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt
Ajuntament d'Artés
Serveis
OBRA CIVIL PER A L’ESTESA DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA FINS AL PARC MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA
Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA
Obres
INSTAL·LACIÓ INTERNA, A PARTIR DE LA PORTA ENDINS, INCLOU CANALITZATS, TIRADA DE CABLE I FUSIONS, MATERIAL I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA AMB FIBRA ÒPTICA.
Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA
Obres
AOC:208877743 IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt
Ajuntament d'Artés
Serveis
2025/670 Fibra òptica 1000/1000 Mbps / Línia de telèfon fix bàsica, sense tarifa plana Número associat: 931358024
Consorci del Lluçanès
Subministraments
AOC:208879400 Fibra 600Mb + 50GB / Fibra òptica FTTH 600/600 Mbps / Línia mòbil amb trucades a fixes i mòbils nacionals
Ajuntament de Sobremunt
Subministraments
LINIA + INTERNET (ESCOLA BRESSOL, CENTRE DE CULTURA I CAL PRATS) , INTERNET (PAVELLÓ)
Ajuntament de Perafita
Subministraments
25/2171 L'ESPAI / EMAL / TEATRE ORIENT: FIBRA OPTICA FTTH 1000/1000 Mbps. Novembre
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Serveis
GURBTEC. IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàtica / IND IPEST / IPv4 estàt
Ajuntament d'Artés
Serveis
2025/598 Fibra òptica 1000/1000 Mbps / Línia de telèfon fix bàsica, sense tarifa plana Número associat: 931358024
Consorci del Lluçanès
Subministraments
Pàgina 1 de 10
Préstecs reemborsables
2 préstecs · 800,00 K €
Algunes entrades marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
| Data | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|
| 2021 | Departament d'Economia i Finances | 500.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
| 2019 | Departament d'Economia i Finances | 300.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
Dades extretes de RAISC i BDNS. Poden contenir dades incompletes.
Convenis de col·laboració
31 convenis · 33,00 K €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
GURBTEC IGUANA TELECOM SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo