Fitxa pública
Hera Holding Habitat, Ecologia y Restauración Ambiental, S.L.
CIF: B61540969 · Grup d'interès registrat
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,17 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
1,17 M €
Contractes
45
Contractes
2018–2026
Període
El 69% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat233,01 K €/any · Hera Holding Habitat, Ecologia y Restauración Ambiental, S.L.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
233 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
1,17 M €
en contractes públics (45 contractes, 2018–2026)
69%
dels contractes sense competència (31 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(15)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Deloitte Auditores | AUDIT.INDIV. | 30/01/2025 | - | BORME-A-20-08 | |
| Sl Deloitte Auditores | AUDT.CTS.CON | 30/01/2025 | - | BORME-A-20-08 | |
| Albert Mateu Castello | APODERAD.SOL | 13/04/2023 | - | BORME-A-70-08 | |
| Maria del Grau Pascual Duran | APODERAD.SOL | 28/03/2023 | - | BORME-A-60-08 | |
| Tomas Miguel Jose Griño | APODERAD.SOL | 02/03/2023 | - | BORME-A-43-08 | |
| David Cano Merayo | APOD.SOL/MAN | 13/02/2023 | - | BORME-A-30-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 07/03/2022 | - | BORME-A-45-08 | |
| Fernando Herreros Guerra | APODERAD.SOL | 07/01/2022 | - | BORME-A-4-08 | |
| Slp Rsm Spain Auditores | AUDIT.CUENT. | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Francisco Javier Lacoma Fernandez | APODERAD.SOL | 07/10/2021 | - | BORME-A-194-08 | |
| Guzman Jhon Alexander Colorado | APODERAD.SOL | 27/05/2021 | - | BORME-A-99-08 | |
| Mariona Pascual Duran | APODERAD.SOL | 17/03/2021 | - | BORME-A-52-08 | |
| Slp Rsm Spain Auditores | AUDIT.CUENT. | 03/03/2021 | - | BORME-A-42-08 | |
| Joan Griño Piro | REPR.143 RRM | 03/03/2021 | - | BORME-A-42-08 | |
| Sl Corporacio Griño | ADM.UNICO | 03/03/2021 | - | BORME-A-42-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 71.0
- Score 82.5
- Score 71.0
- Score 82.5
- Score 71.0
- Score 82.5
Registre de contractes(45 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei de manteniment preventiu i correctiu de les plantes de tractament d'aigua de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs | 17/03/2026 | 231.712,92 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| Buidat de les fosses sèptiques del sector de Can Pepet. | 19/11/2025 | 14.900,00 € | Ajuntament de Viladecavalls | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 31/10/2025 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició-Projectes, obres i manteniment de recintes | 28/10/2025 | 1.951,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 30/09/2025 | 280,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei analítica i informe de perillositat | 28/09/2025 | 1.800,00 € | Mancomunitat Penedès - Garraf | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 11/08/2025 | 1.214,40 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| TRANSPORTE Y GESTION DE PLASTICO PEAD INYECCION LER191204 | 07/08/2025 | 900,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 25/07/2025 | 27.600,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Servei de recollida lixiviats | 22/07/2025 | 14.999,00 € | Mancomunitat Penedès - Garraf | Serveis | ↗ |
| TRATAMIENTO RESIDUO COLCHONES CTRM | 08/07/2025 | 13.200,00 € | Selectives Metropolitanes S.A.U. | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 949,25 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manteniment d'edificis i altres construccions-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 1.175,95 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/07/2025 | 1.197,00 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 25/04/2025 | 949,25 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 15/04/2025 | 580,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subministrament i instal·lació de membranes d'ultrafiltració per la planta dessalinitzadora de la Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià del Besòs | 24/03/2025 | 29.790,50 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Subministraments | ↗ |
| Contracte administratiu de servei de manteniment i gestió de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, d’aigua i fontaneria dels espais públics del Far d’Empordà | 14/02/2025 | 10.546,80 € | Ajuntament del Far d'Empordà | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 01/01/2025 | 949,25 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes | 18/10/2024 | 1.205,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
Servei de manteniment preventiu i correctiu de les plantes de tractament d'aigua de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Serveis
Buidat de les fosses sèptiques del sector de Can Pepet.
Ajuntament de Viladecavalls
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Maquin., instal. tècniques i utillatge. Reposició-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
TRANSPORTE Y GESTION DE PLASTICO PEAD INYECCION LER191204
Selectives Metropolitanes S.A.U.
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manteniment d'edificis i altres construccions-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Subministraments
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Subministrament i instal·lació de membranes d'ultrafiltració per la planta dessalinitzadora de la Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià del Besòs
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Subministraments
Contracte administratiu de servei de manteniment i gestió de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, d’aigua i fontaneria dels espais públics del Far d’Empordà
Ajuntament del Far d'Empordà
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge-Projectes, obres i manteniment de recintes
Diputació de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 3
Registre de Grups d'Interès
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa · Empreses i grups d’empreses
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
Hera Holding Habitat, Ecologia y Restauración Ambiental, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla