Fitxa pública
IBERICAR BARCELONA PREMIUM, SL
CIF: B64942618 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →39,30 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1 + 1
Subv. + Contr.
2025–2026
Període
99% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
19,65 K €/any · IBERICAR BARCELONA PREMIUM, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 39 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(51)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Gil Galera | APODERAD.SOL | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-08 | |
| Seymore Randall Earl | APOD.SOL/MAN | 13/02/2025 | - | BORME-A-30-08 | |
| Elena Olmos Mirones | SECR.NO CONS | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Maria Mendes Da Cunha. Vs.no Con.ce: Sandra Maria Mendes Da Cunha Sandra | V-SEC NO CON | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Torres Hugo Manuel Oliveira Da Silva | APOD.SOL/MAN | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Jaime Mingo Basail | APOD.MANCOMU | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Collinson Adam Richard | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Sergio Pinto de Sousa Barros Carlos | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Cesar Gil Galera | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Pedro Caetano Ramos Miguel | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Jorge Sinde Monteiro Pinto de Araujo Paulo | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Seymore Randall Earl | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Penske Roger Searle | APODERAD.SOL | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Elena Olmos Mirones | S.NO.C.CO.EJ | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Penske Roger Searle | PRESIDENTE | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 21/06/2024 | - | BORME-A-119-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 02/06/2023 | - | BORME-A-103-08 | |
| Seymore Randall Earl | PRE.COMS.EJE | 25/04/2023 | - | BORME-A-78-08 | |
| Seymore Randall Earl | MRO.COMS.EJE | 25/04/2023 | - | BORME-A-78-08 | |
| Seymore Randall Earl | CONSEJERO | 25/04/2023 | - | BORME-A-78-08 | |
| Elena Olmos Mirones | SECR.NO CONS | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Penske Roger Searle | PRESIDENTE | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Holmes David Michael | PRE.COMS.EJE | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Maria Mendes Da Cunha. Vs.no Con.ce: Sandra Maria Mendes Da Cunha Sandra | V-SEC NO CON | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Elena Olmos Mirones | S.NO.C.CO.EJ | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 12/01/2022 | - | BORME-A-7-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 13/01/2021 | - | BORME-A-7-08 | |
| Holmes David Michael | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Cesar Gil Galera | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Torres Hugo Manuel Oliveira Da Silva | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Alvaro Cristina Lacuesta | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Jaime Mingo Basail | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Jorge Sinde Monteiro Pinto de Araujo Paulo | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Alberto Perez Vallejo | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Antonio Silva Serrano | APOD.SOL/MAN | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Juan Pedro Nova Palomares | APODERAD.SOL | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Daniel Castro Alvarez | APODERAD.SOL | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Elena Olmos Mirones | APODERAD.SOL | 23/06/2020 | - | BORME-A-119-08 | |
| Holmes David Michael | PRE.COMS.EJE | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Maria Mendes Da Cunha. Vs.no Con.ce: Sandra Maria Mendes Da Cunha Sandra | V-SEC NO CON | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Elena Olmos Mirones | S.NO.C.CO.EJ | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | AUDIT.INDIV. | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Penske Roger Searle | PRESIDENTE | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Elena Olmos Mirones | SECR.NO CONS | 18/06/2020 | - | BORME-A-116-08 | |
| Jaime Mingo Basail | APODERAD.SOL | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Cesar Gil Galera | APOD.MANCOMU | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Antonio Silva Serrano | APOD.SOL/MAN | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Juan Pedro Novoa Palomares | APODERAD.SOL | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Elena Olmos Mirones | APODERAD.SOL | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Alvaro Cristina Lacuesta | APODERAD.SOL | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 | |
| Daniel Castro Alvarez | APODERAD.SOL | 08/01/2020 | - | BORME-A-4-08 |
V-SEC NO CON
Font: BORME-A-181-08
APODERAD.SOL
Font: BORME-A-181-08
V-SEC NO CON
Font: BORME-A-150-08
APOD.SOL/MAN
Font: BORME-A-119-08
V-SEC NO CON
Font: BORME-A-116-08
Registre de subvencions(1 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 39.060,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-37126 [20260317] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-37126 [20260317] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-37126 [20260317]
Registre de contractes(1 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0400-Ger. Àrea de Seguretat, Prevenció i Conv-Adquisició de material fungible GUB | 02/05/2025 | 235,53 € | Ajuntament de Barcelona | Subministraments | ↗ |
0400-Ger. Àrea de Seguretat, Prevenció i Conv-Adquisició de material fungible GUB
Ajuntament de Barcelona
Subministraments
Comparteix aquesta fitxa
IBERICAR BARCELONA PREMIUM, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo