Fitxa pública
INTERDIESEL SA
CIF: A17073198 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →774,58 K €
Fons públics totals
14,46 K €
Subvencions
760,11 K €
Contractes
1 + 88
Subv. + Contr.
2017–2025
Període
El 80% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat154,92 K €/any · INTERDIESEL SA
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
155 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
760,11 K €
en contractes públics (88 contractes, 2017–2025)
80%
dels contractes sense competència (69 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(10)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limitada Alca Serviaudit Sociedad | Auditor | 29/08/2024 | - | BORME-A-166-17 | |
| Sl Gpm Auditors Associats | Auditor | 29/08/2024 | - | BORME-A-166-17 | |
| Bussalleu Juan Espigol | Consejero | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Parramon Robert Espigol | Consejero | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Parramon Xavier Espigol | Consejero | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Hom Concepcion Parramon | Secretario | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Parramon Robert Espigol | Con.Delegado | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Bussalleu Juan Espigol | Presidente | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Hom Concepcion Parramon | Consejero | 20/07/2022 | - | BORME-A-138-17 | |
| Parramon Xavier Espigol | Apoderado | 05/04/2022 | - | BORME-A-66-17 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 68.7
- Score 66.4
- Score 68.7
- Score 66.4
- Score 68.7
- Score 66.4
- Score 66.4
- Score 68.7
Registre de subvencions(1 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 14.464,66 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-2957 [20240621] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-2957 [20240621] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-2957 [20240621]
Registre de contractes(88 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | 30/12/2025 | 10,66 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 30/12/2025 | 138,48 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 30/12/2025 | 86,52 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 20/11/2025 | 719,40 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 30/09/2025 | 19,97 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 26/09/2025 | 121,59 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 23/09/2025 | 490,02 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 09/09/2025 | 1.079,82 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 20/08/2025 | 129,93 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 19/08/2025 | 118,20 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 05/06/2025 | 101,79 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 30/05/2025 | 468,52 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Maletí eines TMV | 22/05/2025 | 5.867,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 16/05/2025 | 1.079,82 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 12/05/2025 | 123,55 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 28/04/2025 | 276,46 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 23/04/2025 | 460,76 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Subministrament d'un vehicle elèctric amb equip de recàrrega de vehicles (mesura 5), del programa DUS 5000, cofinançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència (prtr) – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU | 27/03/2025 | 32.043,01 € | Ajuntament de La Vajol | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 31/12/2024 | 498,99 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
| Vehículos de motor | 31/12/2024 | 73,10 € | Figueres de Serveis, SA | Subministraments | ↗ |
Subministrament d'un vehicle elèctric amb equip de recàrrega de vehicles (mesura 5), del programa DUS 5000, cofinançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència (prtr) – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU
Ajuntament de La Vajol
Subministraments
Pàgina 1 de 5
Comparteix aquesta fitxa
INTERDIESEL SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla