Fitxa pública
MEDICHEM SA
CIF: A08287104 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →182,42 K €
Total rebut
2
Subvencions
2023–2024
Període
91,21 K €/any · MEDICHEM SA
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 182 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(78)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Senis Prat | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| D'aniello Fabiana | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Cristina Gonzalez Satrustegui | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Jaume Rodo Vidal | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Maria Teresa Sanchez Casares | APOD.SOL/MAN | 07/01/2025 | - | BORME-A-3-08 | |
| Maite Sanchez Casares | APODERAD.SOL | 28/10/2024 | - | BORME-A-208-08 | |
| Cristina Stampa Jager | CONSEJERO | 01/07/2024 | - | BORME-A-125-08 | |
| Cristina Gonzalez Satrustegui | APODERAD.SOL | 20/06/2024 | - | BORME-A-118-08 | |
| Raquel Puig Cabello | APODERAD.SOL | 20/06/2024 | - | BORME-A-118-08 | |
| Pablo Alvarez Alvarez | APODERAD.SOL | 07/05/2024 | - | BORME-A-87-08 | |
| Cristina Gonzalez Satrustegui | APODERAD.SOL | 27/03/2024 | - | BORME-A-62-08 | |
| Maria Senis Prat | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Jaume Rodo Vidal | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Carlos Rodriguez Garcia | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Natalia Palanca Jaile | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APOD.SOL/MAN | 21/02/2024 | - | BORME-A-37-08 | |
| Anna Clerch Costas | APODERAD.SOL | 18/01/2024 | - | BORME-A-13-08 | |
| Comel Alain Jean | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Sl Corporacion Medichem | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Sl Family In Business Analysis Center | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Mareel Rudy Gilbert G | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Jose Luis Stampa Jager | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Alfonso Chiner Furquet | REPR.143 RRM | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Maria Stampa Jager Elisabeth | REPR.143 RRM | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Sl Corporacion Medichem | PRESIDENTE | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Sl Herrera Martinez Antonio. Cons.del.sol: Corporacion Medichem | SECR.NO CONS | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Ritsma Cornelie Ernestine | CONSEJERO | 04/01/2024 | - | BORME-A-3-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Cristina Catrillo Bonachi | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Natalia Palanca Jaile | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Jaume Rodo Vidal | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Carlos Rodriguez Garcia | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Maria Senis Prat | APOD.SOL/MAN | 07/12/2023 | - | BORME-A-232-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 10/10/2023 | - | BORME-A-194-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 03/10/2023 | - | BORME-A-189-08 | |
| Maria Senis Prat | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Carlos Rodriguez Garcia | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Jaume Rodo Vidal | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Natalia Palanca Jaile | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Lourdes Escolano Lanau | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APOD.SOL/MAN | 03/08/2023 | - | BORME-A-147-08 | |
| Eckenschwiller Thibault Sebastien Guy | APODERAD.SOL | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Xabier Aztarain Elduayen | APODERAD.SOL | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Artur Margalef Ulles | APODERAD.SOL | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APODERAD.SOL | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Valentin Martinez Marina | APODERAD.SOL | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Joan Bassa Boto | APOD.SOL/MAN | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APOD.SOL/MAN | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Natalia Palanca Jaile | APOD.SOL/MAN | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Jaume Rodo Vidal | APOD.SOL/MAN | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APOD.SOL/MAN | 20/01/2023 | - | BORME-A-14-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APODERAD.SOL | 10/10/2022 | - | BORME-A-194-08 | |
| Raquel Puig Cabello | APODERAD.SOL | 10/10/2022 | - | BORME-A-194-08 | |
| Rodrigo Quiros Llanos | APODERAD.SOL | 19/04/2022 | - | BORME-A-74-08 | |
| Laia Bosch Rubirola | APODERAD.SOL | 19/04/2022 | - | BORME-A-74-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.CUENT. | 13/08/2021 | - | BORME-A-155-08 | |
| Raquel Puig Cabello | APODERAD.SOL | 09/04/2021 | - | BORME-A-66-08 | |
| Sl Corporacion Medichem | ADM.UNICO | 04/11/2020 | - | BORME-A-213-08 | |
| Maria Stampa Jager Elisabeth | REPR.143 RRM | 04/11/2020 | - | BORME-A-213-08 | |
| Idoia Pavon Modrovejo | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Jose Luis Rodriguez Miranda | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Ana Maria Marti Jarne | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Ariadna Olle Carcereny | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Carmen Bureo Nogales | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Maria Senis Prat | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Natalia Palanca Jaile | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Anna Roura Camps | APODERAD.SOL | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APODERAD.SOL | 03/04/2020 | - | BORME-A-66-08 | |
| Cristina Castrillo Bonachi | APODERAD.SOL | 03/04/2020 | - | BORME-A-66-08 | |
| Laurencia Blanco Cantalejo | APODERAD.SOL | 03/04/2020 | - | BORME-A-66-08 |
SECR.NO CONS
Font: BORME-A-3-08
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 48.0
Registre de subvencions(2 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 107.424,41 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-6284 [20241023] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-6284 [20241023] | DOGC ↗ |
| 30/06/2023 | 75.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-19-002-24 [20230630] | Resolucio TES/ /2019, de 17 de maig, de convocatoria de subvencions per a l'execucio de projectes de prevencio, preparacio per a la reutilitzacio i reciclatge de residus industrials6550-19-002-24 [20230630] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-6284 [20241023]
Resolucio TES/ /2019, de 17 de maig, de convocatoria de subvencions per a l'execucio de projectes de prevencio, preparacio per a la reutilitzacio i reciclatge de residus industrials
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-19-002-24 [20230630]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
MEDICHEM SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla