Fitxa pública
MR WONDERFUL COMUNICATION SL
CIF: B65773400 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →27,00 K €
Total rebut
2
Subvencions
2021–2021
Període
27,00 K €/any · MR WONDERFUL COMUNICATION SL
Salari brut mitjà: 27 K € (2021)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2021
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(34)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Mena Mestre | APOD.SOL/MAN | 27/10/2023 | - | BORME-A-206-08 | |
| Ramon Sole Capdevila | APOD.SOL/MAN | 27/10/2023 | - | BORME-A-206-08 | |
| Miguel Ricardo Junco de | ADM.CONJUNTO | 12/04/2023 | - | BORME-A-69-08 | |
| Javier Aracil Canals | ADM.CONJUNTO | 12/04/2023 | - | BORME-A-69-08 | |
| Xavier Angel Vitoria Pellicer | APODERAD.SOL | 24/03/2023 | - | BORME-A-58-08 | |
| Marcos Mena Mestre | APOD.SOL/MAN | 24/03/2023 | - | BORME-A-58-08 | |
| Manuel Jadraque Santos | APODERAD.SOL | 17/03/2023 | - | BORME-A-54-08 | |
| Marcos Mena Mestre | APODERAD.SOL | 17/03/2023 | - | BORME-A-54-08 | |
| Angel F Santoro Miguel | APODERAD.SOL | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Xavier Angel Vitoria Pellicer | APODERAD.SOL | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Martin Maria Gonzalez del Valle Chavarri | APODERAD.SOL | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Manuel Jadraque Santos | APODERAD.SOL | 16/06/2022 | - | BORME-A-114-08 | |
| Sl Realza Partners | CONSEJERO | 13/05/2022 | - | BORME-A-91-08 | |
| Ignacio Azqueta Arizcun | REPR.143 RRM | 13/05/2022 | - | BORME-A-91-08 | |
| Sl Blue Malibu | PRESIDENTE | 01/04/2022 | - | BORME-A-64-08 | |
| Manuel Jadraque Santos | CONSEJERO | 01/04/2022 | - | BORME-A-64-08 | |
| Manuel Jadraque Santos | APOD.SOL/MAN | 01/04/2022 | - | BORME-A-64-08 | |
| Mireia Amador Luque | APODERAD.SOL | 02/12/2021 | - | BORME-A-231-08 | |
| Angel F Santoro Miguel | APOD.SOL/MAN | 07/10/2021 | - | BORME-A-194-08 | |
| Yolanda Arribas Romojaro | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Lucia Fernandez Perez | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Carmen Heredia Sanchez | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Maria del Carmen Perez Fonseca | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Aitana Sanchez Recas | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Mireia Amador Luque | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Elvira Cabeleira Almeida | APODERAD.SOL | 24/05/2021 | - | BORME-A-96-08 | |
| Ricardo Balmori Pezzi | CONSEJERO | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Ricardo Balmori Pezzi | APOD.SOL/MAN | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Sl Blue Malibu | VICEPRESIDEN | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Patricia Cabal Perez | APODERAD.SOL | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Ricardo Balmori Pezzi | PRESIDENTE | 10/05/2021 | - | BORME-A-86-08 | |
| Sl Deloitte | AUDIT.INDIV. | 16/04/2021 | - | BORME-A-71-08 | |
| Martin Maria Gonzalez del Valle | REPR.143 RRM | 19/01/2021 | - | BORME-A-11-08 | |
| Ignacio Azqueta Arizcun | REPR.143 RRM | 30/12/2020 | - | BORME-A-249-08 |
Connexions amb altres entitats
Registre de subvencions(2 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | 10.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-008-961 [20210519] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall amb establiments de productes no essencials i una superficie superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials8775-21-008-961 [20210519] | DOGC ↗ |
| 02/03/2021 | 17.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-004-1016 [20210302] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall de productes no essencials en establiments amb una superficie superior a 400 metres quadrats8775-21-004-1016 [20210302] | DOGC ↗ |
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall amb establiments de productes no essencials i una superficie superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-008-961 [20210519]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris al sector del comer al detall de productes no essencials en establiments amb una superficie superior a 400 metres quadrats
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-004-1016 [20210302]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
MR WONDERFUL COMUNICATION SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla