Fitxa pública
Recollida de residus d'Osona, SL
CIF: B61169769
11,15 K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
11,15 K €
Contractes
1
Contractes
2019–2019
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 11,15 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
11,15 K €
en contractes públics (1 contractes, 2019–2019)
100%
dels contractes sense competència (1 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
SubvencionsContractes
Càrrecs actius(19)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Vir Audit | AUDIT.CUENT. | 06/02/2023 | - | BORME-A-25-08 | |
| Montserrat Bosch Coma | SEC.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Joan Carles Rodriguez Casadevall | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Marcal Ortuño Jolis | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Xavier Mauri Orriols | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Albert Castells Vilalta Albert. Pre.coms.liq: Castells Vilalta | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Montserrat Bosch Coma | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Antonio Aliana Portugal | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Carles Banus Puigivila | MRO.COMS.LIQ | 18/02/2022 | - | BORME-A-34-08 | |
| Slp Vir Audit | AUDIT.CUENT. | 01/02/2022 | - | BORME-A-21-08 | |
| Xavier Mauri Orriols | APOD.MANCOMU | 12/05/2021 | - | BORME-A-88-08 | |
| Xavier Mauri Orriols | CONSEJERO | 12/05/2021 | - | BORME-A-88-08 | |
| Antonio Aliana Portugal | CONSEJERO | 12/05/2021 | - | BORME-A-88-08 | |
| Slp Vir Audit | AUDIT.CUENT. | 28/01/2021 | - | BORME-A-18-08 | |
| David Arroyo Araujo | APODERAD.SOL | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 | |
| Rosa de la Fuente Sintes | APODERAD.SOL | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 | |
| Maria Lozano Perez | APODERAD.SOL | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 | |
| Elena Ferras Valdevell M | APODERAD.SOL | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 | |
| Jose M Fernandez Lopez | APODERAD.SOL | 24/01/2020 | - | BORME-A-16-08 |
MRO.COMS.LIQ
Inici: 18/02/2022Fi: -
Font: BORME-A-34-08
Connexions amb altres entitats
Registre de contractes(1 total)
CSVComparteix aquesta fitxa
M
MenjòmetreRecollida de residus d'Osona, SL
11,15 K €en fons públics
On van els teus impostos?menjometre.cat
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla