Fitxa pública
RESIDENCIA LA TARDOR SL
CIF: B17812785 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →139,11 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
50
Subvencions
2021–2026
Període
27,82 K €/any · RESIDENCIA LA TARDOR SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 139 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Registre de subvencions(50 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 5.796,70 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-36177 [20260312] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-36177 [20260312] | DOGC ↗ |
| 29/04/2025 | 9.299,15 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-22-001-19 [20250429] | per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2022 per a la concessio de subvencions dels programes d'incentius per a la implantacio d'installacions d'energies renovables termiques en diferents sectors de l'economia6500-22-001-19 [20250429] | DOGC ↗ |
| 15/12/2022 | 450,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-328 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-328 [20221215] | DOGC ↗ |
| 13/04/2022 | 2.355,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-242 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-242 [20220413] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-50 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-50 [20220413] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-50 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-50 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-50 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-50 [20220324] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 3.533,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-189 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-189 [20220413] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 2.355,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-242 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-242 [20220324] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 2.355,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-242 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-242 [20220511] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-50 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-50 [20220302] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 3.337,10 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-189 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-189 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 3.533,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-189 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-189 [20220511] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 2.311,51 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-189 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-189 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 3.028,91 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-189 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-189 [20220324] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 2.355,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-242 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-242 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-50 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-50 [20220511] | BDNS ↗ |
| 14/07/2022 | 1.367,76 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-242 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-242 [20220714] | BDNS ↗ |
| 30/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-067-48 [20211230] | COVID:Places reservades col·laboradores 2021BE-21-067-48 [20211230] | BDNS ↗ |
| 11/11/2021 | 2.330,08 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-029-146 [20211111] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021BE-21-029-146 [20211111] | BDNS ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-36177 [20260312]
per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2022 per a la concessio de subvencions dels programes d'incentius per a la implantacio d'installacions d'energies renovables termiques en diferents sectors de l'economia
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-22-001-19 [20250429]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-328 [20221215]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-242 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-50 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-50 [20220708]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-50 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-189 [20220413]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-242 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-242 [20220511]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-50 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-189 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-189 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-189 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-189 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-242 [20220302]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-50 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-242 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-067-48 [20211230]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-029-146 [20211111]
Pàgina 1 de 3
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
RESIDENCIA LA TARDOR SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo