Fitxa pública
Sabadell Real Estate Development, SL
CIF: B33300518
22,00 K €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
22,00 K €
Contractes
1
Contractes
2018–2018
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 22,00 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
22,00 K €
en contractes públics (1 contractes, 2018–2018)
100%
dels contractes sense competència (1 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(33)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Kpmg Auditores | AUDIT.CUENT. | 26/12/2024 | - | BORME-A-248-08 | |
| Jan Sorolla Sala | APOD.SOL/MAN | 18/12/2024 | - | BORME-A-243-08 | |
| Jose Antonio Alarcon Hernandez | ADM.CONJUNTO | 21/08/2024 | - | BORME-A-160-08 | |
| Raul Cordero Silvan | ADM.CONJUNTO | 21/08/2024 | - | BORME-A-160-08 | |
| Gemma Aparisi Masip | APOD.SOL/MAN | 29/02/2024 | - | BORME-A-43-08 | |
| Jesus Enrique Campos Palero | APOD.SOL/MAN | 29/02/2024 | - | BORME-A-43-08 | |
| Maria Jose Moya Flores | APOD.SOL/MAN | 29/02/2024 | - | BORME-A-43-08 | |
| Sl Kpmg Auditores | AUDIT.CUENT. | 27/12/2023 | - | BORME-A-244-08 | |
| Raul Cordero Silvan | CONSEJERO | 08/08/2022 | - | BORME-A-150-08 | |
| Carlos Paz Rubio | CONSEJERO | 26/07/2022 | - | BORME-A-141-08 | |
| Carlos Paz Rubio | PRESIDENTE | 26/07/2022 | - | BORME-A-141-08 | |
| Alicia Segovia Marco | SECR.NO CONS | 26/07/2022 | - | BORME-A-141-08 | |
| Antonio Sorolla Edo | APOD.SOL/MAN | 19/01/2022 | - | BORME-A-12-08 | |
| Merce Giralt Llopart | APOD.SOL/MAN | 19/01/2022 | - | BORME-A-12-08 | |
| Alicia Martin Huerta | APOD.SOL/MAN | 19/01/2022 | - | BORME-A-12-08 | |
| Eva Piñol Taulet | APOD.SOL/MAN | 19/01/2022 | - | BORME-A-12-08 | |
| Daniel Viladecans Jimenez | CONSEJERO | 15/07/2021 | - | BORME-A-134-08 | |
| Jose Antonio Alarcon Hernandez | CONSEJERO | 15/07/2021 | - | BORME-A-134-08 | |
| Xavier Comerma Carbonell | CONSEJERO | 16/04/2021 | - | BORME-A-71-08 | |
| Javier Daniel Formigon | CONSEJERO | 16/04/2021 | - | BORME-A-71-08 | |
| Fernando Emigdio Herraiz Philip | CONSEJERO | 16/04/2021 | - | BORME-A-71-08 | |
| Xavier Comerma Carbonell | PRESIDENTE | 16/04/2021 | - | BORME-A-71-08 | |
| Sl Culmia Desarrollos Inmobiliarios | APODERAD.SOL | 25/02/2021 | - | BORME-A-38-08 | |
| Sl Kpmg Auditores | AUDIT.CUENT. | 20/01/2021 | - | BORME-A-12-08 | |
| Enric Rovira Masachs | CONSEJERO | 02/09/2020 | - | BORME-A-170-08 | |
| Enric Rovira Masachs | PRESIDENTE | 02/09/2020 | - | BORME-A-170-08 | |
| Pere Boada Sola | CONSEJERO | 02/09/2020 | - | BORME-A-170-08 | |
| Monica Carolina Fernandez Mejuto Rodriguez | CONSEJERO | 02/09/2020 | - | BORME-A-170-08 | |
| Youssef Ismael Aguirre | APOD.SOL/MAN | 02/07/2020 | - | BORME-A-126-08 | |
| Jordi Busquets Masoliver | APOD.SOL/MAN | 25/02/2020 | - | BORME-A-38-08 | |
| Maria Teresa Lopez Colas | APOD.SOL/MAN | 25/02/2020 | - | BORME-A-38-08 | |
| Laura Oliveros Campos | APOD.SOL/MAN | 25/02/2020 | - | BORME-A-38-08 | |
| Rosa Maria Figueras Bertran | APOD.SOL/MAN | 25/02/2020 | - | BORME-A-38-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 96.5
Registre de contractes(1 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constitueix l'objecte del contracte la compra venda, per venda directe i sistema de subhasta, d'un terreny de forma irregular de 250,16 m2, propietat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, el qual es troba ubicat al núm. 36 del carrer Sant Andreu del nostre municipi, dins l'àmbit del Mercat de Sant Pancraç. Les dades identificatives més rellevants d'aquesta finca són:-\\tInscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès amb el número 34.481, al foli 7, del tom 3580, llibre 1117 de Mollet del Vallès, inscripció 1a. -\\tCadastrada a l'impost sobre béns immobles de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb el núm. 3998412DF3939N0001YO.-\\tAssentada a l'epígraf d'immobles de l'inventari de l'Ajuntament de Mollet del Vallès amb el núm. 255 i la qualificació jurídica de bé patrimonial. | 17/12/2018 | 22.000,00 € | Ajuntament de Mollet del Vallès | Altra legislació sectorial | ↗ |
Constitueix l'objecte del contracte la compra venda, per venda directe i sistema de subhasta, d'un terreny de forma irregular de 250,16 m2, propietat de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, el qual es troba ubicat al núm. 36 del carrer Sant Andreu del nostre municipi, dins l'àmbit del Mercat de Sant Pancraç. Les dades identificatives més rellevants d'aquesta finca són:-\\tInscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès amb el número 34.481, al foli 7, del tom 3580, llibre 1117 de Mollet del Vallès, inscripció 1a. -\\tCadastrada a l'impost sobre béns immobles de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb el núm. 3998412DF3939N0001YO.-\\tAssentada a l'epígraf d'immobles de l'inventari de l'Ajuntament de Mollet del Vallès amb el núm. 255 i la qualificació jurídica de bé patrimonial.
Ajuntament de Mollet del Vallès
Altra legislació sectorial
Comparteix aquesta fitxa
Sabadell Real Estate Development, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla