Fitxa pública
SELECCION BATALLE, SA
CIF: A17475203 · Gran empresa
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →813,66 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
36 + 87
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
162,73 K €/any · SELECCION BATALLE, SA
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
163 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(14)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Auditoria i Control Auditors | Aud.C.Con. | 05/03/2024 | - | BORME-A-46-17 | |
| Carbones Gloria Batalle | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Carbones Josep Batalle | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Deulonder Josep Batalle | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Teresa Batalle Carbones Maria | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Deulonder Pere Batalle | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Carbones Salvador Batalle | Consejero | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Deulonder Josep Batalle | Apo.Sol. | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Deulonder Josep Batalle | Secretario | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Carbones Gloria Batalle | Cons.Del.Sol | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Carbones Josep Batalle | Cons.Del.Sol | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Teresa Batalle Carbones Maria | Cons.Del.Sol | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Carbones Salvador Batalle | Cons.Del.Sol | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 | |
| Deulonder Pere Batalle | Presidente | 23/12/2022 | - | BORME-A-243-17 |
Registre de subvencions(36 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 19.922,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-116-7 [20260318] | RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera danimals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de ...AG-23-116-7 [20260318] | DOGC ↗ |
| 26/03/2025 | 38.166,05 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-069-12 [20250326] | RESOLUCIO per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiencia energetica i energies renovables (biogas i biomassa agricola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el ...AG-22-069-12 [20250326] | DOGC ↗ |
| 24/11/2025 | 44.637,51 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-146-12 [20251124] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...AG-23-146-12 [20251124] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 2.966,50 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-25-005-27045 [20251128] | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27045 [20251128] | DOGC ↗ |
| 17/11/2025 | 32.538,45 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-155-8 [20251117] | RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de neteja ...AG-22-155-8 [20251117] | DOGC ↗ |
| 30/05/2025 | 170,15 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-075-28136 [20250530] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28136 [20250530] | DOGC ↗ |
| 25/11/2025 | 73.720,15 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-146-12 [20251125] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...AG-23-146-12 [20251125] | DOGC ↗ |
| 25/09/2025 | 87,41 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-075-28136 [20250925] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28136 [20250925] | DOGC ↗ |
| 28/06/2024 | 12.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-21-018-467 [20240628] | RESOLUCIO ACC/xxx/2021, de 25 d'octubre, de convocatoria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aillament i de la construccio que continguin amiant, ubicats a l'ambit territorial de Catalunya.6550-21-018-467 [20240628] | DOGC ↗ |
| 26/11/2024 | 1.531,36 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-075-28136 [20241126] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28136 [20241126] | DOGC ↗ |
| 09/12/2024 | 1.674,40 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-180-21196 [20241209] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agraries en resposta a lagreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bellic a Ucraina i de la sequera el 2024.AG-24-180-21196 [20241209] | DOGC ↗ |
| 28/05/2024 | 159,32 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-105-28997 [20240528] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28997 [20240528] | DOGC ↗ |
| 09/12/2024 | 163.462,70 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-22 [20241209] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-22 [20241209] | DOGC ↗ |
| 26/09/2024 | 87,08 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-105-28997 [20240926] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28997 [20240926] | DOGC ↗ |
| 05/12/2024 | 62.857,21 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-045-18 [20241205] | RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de ...AG-22-045-18 [20241205] | DOGC ↗ |
| 28/09/2023 | 17,03 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-061-5222 [20230928] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-5222 [20230928] | DOGC ↗ |
| 21/11/2023 | 1.518,32 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-23-105-28997 [20231121] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28997 [20231121] | DOGC ↗ |
| 22/03/2023 | 18,19 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-061-5222 [20230322] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-5222 [20230322] | DOGC ↗ |
| 02/10/2023 | 36,53 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-22-061-5222 [20231002] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-5222 [20231002] | DOGC ↗ |
| 03/11/2023 | 41.848,12 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-22 [20231103] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-22 [20231103] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera danimals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-116-7 [20260318]
RESOLUCIO per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiencia energetica i energies renovables (biogas i biomassa agricola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-069-12 [20250326]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-146-12 [20251124]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27045 [20251128]
RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de neteja ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-155-8 [20251117]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28136 [20250530]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-146-12 [20251125]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28136 [20250925]
RESOLUCIO ACC/xxx/2021, de 25 d'octubre, de convocatoria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aillament i de la construccio que continguin amiant, ubicats a l'ambit territorial de Catalunya.
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-21-018-467 [20240628]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28136 [20241126]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agraries en resposta a lagreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bellic a Ucraina i de la sequera el 2024.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-180-21196 [20241209]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28997 [20240528]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-22 [20241209]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28997 [20240926]
RESOLUCIO per la qual es convoquen subvencions a la millora de centres de neteja i desinfeccio de vehicles de transport per carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construccio de nous centres de ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-045-18 [20241205]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-5222 [20230928]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28997 [20231121]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-5222 [20230322]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-5222 [20231002]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-22 [20231103]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(87 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| PINSO CAP (15/01) | 17/03/2026 | 716,22 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PINSO CAP (setmana 26/01) | 17/03/2026 | 1.980,42 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| PINSO CAP (03/03) | 17/03/2026 | 2.032,25 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Compra animales Mas el Cros-IRTA Monells 02.02.26 R.LOPEZ | 20/01/2026 | 3.861,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| 2026_ent. 26 01 10garris 4setm de vida G Mas el Cros- Rosa L | 07/01/2026 | 1.150,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| HI-Rothia25 38 MASCLES I PINSO 5 SETM.20.10 RLoPEZ IP JArgi | 20/10/2025 | 4.560,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| MOSTREIG SANG Rosa López (de CI214802 anul·lada x confusió) | 20/10/2025 | 31,20 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| animals i pinso ENT. 20 10 ICORDON IP_MIQUEL NOFRARIAS | 17/10/2025 | 4.350,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| animals i pinso ENT. 13.10 ICORDON IP_MIQUEL NOFRARIAS | 14/10/2025 | 130,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| animals i pinso Ivan Cordon ent. 20.10 a Bellaterra | 03/10/2025 | 3.060,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| carret 136317 PCC compra de animales y muestreo R.LOPEZ | 02/10/2025 | 450,40 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Macrófagos compra animales entrega 13.10.25 R.LOPEZ | 02/10/2025 | 460,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Compra porcs 25/007 arribada 08.09.2025 G.CANTERO | 25/07/2025 | 4.260,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Porcs estudi 25-012R PPC arribada 02JUN25 I.CORDON | 13/06/2025 | 1.837,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Mostreig sang MAS EL CROS 26/05/25 RLOPEZ | 03/06/2025 | 13,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Compra animals estudi 25-014 Arribada 26 Maig25 E.CONTRERAS | 03/06/2025 | 4.320,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Compra animals estudi 25-008 Arribada 26.05.2025 E.CONTRERAS | 03/06/2025 | 3.950,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| C. 239061 / Selección Batallé / Dosis Seminals: DOSIS SEMEN PIETRAIN | 26/05/2025 | 282,00 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| pinso Compra 15 porcs estudi 25-015. Arriben 05/05/25 | 15/05/2025 | 20,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| 4 garrins mascles de 5 set macròfags 05/05/25 Estefania C | 25/04/2025 | 480,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
PINSO CAP (15/01)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PINSO CAP (setmana 26/01)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
PINSO CAP (03/03)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Compra animales Mas el Cros-IRTA Monells 02.02.26 R.LOPEZ
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
2026_ent. 26 01 10garris 4setm de vida G Mas el Cros- Rosa L
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
HI-Rothia25 38 MASCLES I PINSO 5 SETM.20.10 RLoPEZ IP JArgi
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
MOSTREIG SANG Rosa López (de CI214802 anul·lada x confusió)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
animals i pinso ENT. 20 10 ICORDON IP_MIQUEL NOFRARIAS
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
animals i pinso ENT. 13.10 ICORDON IP_MIQUEL NOFRARIAS
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
animals i pinso Ivan Cordon ent. 20.10 a Bellaterra
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
carret 136317 PCC compra de animales y muestreo R.LOPEZ
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Macrófagos compra animales entrega 13.10.25 R.LOPEZ
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Compra porcs 25/007 arribada 08.09.2025 G.CANTERO
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Porcs estudi 25-012R PPC arribada 02JUN25 I.CORDON
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Mostreig sang MAS EL CROS 26/05/25 RLOPEZ
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Compra animals estudi 25-014 Arribada 26 Maig25 E.CONTRERAS
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Compra animals estudi 25-008 Arribada 26.05.2025 E.CONTRERAS
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
C. 239061 / Selección Batallé / Dosis Seminals: DOSIS SEMEN PIETRAIN
Universitat de Girona
Subministraments
pinso Compra 15 porcs estudi 25-015. Arriben 05/05/25
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
4 garrins mascles de 5 set macròfags 05/05/25 Estefania C
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Pàgina 1 de 5
Convenis de col·laboració
1 convenis · 15,00 K €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
SELECCION BATALLE, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo