Fitxa pública
TIBRIO, S.L.
CIF: B61143699 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →301,10 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
10 + 217
Subv. + Contr.
2021–2026
Període
87% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
60,22 K €/any · TIBRIO, S.L.
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 301 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(5)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Crowe Auditores España | AUDIT.CUENT. | 28/01/2025 | - | BORME-A-18-08 | |
| Alex Mitats Forcada | ADM.SOLIDAR. | 13/11/2023 | - | BORME-A-215-08 | |
| Guillem Mitats Forcada | ADM.SOLIDAR. | 13/11/2023 | - | BORME-A-215-08 | |
| Francisco Javier Mitats Flotats | APODERAD.SOL | 17/06/2020 | - | BORME-A-115-08 | |
| Antonio Torrents Marin | APODERAD.SOL | 03/01/2020 | - | BORME-A-2-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 32.0
- Score 65.8
- Score 39.5
- Score 39.5
- Score 65.8
- Score 32.0
Registre de subvencions(10 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1 | Subvencio per a la transformacio digital del comerc i la restauracio de la ciutat de Barcelona 2024AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1 | DOGC ↗ |
| 14/09/2023 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1 | DOGC ↗ |
| 29/12/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-010-1714 [20221229] | CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-22-010-1714 [20221229] | DOGC ↗ |
| 29/07/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-005-5425 [20220729] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-198775-22-005-5425 [20220729] | DOGC ↗ |
| 14/11/2022 | 3.500,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1 | DOGC ↗ |
| 19/12/2022 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-010-831 [20221219] | CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-22-010-831 [20221219] | DOGC ↗ |
| 26/03/2021 | 30.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-006-787 [20210326] | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE8775-21-006-787 [20210326] | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 2.950,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-027-512 [20211222] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-21-027-512 [20211222] | DOGC ↗ |
| 15/12/2021 | 2.346,97 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1 | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1 | DOGC ↗ |
| 28/07/2021 | 200.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-21-117-12743 [20210728] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.IU-21-117-12743 [20210728] | DOGC ↗ |
Subvencio per a la transformacio digital del comerc i la restauracio de la ciutat de Barcelona 2024
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-035-24S05125-001 [20241104]-1
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-006-23S05720-001 [20230914]-1
CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-010-1714 [20221229]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris en l'ambit de les activitats de restauracio afectades economicament per la COVID-19
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-005-5425 [20220729]
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-077-22S07449-001 [20221114]-1
CONSORCI DE COMER, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYARESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-010-831 [20221219]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio d'ajuts extraordinaris per donar suport als collectius mes afectats per les mesures de contencio de la pandemia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situacio d'ERTE
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-006-787 [20210326]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-027-512 [20211222]
TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-013-21S05309-001 [20211215]-1
RESOLUCIO EMT/ /2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvencia empresarial en resposta a la pandemia de la COVID-19.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-21-117-12743 [20210728]
Registre de contractes(217 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinar Seminari 24/03/26 Les normes d'interès públic sobre migracions internacionals.La fronterización de los espacios: análisis crítico de las políticas europeas de migración y asilo. - AL03609 | 23/03/2026 | 144,45 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| RESTAURANT AGUA - Sopar 22/03/2026 en motiu del Economic History Seminar amb ponent convidada L.K. (Georgetown University-SFS Qatar), UPF 23/03/2026. - COFREDECO | 13/03/2026 | 109,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Dinar de treball. Seminari 26/02/26 Interpretación constitucional y precedente: los vínculos de las decisiones del Tribunal Constitucional - AL06609 | 26/02/2026 | 73,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| G.P.A. - Viatge a Barcelona 18-20/02/2026 ponent convidat a impartir Management Seminar, UPF 19/02/2026 - COFREDECO | 17/02/2026 | 94,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Dinar-reunió amb el ponent de l'Aula Oberta impartida dins de l'assignatura Comptabilitat de Costos II del professor R.B. - U. | 13/02/2026 | 111,82 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| S., L. - Despeses viatge a Barcelona 19-22/2/2026 - Ponent convidat a impartir Operations Recruiting Seminar, UPF 20/2/26 - COFREDECO | 11/02/2026 | 147,73 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Sopar de seminari 27 de gener. A.N.. Restaurant Agua. 27/01/26 - AL03809 | 27/01/2026 | 99,09 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Finance Seminar Serie: visita ponent convidat, 6-8/04/2026 - COFREDECO | 21/01/2026 | 106,82 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| A.G., M.J.. - Viatge, allotjament i dietes 1-3/2/26 - Ponent convidada a l'Econoimics Recruitment Seminar 2/2/2026 - COFREDECO | 20/01/2026 | 113,18 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| F.B. Viatge i dietes Illinois-BCN-Illinois 21-23/1/26 ponent convidat a l'Economics Recruiting Seminar 22/1/2026 - COFREDECO | 19/01/2026 | 179,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| F.B. - Viatge Mèxic-BCN 29-31/01 - Ponent convidat al Recruitment Seminar del 30/01 - COFREDECO | 15/01/2026 | 130,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| ACTUACIONS PROTOCOLÀRIES RECRUITING SEMINAR GENER 2026 - COFREDECO | 13/01/2026 | 178,64 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| ACTUACIONS PROTOCOLÀRIES RECRUITING SEMINAR GENER 2026 - COFREDECO | 13/01/2026 | 134,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Research Forum 2025-2026 - Despeses protocolàries - COFREDCPIS | 13/01/2026 | 198,64 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Y.L. - Candidata convidada al Recruiting Economics 2026, UPF 14/01/26 - COFREDECO | 12/01/2026 | 108,64 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| P.S. - Viatge, allotjament i dietes 21-23/2 ponent convidat a l'Economics Recruiting Seminar 22/1/2026 - COFREDECO | 12/01/2026 | 125,91 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| B.F. - Candidat convidat al Recruiting Economics 2026, UPF 15/01/26 - COFREDECO | 12/01/2026 | 166,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| A.L. - Candidat convidat al Recruiting Economics 2026, UPF 16/01/26 - COFREDECO | 12/01/2026 | 116,36 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| E.L.R. - Viatge, allotjament i dietes 22-24/2026 Nantes-BCN-Nantes - ponent convidat a l'Economics Recruitment Seminar 23/2/26 - COFREDECO | 12/01/2026 | 198,64 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| ECONOMICS SEMINAR RECRUITING: M.Z. (12/1/26) - COFREDECO | 05/01/2026 | 96,82 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
Dinar Seminari 24/03/26 Les normes d'interès públic sobre migracions internacionals.La fronterización de los espacios: análisis crítico de las políticas europeas de migración y asilo. - AL03609
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
RESTAURANT AGUA - Sopar 22/03/2026 en motiu del Economic History Seminar amb ponent convidada L.K. (Georgetown University-SFS Qatar), UPF 23/03/2026. - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Dinar de treball. Seminari 26/02/26 Interpretación constitucional y precedente: los vínculos de las decisiones del Tribunal Constitucional - AL06609
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
G.P.A. - Viatge a Barcelona 18-20/02/2026 ponent convidat a impartir Management Seminar, UPF 19/02/2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Dinar-reunió amb el ponent de l'Aula Oberta impartida dins de l'assignatura Comptabilitat de Costos II del professor R.B. - U.
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
S., L. - Despeses viatge a Barcelona 19-22/2/2026 - Ponent convidat a impartir Operations Recruiting Seminar, UPF 20/2/26 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Sopar de seminari 27 de gener. A.N.. Restaurant Agua. 27/01/26 - AL03809
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Finance Seminar Serie: visita ponent convidat, 6-8/04/2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
A.G., M.J.. - Viatge, allotjament i dietes 1-3/2/26 - Ponent convidada a l'Econoimics Recruitment Seminar 2/2/2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
F.B. Viatge i dietes Illinois-BCN-Illinois 21-23/1/26 ponent convidat a l'Economics Recruiting Seminar 22/1/2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
F.B. - Viatge Mèxic-BCN 29-31/01 - Ponent convidat al Recruitment Seminar del 30/01 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
ACTUACIONS PROTOCOLÀRIES RECRUITING SEMINAR GENER 2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
ACTUACIONS PROTOCOLÀRIES RECRUITING SEMINAR GENER 2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Research Forum 2025-2026 - Despeses protocolàries - COFREDCPIS
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Y.L. - Candidata convidada al Recruiting Economics 2026, UPF 14/01/26 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
P.S. - Viatge, allotjament i dietes 21-23/2 ponent convidat a l'Economics Recruiting Seminar 22/1/2026 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
B.F. - Candidat convidat al Recruiting Economics 2026, UPF 15/01/26 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
A.L. - Candidat convidat al Recruiting Economics 2026, UPF 16/01/26 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
E.L.R. - Viatge, allotjament i dietes 22-24/2026 Nantes-BCN-Nantes - ponent convidat a l'Economics Recruitment Seminar 23/2/26 - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
ECONOMICS SEMINAR RECRUITING: M.Z. (12/1/26) - COFREDECO
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Pàgina 1 de 11
Comparteix aquesta fitxa
TIBRIO, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo