Fitxa pública
VIMA RESIDENCIAL, SL
CIF: B61185930 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →900,22 K €
Total rebut
67
Subvencions
2021–2025
Període
180,04 K €/any · VIMA RESIDENCIAL, SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
180 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(11)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Mera Bouzas | APODERAD.SOL | 27/12/2024 | - | BORME-A-249-08 | |
| Lucia Laura Fernandez | APODERAD.SOL | 18/12/2023 | - | BORME-A-238-08 | |
| Miguel Ariadna Ropero | APODERAD.SOL | 18/12/2023 | - | BORME-A-238-08 | |
| Sl Busquet Estudi Juridic | AUDIT.CUENT. | 28/11/2022 | - | BORME-A-226-08 | |
| Ariadna Gonzalez Marsol | APODERAD.SOL | 09/08/2022 | - | BORME-A-151-08 | |
| Sergio Vicente Mañez | APODERAD.SOL | 11/04/2022 | - | BORME-A-70-08 | |
| Sonia Palma Aparicio | APODERAD.SOL | 03/03/2022 | - | BORME-A-43-08 | |
| Susana Diaz Garcia | APODERAD.SOL | 08/07/2021 | - | BORME-A-129-08 | |
| Guadalupe Diaz Rey | APODERAD.SOL | 11/05/2021 | - | BORME-A-87-08 | |
| Marta de Santos Villagrasa | APODERAD.SOL | 08/09/2020 | - | BORME-A-174-08 | |
| Jordi Vilardell Carbonell | APODERAD.SOL | 08/09/2020 | - | BORME-A-174-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 84.2
- Score 84.2
- Score 74.5
Registre de subvencions(67 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 3.685,50 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-10409 [20250429] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-10409 [20250429] | DOGC ↗ |
| 26/02/2025 | 8.800,91 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-10409 [20250226] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-10409 [20250226] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 5.023,48 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-74 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-74 [20220324] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 11.758,37 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-288 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-288 [20220302] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 6.154,92 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-288 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-288 [20220708] | RAISC ↗ |
| 14/07/2022 | 13.756,62 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-324 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-324 [20220714] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 23.234,07 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-324 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-324 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 5.023,48 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-74 [20220302] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-74 [20220302] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 1.127,65 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-249 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-249 [20220420] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-133 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-133 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-133 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-133 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 10.076,08 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-288 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-288 [20220511] | RAISC ↗ |
| 15/12/2022 | 17.082,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-257 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-257 [20221215] | DOGC ↗ |
| 13/04/2022 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-133 [20220413] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-133 [20220413] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 11.153,76 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-288 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-288 [20220324] | RAISC ↗ |
| 31/12/2022 | 14.739,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-258-1 [20221231] | Resolució per la qual es concedeix subvenció directa a l'entitat Vima Residencial, SL per al finanament de l'acolliment residencial per a gent gran.BE-22-258-1 [20221231] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 5.023,48 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-74 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-74 [20220420] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 5.757,42 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-133 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-133 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 10.847,54 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-288 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-288 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-133 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-133 [20220302] | RAISC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-10409 [20250429]
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-10409 [20250226]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-74 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-288 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-288 [20220708]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-324 [20220714]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-324 [20220413]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-74 [20220302]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-249 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-133 [20220511]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-133 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-288 [20220511]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-257 [20221215]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-133 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-288 [20220324]
Resolució per la qual es concedeix subvenció directa a l'entitat Vima Residencial, SL per al finanament de l'acolliment residencial per a gent gran.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-258-1 [20221231]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-74 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-133 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-288 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-133 [20220302]
Pàgina 1 de 4
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
VIMA RESIDENCIAL, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla