Organisme públic
Consorci del Barri de la Mina
Contractació pública
11,37 M €
164 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
—
Sense dades de subvencions
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
11,37 M €
Contractes
164
Entitats proveïdores
31
Període
2019–2026
Això és com gasta aquest organisme — els contractes que adjudica. Per veure què rep (subvencions i fons públics adreçats a ell mateix), mira la seva fitxa d'entitat.
Què rep →Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Consorci del Barri de la Mina
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, S.A. | 1,53 M € | 1 | 13.4% |
| 2 | IB2 SEGURETAT CATALUNYA,SLU | 1,20 M € | 20 | 10.6% |
| 3 | ASSOC.PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCI | 1,09 M € | 1 | 9.5% |
| 4 | CIVIC INICIATIVAS SOCIALES Y EMPLEO. CENTRO DE INICIATIVAS DEL VOLUNTARIADO CIUDADANO, | 832,08 K € | 13 | 7.3% |
| 5 | BCN MAPEGRUP, S.L | 774,41 K € | 1 | 6.8% |
| 6 | SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL | 742,37 K € | 13 | 6.5% |
| 7 | OPTIMA ASSESSORAMENT I FORMACIO, SLL | 729,15 K € | 19 | 6.4% |
| 8 | APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLL | 603,56 K € | 6 | 5.3% |
| 9 | FUNDACIÓ IPSS | 416,31 K € | 14 | 3.7% |
| 10 | CASAL DELS INFANTS PER L'ACCIO SOCIAL ALS BARRIS | 370,85 K € | 8 | 3.3% |
| 11 | Family1314 SL | 370,00 K € | 1 | 3.3% |
| 12 | Moviment d'Aturats la Mina - MOVID'A | 365,49 K € | 8 | 3.2% |
| 13 | RELLEU CULTURAL, SL | 359,16 K € | 8 | 3.2% |
| 14 | SUARA SERVEIS,S.C.C.L. | 354,11 K € | 8 | 3.1% |
| 15 | FUND.PRIV.CENTRE HIGIENE MENTAL LES | 335,20 K € | 8 | 2.9% |
| 16 | SURT FUND. DE DONES,FUND. PRIVADA | 323,49 K € | 8 | 2.8% |
| 17 | CRADEMSO SL | 184,00 K € | 2 | 1.6% |
| 18 | CONFEDERACIO ASSOC.VEÏNALS CAT. | 129,89 K € | 3 | 1.1% |
| 19 | BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS,SLP | 116,74 K € | 5 | 1.0% |
| 20 | CRADEMSO S L | 97,00 K € | 1 | 0.9% |
13 contractes · 7.3% del total
Persones vinculades als adjudicataris
Carregant vincles registrals…
Contractes d'aquest organisme
Explora els contractes adjudicats sense sortir de la fitxa.
| Adjudicatari | Objecte | Procediment | Any |
|---|
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017