
Comuns
Fitxa de partit—
Anys-Càrrec Promig
48 càrrecs a sou públic
89K €
Sou mitjà
3.9M €
Massa salarial
Distribució per tipus de càrrec
5 tipus de càrrec · 48 càrrecs totals · 4.1M € massa salarial documentada
Fonts: Parlament de Catalunya, Portal de Transparència (retribucions, activitats, directius sector públic, històric consellers), Gobierto Direcció Pública, DOGC.
Pressupost gestionat
Import del pressupost executat de la Generalitat atribuït a departaments controlats per Comuns, per any.
Font: Execució pressupostària de la Generalitat (SODA ajns-4mi7). Atribució per departament segons govern vigent.
Càrrecs de Comuns
48 càrrecsInclou diputats al Parlament, consellers, secretaris generals, directors generals i directius del sector públic vinculats al partit. Dades de Parlament de Catalunya, Portal de Transparència i Gobierto.
| # | Nom | Anys ↓en càrrec públic |
|---|---|---|
| 1 | 10.5a. | |
| 2 | 10.1a. | |
| 3 | 9.6a. | |
| 4 | 8.3a. | |
| 5 | 5.1a. | |
| 6 | 1.9a. | |
| 7 | 1.9a. | |
| 8 | 1.7a. | |
| 9 | 1.7a. | |
| 10 | 1.6a. | |
| 11 | 1.6a. | |
| 12 | 1.6a. | |
| 13 | 1.6a. | |
| 14 | 1.6a. | |
| 15 | 1.6a. | |
| 16 | 1.6a. | |
| 17 | 1.6a. | |
| 18 | 1.6a. | |
| 19 | 1.6a. | |
| 20 | 1.6a. | |
| 21 | 1.6a. | |
| 22 | 1.6a. | |
| 23 | 1.6a. | |
| 24 | 1.6a. | |
| 25 | 1.6a. | |
| 26 | 1.6a. | |
| 27 | 1.6a. | |
| 28 | 1.6a. | |
| 29 | 1.6a. | |
| 30 | 1.6a. | |
| 31 | 1.6a. | |
| 32 | 1.6a. | |
| 33 | 1.5a. | |
| 34 | 1.5a. | |
| 35 | 1.4a. | |
| 36 | 1.4a. | |
| 37 | 1.4a. | |
| 38 | 1.2a. | |
| 39 | 1.1a. | |
| 40 | 1.0a. | |
| 41 | 0.9a. | |
| 42 | 0.6a. | |
| 43 | 0.5a. | |
| 44 | 0.4a. | |
| 45 | 0.4a. | |
| 46 | 0.3a. | |
| 47 | 0.0a. | |
| 48 | 0.0a. |
Comparteix

Comuns
Fitxa de dades públiques48
Càrrecs documentats
—
Anys-Càrrec promig
89K €
Mitjana salari anual
3.9M €
Massa salarial acumulada