Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Productes farmacèutics Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 502 | Productes neteja Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 503 | Programa de millora acústica i tèrmica. Execució Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 504 | Publicacions en diaris oficials Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 505 | Punts Verds de Barri.Equip Mòbil recoll.selectiva. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 506 | Quotes afiliació Organ. Nacionals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 507 | Quotes afiliació Organ.Internacionals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 5 |
| 508 | Red de Juderias de España Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 509 | Reposició equips informàtics Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 510 | Reposicio maquinària Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 511 | Reunions. conferències i cursos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 29 |
| 512 | S.O.S. RacismeG61636650 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 513 | Sants-Les Corts Eix ComercialG64395973 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 514 | Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 515 | Secretariat Sants.Hostafrancs i La Bordeta Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 516 | Seguretat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 8 |
| 517 | Seguretat en el trànsit. Millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 518 | Semaforització. Millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 519 | Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 520 | Semaforització.Segur.viària semafòrica.Actuacions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 521 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 522 | SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 523 | SIDA StudiG58433756 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 524 | Siresa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 525 | Sistemes de control de trànsit Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 526 | Smart city. Control Room Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 527 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 528 | Societat Coral Espiga de Les Corts Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 529 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 530 | Societat Festa Sant Antoni Abad S.Andreu Palomar Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 531 | SodepauG60843299 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 532 | Subv. a persones amb escassos recursos econòmics Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 533 | Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 534 | Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 535 | Subvenció IBI a famílies monoparentals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 536 | Subvenció IBI a famílies nombroses Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 537 | Subvenció IBI a persones vídues Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 538 | Subvencions a Empreses privades Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 539 | Subvencions a entitats de lleure per millorar loca Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 540 | Subvencions per convocatòria a instit.se Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 39 |
| 541 | Subvencions per gestió de Centres Cívics Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 10 |
| 542 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 543 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 544 | Taula Eix Pere IV Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 545 | Taula per Colòmbia Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 546 | Taula per Mèxic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 547 | TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 548 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 549 | Tot Raval Fundació PrivadaG62860796 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 550 | Transferència capital ICB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat mensual Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 336,41 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1534: Espai públic | — | 286,66 K € 85% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 2319: Emergències i urgències socials | — | 335,84 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 335,42 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Manteniment d'equipaments Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 156,03 K € 38% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 335,14 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Assegurances de personal Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 332,51 K € 73% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Local C. de les Corts 23. Adquisicio Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 335,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 334,70 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Altres aportacions a institucions sense Programa 4333: Foment creixement econòmic i sectors estratègics | — | 334,55 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 315,34 K € 73% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 334,47 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subv. gestio serveis C.Civics per emp. privades Programa 3371: Centres civics | — | 264,23 K € 78% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses juridiques Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 303,17 K € 65% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 333,68 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 333,35 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 1794: Gestio i promocio dels recursos energetics | — | 161,40 K € 48% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 333,25 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4321: Foment i promocio del turisme | — | 256,44 K € 24% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Altres subvencions a instit.sense afany Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 325,18 K € 98% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Energia elèctrica via pública Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 318,20 K € 72% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 332,67 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1351: Proteccio civil | — | 332,55 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Siresa Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 156,31 K € 40% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 331,89 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Comunicacions telefòniques Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 308,10 K € 93% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions organs govern assimilats Programa 9121: Organs de govern | — | 330,93 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 330,82 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatoria a instit.se Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 328,45 K € 91% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 330,34 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Energia elèctrica via pública Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 298,22 K € 90% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 237,24 K € 61% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 329,11 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 290,86 K € 82% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3381: Festes i actes populars | — | 254,52 K € 69% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 328,38 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Aigua via publica Programa 1611: Abastament de les aigües | — | 302,40 K € 53% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 4334: Dinamitzacio economica de proximitat | — | 166,33 K € 42% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Energia electrica Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 261,69 K € 71% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Altres subvencions a instit.sense afany Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 327,90 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 327,68 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 327,60 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 327,35 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 327,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 4331: Suport ocupacio i empresa | — | 326,81 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Manteniment d'equipaments Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 30,29 K € 9% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 323,00 K € 99% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Serveis recaptació Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 266,81 K € 74% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions òrgans govern assimilats Programa 9121: Òrgans de govern | — | 325,60 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 325,11 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.