Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Fundació Barcelona ActuaG66571746 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.85 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 552 | Subv.CSIC Adeq.esp.Barcelona Mar de Ciència. Rehab Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 553 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 554 | Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 555 | Subvenció rehabilit. Jardins Mercè Rodoreda Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 556 | Foment de Ciutat. S.A.-No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 557 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 558 | BASAV (Xarxa fred i calor La Sagrera) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 559 | Transf. de capital a IMH Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 560 | Consorcis Espais Naturals Delta Llobregat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 561 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 562 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 563 | Laberint d'Horta i Viver Tres Pins. Rehab. i millo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 564 | Edificis Drets Ciutania..Part.i Transp.Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 565 | Consorci Parc Natural Collserola Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 566 | P. Participatius. Casal Font d'en Fargues pel Clim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 567 | T.C. Ajuntament de Betlem (Economic Recovery linke Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 568 | Terra Pagesa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 569 | UN Habitat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 570 | Junta de personal Ajuntament Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 571 | Fundació Jovent Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 572 | Adoratrius Esclaves Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 573 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 574 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 575 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.80 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 576 | Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 577 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 578 | Inversions Agència Energia de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 579 | Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 580 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 581 | Monumentalització espais d'interès Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 582 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 583 | Solucions tecnològiq. Casals barri+ateneu digital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 584 | Red de ciudades para la agroecologia Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 585 | Biblioteques Districte Nou Barris.Gran manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 586 | Subvencions a projectes de recerca jove i emergent Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 587 | Federació Catalana Voluntariat Social Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 588 | Cruz Roja Espanyola Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 589 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 590 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 591 | Pallassos Sense FronteresG60343951 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 592 | SIDA StudiG58433756 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 593 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 594 | Barcelona Events Musicals SLB65505257 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 595 | Federació Salut Mental CatalunyaG61064242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 596 | VNG International Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 597 | F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 598 | Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 599 | Fundació Privada CECAS Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 600 | Advanced Factories. SL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 69,87 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Estudis i treballs tecnics Programa 4301: Administracio general d'accio economica | — | 69,85 K € 83% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 69,81 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 69,80 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 69,78 K € 100% exec. |
| 2019 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,75 K € 9% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 69,73 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,69 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,69 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat mensual Programa 9341: Gestio del deute i la tresoreria | — | 69,68 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Transport del personal Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 69,68 K € 40% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Dietes organs col.legiats districte Programa 9121: Organs de govern | — | 49,36 K € 60% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal laboral f Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 69,62 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra materials Programa 1691: Protecció i control d'animals | — | 59,87 K € 86% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1514: Projectes i estratègia | — | 66,72 K € 80% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,55 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Comunicacions telefòniques Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 69,54 K € 99% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1351: Protecció civil | — | 69,53 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Aigua Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 60,88 K € 56% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 69,47 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,44 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,43 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 69,41 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 69,40 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Bens mobles de reposicio Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 43,59 K € 62% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucio complementaria personal labor Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 69,34 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment maquinaria, instal. i util. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 43,70 K € 53% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments mobiliari i equipament Programa 3381: Festes i actes populars | — | 68,95 K € 53% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal eventual Programa 9121: Òrgans de govern | — | 69,31 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucio complementaria personal labor Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 69,28 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 69,27 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 69,26 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment equips i software proces d'i Programa 1721: Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | — | 60,15 K € 64% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9202: Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans | — | 69,26 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Publicitat i propaganda Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 66,08 K € 68% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 69,24 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Comunicacions telefòniques Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 64,31 K € 88% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2324: Promoció de les dones | — | 69,22 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 69,21 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9121: Organs de govern | — | 69,21 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1501: Administracio | — | 69,21 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 69,19 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,19 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 62,19 K € 79% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 69,18 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9121: Òrgans de govern | — | 69,17 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 4301: Administracio general d'accio economica | — | 69,17 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9232: Estadístiques i estudis municipals | — | 69,15 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 69,12 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 69,11 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.